入札日 工事名(委託業務名) 予定価格(税込) 落札業者 契約金額(税込) 落札率(%)
4月13日 水道水質検査委託業務  2,484,000円  ㈱環境科学研究所 2,292,840円 92.3%
4月13日

漏水調査(6ブロック)委託業務

2,073,600円 フジ地中情報㈱  1,998,000円 96.4%
4月13日 江差・上ノ国下水道管理センター№1-1曝気装置分解点検整備業務 8,233,920円 化工機プラント環境エンジ株式会社  7,992,000円 97.1%
4月13日 五勝手中継ポンプ場№2汚水ポンプ分解点検整備業務委託 4,864,320円 化工機プラント環境エンジ株式会社 4,708.800円

96.8%

4月13日 平成29年度マンホール点検業務 2,063,880円 化工機プラント環境エンジ株式会社 1,836,000円 89.0%
5月30日 水道メーター取替工事(その1) 3,402,000円 ㈱石井住宅設備 3,229,200円  94.9%
5月30日 旧JR江差駅跡地汚染土壌除去工事 21,286,800円 ㈱道南土木 20,844,000円 97.9%
6月7日 文化会館消防側塔屋改修工事 17,420,400円 ㈱田畑建設 17,064,000円 97.9%
6月9日 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 6,026,400円 ㈱亀田清掃 5,778,000円 95.9%
6月9日 (仮称)新陣屋団地造成工事 44,420,400円 亀田工業㈱ 42,984,000円 96.8%
6月9日 町道陣屋町7号通り道路新設工事 47,174,400円 ㈱田畑建設 46,224,000円 98.0%
6月9日 江差4号枝線汚水管渠新設工事(陣屋地区) 18,921,600円 ㈱道南土木 18,198,000円 96.2%
6月9日 町道陣屋町7号通り配水管新設工事 12,636,000円 ㈱宏栄建設 12,366,000円 97.9%
6月16日 平成29年度町道愛宕中央線豊部内橋長寿命化修繕工事 19,375,200円 ㈱前田組 19,224,000円 99.2%
6月16日 江差町重要給水施設配水管整備実施設計委託業務 10,465,200円 ㈱日水コン 9,936,000円 94.9%
7月10日 平成29年度橋梁長寿命化橋梁点検委託業務 16,977,600円 ㈱ノース技研 13,716,000円 80.8%
7月10日 平成29年度かもめ島海水浴場清掃・整地委託業務 3,175,200円 ㈱道南土木 3,045,600円 95.9%
7月10日 古櫃橋長寿命化修繕実施設計委託業務 5,367,600円 和光技研㈱ 5,076,000円 94.6%
7月10日 公共下水道汚水管渠新設実施設計委託業務(南浜地区) 11,836,800円 ㈱NJS札幌事務所 10,659,600円 90.1%
7月19日 町道陣屋町7号通り道路照明等新設工事 9,255,600円 ㈱三光電気商会 8,985,600円 97.1%
7月19日 平成29年度江差町都市計画マスタープラン策定委託業務 3,499,200円 日本データーサービス㈱ 3,240,000円 92.6%
7月19日 (仮称)新陣屋団地1号棟建築主体工事 73,720,800円 亀田工業㈱ 71,820,000円 97.4%
7月19日 (仮称)新陣屋団地1号棟電気設備工事 7,905,600円 ㈲新光電気工業 7,506,000円 94.9%
7月19日 (仮称)新陣屋団地1号棟機械設備工事 13,284,000円 ㈱ニシカワ産業江差営業所 12,636,000円 95.1%
7月19日 (仮称)新陣屋団地1号棟外構工事 12,020,400円 ㈱田畑建設 11,610,000円 96.6%
7月19日

(仮称)新陣屋団地1号棟建設工事監理委託業務

3,682,800円 日本データーサービス㈱ 3,596,400円 97.7%
8月1日 町道南が丘団地22号通り道路改良実施設計委託業務 5,216,400円 日本データーサービス㈱ 4,730,400円 90.7%
8月1日 江差マリンスポーツ交流センター整備工事実施設計委託業務 5,162,400円 ㈱澄建築設計事務所 4,590,000円 88.9%

8月30日

平成29年度町道新栄町河原通り道路改良工事 29,905,200円 ㈱道南土木 28,706,400円 96.0%
8月30日 平成29年度町道新栄町河原通りほか配水管布設替工事入札不落        
9月5日 江差町運動公園ほか8施設で使用する電力の供給 16,830,179円 王子・伊藤忠エネクス電力販売㈱ 13,424,480円 79.8%
9月14日 平成29年度柏町旧教職員住宅解体工事 5,310,000円 ㈱成田工務店 5,150,000円 97.0%
9月14日 (仮称)新陣屋団地2号棟建設工事実施設計委託業務 3,990,000円 日本データーサービス㈱ 3,690,000円 92.5%
9月14日

平成29年度江差町下水道施設(終末処理場・ポンプ場)ストックマネジメント基本計画策定委託業務

8,748,000円 ㈱NJS札幌事務所 8,056,800円 92.1%
9月14日 平成29年度町道新栄町河原通りほか配水管布設替工事 9,666,000円 亀田工業㈱ 9,396,000円 97.2%
9月21日 平成29年度江差町重要給水施設配水管整備工事 48,816,000円 ㈱前田組 48,222,000円 98.8%
9月21日

五勝手中継ポンプ場汚水ポンプチャッキ弁交換業務

1,350,000円 化工機プラント環境エンジ株式会社 1,296,000円 96.0%
10月20日 町道南ヶ丘団地22号通り道路改良補償物件調査委託業務 2,710,800円 ㈱光栄コンサルタント 2,440,800円 90.0%

10月20日

町道南ヶ丘団地22号通り道路改良用地確定測量委託業務 2,883,600円 ㈱測土開発 2,732,400円 94.8%
10月20日 町道砂川4号通り道路改良実施設計委託業務 7,668,000円 日本データーサービス㈱ 6,987,600円 91.1%
10月20日 平成29年度江差・上ノ国下水道管理センター基本設計委託業務 13,878,000円 ㈱NJS札幌事務所 12,441,600円 89.6%
11月6日 江差マリンスポーツ交流センター整備工事 47,563,000円 ㈱前田組 47,142,000円 99.1%
11月6日 江差マリンスポーツ交流センター整備工事監理委託業務 1,630,800円 ㈱澄建築設計事務所 1,566,000円 96.0%
11月30日 江差町防災ハザードマップ等作成委託業務 3,888,000円

㈱ゼンリン

札幌営業所

2,332,800円 60.0%
12月15日 問屋橋2号長寿命化修繕実施設計委託業務 7,754,400円 ㈱アイネス 7,452,000円 96.1%
12月15日 普通河川豊部内川転落防護柵布設替工事 7,376,400円 ㈱宏栄建設 7,236,000円 98.1%
12月27日 小黒部寿の家トイレ等改修工事 8,596,800円 ㈱ミツセ 8,424,000円 98.0%
12月27日 柳崎児童館トイレ等改修工事 8,121,600円 ㈲大三本間工務店 8,078,400円 99.5%
12月27日 柏町母と子の家トイレ等改修工事 7,398,000円 ㈲辻久建設 7,182,000円 97.1%
1月31日 町道円山中央線他1路線排水補修工事 5,097,600円 ㈱前田組 5,032,800円 98.7%
3月16日 江差町役場庁舎清掃委託業務  3,380,400円 ㈱太陽クリーニングドライセンター 3,220,560円 95.3%
3月27日 陸上競技場第4種公認検定用不陸整正等工事 4,050,000円 長谷川体育施設㈱北海道支店 3,888,000円 96.0%

 

※お知らせする対象工事等は、250万円を超える建設工事と100万円を超える設計・測量等の委託業務です。

※予定価格の事後公表は、予定価格が250万円を超える工事と、設計・測量・地質調査その他の委託業務で、予定価格が100万円を超えるもののみ公表しています。(委託業務の公表は5割程度)*H21.4.1以降