産業別就業者数の推移

3部門分類

  S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2
第1次産業 1,204 1,008 864 686 552 415 400 382 403 297
第2次産業 1,317 1,347 1,154 1,281 1,269 1,225 860 632 585 613
第3次産業 3,654 3,838 3,978 3,741 3,780 3,688 3,317 2,904 2,833 2,584
分類不能 6 1 0 1 4 9 0 0 31 77
就業者総数 6,181 6,214 5,996 5,709 5,605 5,337 4,577 3,918 3,852 3,571

資料:令和2年国勢調査(10月1日現在)

産業別就業者の割合の推移 就業者数の推移

 

細分類

  S50 S55 S60 H2 H7 H12
農業 826 688 576 444 351 259
林業 69 58 75 46 23 12
漁業 309 262 213 196 178 144
鉱業 34 50 42 44 38 32
建設業 838 843 705 739 847 821
製造業 445 454 407 498 384 372
電気・ガス・熱供給・水道業 42 57 45 43 48 43
運輸・通信業 410 394 390 309 285 278
卸売・小売業、飲食店 1,146 1,199 1,224 1,120 1,064 914
金融・保険業 159 176 192 176 165 142
不動産業 13 3 8 3 4 4
サービス業 1,289 1,412 1,496 1,478 1,549 1,663
公 務 595 617 623 612 665 644
分類不能 6 1 0 1 4 9
就業者総数 6,181 6,214 5,996 5,709 5,605 5,337
  H17 H22 H27  R2     
農 業 250 250 272

187 

   
林 業 14 21 24 34     
漁 業 136 111 107 76     
鉱 業 18 8 6    
建設業 614 436 406 346     
製造業 228 188 173 260     
電気・ガス・熱供給・水道業 36 37 37 24     
情報通信業 8 7 9    
運輸業 150 152 111 97     
卸売・小売業 651 535 517 452     
金融・保険業 116 108 90 49     
不動産業 9 23 41 24     
飲食店、宿泊業 232 199 212 174     
医療、福祉 608 585 591 548     
教育、学習支援業 230 187 189 174     
複合サービス事業 132 75 82 84     
サービス業
(他に分類されないもの)
616 206 214 306     
学術研究、専門・技術サービス業 - 118 91 75     
生活関連サービス業、娯楽業 - 179 160 126     
公 務
(他に分類されないもの)
529 493 489 447     
分類不能 0 0 31 77     
就業者総数 4,577 3,918 3,852 3,571     

就業者の産業別割合(昭和50年) 就業者の産業別割合(平成22年)

 

事業所数の推移

産業別事業所数

  昭和61年 平成3年 平成8年 平成11年 平成13年 平成16年
農林漁業 2 2 2 2 2 2
鉱 業 5 5 3 2 0 0
建設業 60 60 69 74 80 73
製造業 40 39 32 31 37 35
電気・ガス・熱供給・水道業 2 2 2 2 1 3
運輸・通信業 17 18 17 17 21 19
卸売・小売業、飲食店 336 325 299 292 278 261
金融・保険業 17 18 20 16 16 16
不動産業 12 13 12 15 15 17
サービス業 169 185 182 180 192 167
事業所総数 660 667 638 631 642 593
  平成21年 平成24年 平成28年  令和2年    
農林漁業 6 6 6    
鉱業,採石業,砂利採取業 1 0 0    
建設業 54  47 43 49     
製造業 24  27 23 18     
電気・ガス・熱供給・水道業 5  4 5    
情報通信業 5  3 4    
運輸業,郵便業 19  15 13 10     
卸売業,小売業 159  136 126 109     
金融業,保険業 13  11 11 10     
不動産業,物品賃貸業 25  23 16 20     
学術研究,
専門・技術サービス業
17  12 13 14     
宿泊業,飲食サービス業 80  69 71 64     
生活関連サービス業,娯楽業 51  47 46 40     
教育,学習支援業 24  9 10    
医療,福祉 52  38 43 40     
複合サービス事業 9  9 9    
サービス業
(他に分類されないもの)
48  45 43 49     
公務
(他に分類されるものを除く)
21

(※1)

(※1) (※1)    
総数 613 501 482 452     

資料:(~平成16年)事業所・企業統計調査(10月1日現在)
(平成21年~)経済センサス( 7月1日現在)
(平成24年)経済センサス活動調査 - (※1)公務は集計されていない

(平成28年)経済センサス活動調査 - (※1)

(令和2年)経済センサス活動調査 - (※1)

 

産業別事業所従業者数

  昭和61年 平成3年 平成8年 平成11年 平成13年 平成16年
農林漁業 11 21 16 20 17 16
鉱 業 96 87 48 53 0 0
建設業 701 716 1,043 1,010 942 667
製造業 395 428 331 321 367 330
電気・ガス・熱供給・水道業 42 33 33 31 2 23
運輸・通信業 308 268 241 233 241 235
卸売・小売業、飲食店 1,445 1,447 1,358 1,301 1,367 1,184
金融・保険業 284 276 207 241 215 173
不動産業 12 17 17 19 19 20
サービス業 862 965 1,047 1,037 1,244 1,098
就業者総数 4,156 4,258 4,341 4,266 4,414 3,746
  平成21年  平成24年  平成28年 令和2年     
農林漁業 39 35 40 50     
鉱業,採石業,砂利採取業 3  0 0    
建設業 368

 317

292 263     
製造業 241  188 141 121     
電気・ガス・熱供給・水道業 37  35 39 27     
情報通信業 13  5 11    
運輸業,郵便業 260  182 139 125     
卸売業,小売業 808  663 701 606     
金融業,保険業 204  158 151 104     
不動産業,物品賃貸業 64  53 31 33     
学術研究,
専門・技術サービス業
126  61 64 63     
宿泊業,飲食サービス業 304  240 272 187     
生活関連サービス業,娯楽業 185  139 136 136     
教育,学習支援業 209  32 35 29     
医療,福祉 767  487 588 532     
複合サービス事業 27  36 118 113     
サービス業
(他に分類されないもの)
217  208 243 256     
公務
(他に分類されるものを除く)
458  (※2) (※2) (※2)    
就業者総数 4,330 2,839 3,001 2,648    

資料:(~平成16年)事業所・企業統計調査(10月1日現在)
(平成21年~)経済センサス(7月1日現在)
(平成24年)経済センサス活動調査 - (※2)公務は集計されていない

(平成28年)経済センサス活動調査 - (※2)

(令和2年)経済センサス活動調査 - (※2)

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234