山林保有林家数

  H12 H17 H22 H27 R2
山林保有面積 林家数 面積
(ha)
林家数 面積
(ha)
林家数 面積
(ha)
林家数 面積
(ha)
林家数 面積
(ha)
1~3ha 85 150 45 75 45 76 44 55 32 54
3~5ha 38 138 38 140 39 144 17 67 24 90
5~10ha 42 264 25 156 26 168 28 200 16 95
10~20ha 19 248 9 116 11 138 14 199 10 120
20~30ha 5 113 5 111 3 68 3 74 4 90
30~50ha 6 240 2 67 3 114 - - 2 74
50~100ha - - - - 1 55 3 184 - -
100ha~ - - - - 1 145 - - - -
総 数 196 1,213 124 666 129 908 109 779 88 523

資料:世界農林業センサス(2月1日現在)

 

森林面積

  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
総 数 7,857 7,849 7,850 7,853 7,832 7,832 7,836 7,841 7,841 7,842 7,838 7,839 7,844 7,844
国有林 3,059 3,059 3,059 3,059 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040
道有林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
町有林 1,074 1,074 1,076 1,080 1,104 1,104 1,106 1,108 1,108 1,108 1,109 1,110 1,112 1,121
私有林 3,725 3,716 3,715 3,714 3,687 3,687 3,690 3,692 3,692 3,694 3,689 3,688 3,692 3,683

  H26 H27

H28

H29 H30 R1 R2 R3
総 数 7,844 7,844 7,844 7,831 7,831 7,830 7,831 7,826
国有林 3,040

3,040

3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040
道有林 0 0 0 0 0 0 0 0
町有林 1,121 1,121 1,121 1,023 1,059 1,059 1,058 1,063
私有林 3,683 3,683 3,683 3,768 3,731 3,730 3,732 3,723

単位:ha
資料:北海道水産林務部「北海道林業統計」各年4月1日現在

私有林面積の推移 森林蓄積の推移 森林面積の推移

 

森林蓄積

  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
総 数 1,060 1,079 1,096 1,116 1,139 1,148 1,174 1,191 1,207 1,248 1,263 1,278 1,292 1,292
国有林 499 500 500 500 500 476 476 476 476 501 501 501 589 501
道有林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
町有林 124 130 135 141 149 160 169 174 178 185 191 196 202 202
私有林 437 450 461 476 491 512 528 541 552 562 571 581 501 589

  H26 H27

H28

H29 H30 R1 R2 R3
総 数 1,305 1,339 1,354 1,334 1,341 1,364 1,383 1,433
国有林 501

519

519 519 519 530 530 530
道有林 0 0 0 0 0 0 0 0
町有林 206 212 217 208 214 217 222 230
私有林 598 608 618 607 609 616 630 672

資料:北海道水産林務部「北海道林業統計」各年4月1日現在

町有林面積の推移

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234