交通

道路の状況

  道路延長 改良済 舗装済
延長 改良率 延長 舗装率
国道 16.0km 16.0km 100.00% 16.0km 100.00%
道道 14.3km 14.3km 100.00% 14.3km 100.00%
町道 169.9km 63.7km 37.50% 67.1km 39.50%
200.2km 94.0km 47.00% 97.4km 48.60%

注:改良済延長には車幅幅員5.5m未満を含む。舗装済延長には簡易舗装を含む
調査日:令和3年3月31日現在
資料:国土交通省道路局「道路現況調査」

 

車種別自動車数

  H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
貨物車 普通車 277 300 312 307 309 305 319 318 318 309 295 284
小型車 631 617 614 608 601 618 624 637 608 595 593 593
被けん引車 6 6 7 6 6 6 9 9 8 8 7 6
総 数 914 923 933 921 916 929 952 964 934 912 895 883
乗合用 普通車 32 35 31 37 36 37 35 40 33 30 29 29
小型車 10 11 13 17 18 17 18 15 16 18 19 20
総 数 42 46 44 54 54 54 53 55 49 48 48 49
乗 用 普通車 40 57 81 131 213 325 485 644 793 891 996 1,053
小型車 3,070 3,128 3,237 3,308 3,297 3,240 3,169 3,093 3,012 2,936 2,899 2,858
総 数 3,110 3,185 3,318 3,439 3,510 3,565 3,654 3,737 3,805 3,827 3,895 3,911
特種(殊) 特種車 111 119 122 130 136 142 140 152 171 167 177 189
用途車 大型特殊車 154 162 164 166 176 177 187 186 86 86 87 86
総 数 265 281 286 296 312 319 327 338 257 253 264 275
小型二輪車 55 58 54 62 67 75 75 73 74 73 72 69
軽自動車 1,325 1,405 1,498 1,571 1,624 1,677 1,752 1,786 1,850 1,874 1,913 2,005
総 計 5,711 5,898 6,133 6,343 6,483 6,619 6,813 6,953 6,969 6,987 7,087 7,192
  H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
貨物車 普通車 297 296 285 255 211 205 198 221 204 187 184 174
小型車 570 548 517 496 470 441 404 370 338 304 287 278
被けん引車 5 5 3 3 3 2 2 2 1 3 3 4
総 数 872 849 805 754 684 648 604 593 543 494 474 456
乗合用 普通車 30 31 31 32 33 32 32 36 35 33 33 33
小型車 20 20 18 17 17 17 14 16 19 20 15 15
総 数 50 51 49 49 50 49 46 52 54 53 48 48
乗 用 普通車 1,107 1,164 1,184 1,210 1,193 1,147 1,140 1,107 1,065 1,049 1,036 1,027
小型車 2,791 2,735 2,662 2,577 2,492 2,407 2,307 2,223 2,159 2,056 1,979 1,908
総 数 3,898 3,899 3,846 3,787 3,685 3,554 3,447 3,330 3,224 3,105 3,105 2,935
特種(殊) 特種車 190 180 183 181 164 160 169 161 159 145 129 125
用途車 大型特殊車 84 83 81 79 77 74 75 71 67 66 67 59
総 数 274 263 264 260 241 234 244 232 226 211 196 184
小型二輪車 76 80 77 78 71 75 74 74 68 72 69 64
軽自動車 2,078 2,148 2,227 2,311 2,360 2,433 2,466 2,521 2,582 2,624 2,610 2,560
総 計 7,248 7,290 7,268 7,239 7,091 6,993 6,881 6,802 6,697 6,559 6,412 6,247

  H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4    
貨物車 普通車 173 172 175 173 170 175 175 176 168 181    
小型車 273 262 249 231 233 233 229 220 218 218    
被けん引車 6 4 5 5 5 5 5 6 6 7    
総 数 452 438 429 409 408 413 409 402 392 406    
乗合用 普通車 31 31 29 29 28 26 29 25 24 25    
小型車 13 14 13 11

12

14 13 14 12 13    
総 数 44 45 42 40 40 40 42 39 36 38    
乗 用 普通車 1,019 1,020 1,012 1,010 1,035 1,028 1,052 1,047 1,066 1,072    
小型車 1,840 1,822 1,737 1,692 1,660 1,612 1,545 1,483 1,426 1,388    
総 数 2,859 2,842 2,749 2,702 2,695 2,640 2,597 2,530 2,492 2,460    
特種(殊) 特種車 119 115 116 120 120 122 120 114 119 120    
用途車 大型特殊車 58 61 59 64 65 65 65 62 64 67    
総 数 177 176 175 184 185 187 185 176 183 187    
小型二輪車 67 59 49 53 54 61 60 59 64 63    
軽自動車 2,560 2,627 2,633 2,637 2,618 2,605 2,612 - - -    
総 計 6,159 6,187 6,077 6,025 6,000 5,946 5,905 3,206 3,167 3,154    

調査日:各年3月末日現在
資料:北海道運輸局「北海道自動車統計」
注:令和2年3月末分より、登録車のみ掲載

自動車の車種別割合

 

港湾

入港船舶

  H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
隻数(隻) 3,126 2,195 3,280 2,942 4,267 4,602 4,757 5,149 5,884 9,732
総トン数(t) 992,082 961,627 1,104,190 1,177,714 1,283,669 1,784,215 1,754,936 1,748,139 1,555,342 1,619,564
  H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
隻数(隻) 9,224 9,104 9,392 11,139 11,370 4,642 3,327 5,735 4,494 4,756
総トン数(t) 1,630,008 1,526,565 1,558,900 1,571,317 1,596,980 1,607,482 1,532,318 1,529,485 1,544,806 1,482,939
  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28  H29 H30
隻数(隻) 4,034 3,959 3,082 3,035 2,802 2,234 1,548 1,554 1,375 1,324
総トン数(t) 1,414,151 1,396,911 1,364,746 1,318,978 1,347,705 1,288,219 1,238,942 1,241,934 1,805,125 1,975,939
  H31 R2 R3 R4 R5          
隻数(隻) 1,396 1,094 1,046 1,125 930          
総トン数(t) 2,001,602 1,413,593 1,539,337 1,746,344 1,628,812          

資料:国土交通省総合政策局「港湾統計」

入港船舶の推移

 

船舶乗降人員

  H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
乗込(人) 41,838 42,834 43,245 39,943 45,564 49,905 46,646 45,247 39,382 37,360
上陸(人) 41,097 42,123 42,972 38,872 44,166 49,179 45,691 44,407 39,023 37,947
  H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
乗込(人) 35,989 34,939 33,510 36,302 37,369 35,103 34,930 34,045 32,352 30,885
上陸(人) 36,793 36,266 34,278 35,734 36,051 34,749 36,249 36,304 33,724 30,396
  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28  H29 H30
乗込(人) 28,061 27,583 27,900 26,189 27,060 25,244 23,611 24,169 24,127 23,247
上陸(人) 28,434 27,967 28,265  26,524 27,473 25,073 24,265 24,674 24,239 23,251
  H31 R2 R3 R4 R5          
乗込(人) 27,444 17,312 18,104 22,004 23,565          
上陸(人) 27,570 17,158 18,045 21,692 23,753          

資料:国土交通省総合政策局「港湾統計」

船舶乗降人員の推移

 

海上出入貨物

  H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
一般貨物 移出(t) 305,151 388,224 324,219 295,512 389,569 742,213 509,774 583,861 439,966 489,744
移入(t) 162,672 208,189 184,360 169,704 260,150 445,563 368,309 401,705 314,675 247,725
自動車 移出(台) 6,467 8,383 8,007 7,673 10,429 15,384 16,889 13,180 9,352 8,775
移入(台) 5,872 7,575 7,233 6,677 9,390 13,626 15,638 12,410 10,269 8,080
  H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
一般貨物 移出(t) 472,504 498,257 427,578 344,508 390,110 340,672 39,441 307,133 316,840 50,955
移入(t) 287,170 233,722 248,358 234,083 215,589 197,617 221,972 218,313 194,080 2,975
自動車 移出(台) 9,450 8,629 8,304 8,182 7,944 7,345 7,811 7,648 6,853 6,608
移入(台) 8,632 7,855 7,596 7,445 7,254 6,577 7,007 6,993 6,460 6,164
  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27  H28 H29 H30
一般貨物 移出(t) 29,823 62,713 22,715 4,706 52,262 10,980 21,999 944 1,422 8,310
移入(t) 3,704 3,621 2,794 2,206 4,349 18,629 1,279 1,618 1,066 6,679
自動車 移出(台) 6,191 7,133 7,327 6,723 7,628 6,564 5,938 6,536 6,606 6,415
移入(台) 5,777 7,245 7,483 6,902 7,885 6,743 6,091 6,667 6,600 6,467
  H31 R2  R3 R4 R5          
一般貨物 移出(t) 10,002 12,217 7,960 4,202 3,113          
移入(t) 1,106 8,371 14,208 44,794 6,733          
自動車 移出(台) 7,913 6,533 7,121 7,875 7,628          
移入(台) 7,831 6,661 7,050 7,800 7,563          

資料:国土交通省総合政策局「港湾統計」

海上出入貨物量の推移

 

環境衛生

上水道

  H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
行政区域内人口(人) 11,426 11,273 11,207 11,063 10,980 10,913 10,832 10,676
給水区域内人口(人) 11,210 11,026 10,960 10,816 10,746 10,682 10,615 10,443
給水人口(人) 10,965 10,798 10,729 10,596 10,531 10,467 10,409 10,341
普及率(%) 97.81 97.93 97.89 97.97 98.00 97.99 98.06 99.02
  H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
行政区域内人口(人) 10,589 10,422 10,064 9,826 9,819 9,570 9,412 9,209
給水区域内人口(人) 10,364 10,200 9,848 9,609 9,545 9,362 9,211 9,014
給水人口(人) 10,260 10,106 9,774 9,541 9,534 9,351 9,200 9,006
普及率(%) 99.00 99.08 99.25 99.29 99.88 99.88 99.88 99.90
  H22 H23

H24

H25 H26 H27 H28 H29
行政区域内人口(人) 8,940 8,704 8,591 8,525 8,335 8,109 7,956  7,763
給水区域内人口(人) 8,745 8,516 8,411 8,352 8,169 7,932 7,790 7,605
給水人口(人) 8,737 8,508 8,403 8,344 8,161 7,924 7,782  7,597
普及率(%) 99.90 99.90 99.91 99.91 99.91 99.91 99.90  99.89
  H30 H31

R2

R3 R4      
行政区域内人口(人) 7,564 7,365 7,185 7,006 6,874      
給水区域内人口(人) 7,406 7,215 7,031 6,851 6,725      
給水人口(人) 7,398 7,207 7,023 6,843 6,719      
普及率(%) 99.89 99.89 99.89 99.88 99.91      

資料:江差町建設水道課調(各年度3月末現在の状況)

上水道普及率

 

下水道

  H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
接続可能戸数(戸) 773 969 1,057 1,231 1,334 1,662 1,716 1,739
接続戸数(戸) 263 373 457 540 614 685 844 892
加入率(%) 34.02% 38.49% 43.24% 43.87% 46.03% 41.22% 49.18% 51.29%
  H23 H24 H25 H26 H27 H28  H29 H30
接続可能戸数(戸) 1,809 1,822 1,823 1,801 1,797 1,800 1,801  1,804
接続戸数(戸) 980 1,007 1,065 1,072 1,092 1,092  1,101  1,108
加入率(%) 54.17% 55,27% 58,42% 59.52% 60.16% 60.67%  61.13%  61.42%
  H31 R2 R3 R4        
接続可能戸数(戸) 1,819 1,833 1,864 1,887        
接続戸数(戸) 1,118 1,128 1,145 1,156        
加入率(%) 61.46% 61.54% 61.43% 61.26%        

(接続可能戸数及び接続戸数は累計戸数である)
資料:江差町建設水道課調(各年度3月末現在の状況)

 

ごみ・し尿処理

  H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
処理計画人口(人) 11,927 11,732 11,436 11,285 11,207 11,073 10,992 10,913
ごみ
処理
施設
処理人口(人) 11,787 11,732 11,306 11,181 11,207 11,073 10,992 10,913
処理人口比率 98.80% 100% 98.90% 99.10% 100% 100% 100% 100%
年間総排出量(t) 4,628 4,555 4,501 4,510 4,520 4,435 4,794 4,960
年間総収集量(t) 4,577 4,505 4,455 4,472 4,485 4,400 4,759 4,925
処理率 98.90% 98.90% 99.00% 99.20% 99.20% 99.20% 99.30% 99.30%
し尿
処理
施設
処理人口(人) 11,906 11,732 11,417 11,266 11,207 11,073 10,992 10,913
処理人口比率 99.80% 100% 99.80% 99.80% 100% 100% 100% 100%
年間総排出量(kl) 9,466 9,698 9,632 9,893 10,275 10,479 10,596 10,409
年間総収集量(kl) 7,965 9,514 9,419 9,658 10,035 10,237 10,346 10,161
処理率 84.10% 98.10% 97.80% 97.60% 97.70% 97.70% 97.60% 97.60%
  H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
処理計画人口(人) 10,832 10,676 10,589 10,440 10,633 10,446 10,307 10,142
ごみ
処理
施設
処理人口(人) 10,832 10,676 10,589 10,440 10,456 10,310 10,126 9,915
処理人口比率 100% 100% 100% 100% 98.30% 98.70% 98.20% 97.80%
年間総排出量(t) 4,868 4,842 4,878 4,733 4,796 4,701 4,715 4,322
年間総収集量(t) 4,833 4,816 4,878 4,733 4,714 4,590 4,331 4,091
処理率 99.30% 99.50% 100% 100% 98.30% 97.60% 91.90% 94.70%
し尿
処理
施設
処理人口(人) 10,832 10,676 10,589 10,440 10,633 10,061 8,307 9,172
処理人口比率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
年間総排出量(kl) 10,605 10,498 11,832 12,550 10,681 10,828 10,174 9,762
年間総収集量(kl) 10,361 10,203 10,556 10,722 10,848 9,968 9,671 9,392
処理率 97.70% 97.20% 89.20% 85.40% 101.60% 92.10% 95.10% 96.20%
  H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
処理計画人口(人) 9,921 9,412 9,209 8,940 8,704 8,591 8,672 8,466
ごみ
処理
施設
処理人口(人) 9,695 9,412 9,209 8,940 8,704 8,591 8,672 8,466
処理人口比率 97.72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
年間総排出量(t) 4,127 3,430 3,410 3,450 3,432 3,238 3,276 3,358
年間総収集量(t) 3,973 3,430 3,410 3,450 3,432 3,238 3,276 3,358
処理率 96.30% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
し尿
処理
施設
処理人口(人) 8,762 8,001 7,335 6,978 6,548 6,577 6,591 6,588
処理人口比率 88.32% 85.01% 79.65% 78.05% 75.23% 76.56% 76.00% 77.82%
年間総排出量(kl) 9,067 8,910 9,203 8,662 8,586 8,604 8,847 8,561
年間総収集量(kl) 9,162 8,910 9,203 8,622 8,586 8,604 8,847 8,561
処理率 100% 100% 100% 99.54%  100% 100% 100% 100%

  H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
処理計画人口(人) 8,235 8,084 7,895 7,732 7,488 7,310 7,156 6,971
ごみ
処理
施設
処理人口(人)  8,235 8,084 7,895 7,732 7,488 7,310 7,156 6,971
処理人口比率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
年間総排出量(t) 3,143 3,035 2,962 2,931 2,838 2,707 2,648 2,631
年間総収集量(t)  3,143 3,035 2,962 2,931 2,838 2,707 2,648 2,631
処理率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
し尿
処理
施設
処理人口(人) 6,349 6,277 6,116 5,999 5,801 5,596 5,502 5,242
処理人口比率 77.10% 77.65% 77.47% 77.59% 77.47% 76.55% 76.89% 75.20%
年間総排出量(kl)  8,351 8,454 8,495 8,512 8,386 8,242 7,823 7,831
年間総収集量(kl)  8,351 8,454 8,495 8,512 8,386 8,242 7,823 7,831
処理率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100%

資料:総務省「公共施設状況調査」

ごみ処理の状況の推移 し尿処理の状況の推移

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234