ホーム  >  まちの情報  >  統計  >  江差の教育・文化

江差の教育・文化

学校教育

小学校

年度 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11
学校数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
学級数 43 44 41 41 40 39 39 38 38 39
児童数 966 944 901 861 852 805 767 720 673 645
本務教員数 66 72 67 66 65 64 59 64 65 67
年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
学校数 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3
学級数 38 37 36 33 32 31 31 26 27 27
児童数 645 600 566 558 533 522 491 502 489 452
本務教員数 66 65 66 64 60 57 55 44 45 49
年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28  H29 H30  H31 
学校数 3 3 3  3  3  3
学級数 28 27 28  29  30 25  27  29

31

30 
児童数 444 434 407  396  384 343  329 319  303 278 
本務教員数 50 47 51  52  53 47  52  53 53  51 
年度 R2  R3 R4               
学校数  3 3 3              
学級数  28 27 27              
児童数  248 231 208              
本務教員数  47 48 50              

資料:文部科学省「学校基本調査」

 

 

中学校

年度 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11
学校数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
学級数 22 22 21 21 20 19 19 18 19 19
生徒数 535 511 479 455 433 407 394 380 370 359
本務教員数 50 52 53 53 49 48 50 48 50 50
年度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
学校数 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
学級数 19 19 13 12 13 12 12 12 12 13
生徒数 354 330 300 271 278 256 266 225 226 221
本務教員数 48 47 33 33 33 34 36 34 34 31
年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

H29

H30 H31
学校数 2 2 2  2 2  2  2  2 2 2
学級数 11 13 11  13  14  13  14  13 12 12
生徒数 239 226 197  189  190  207  192  178 160 156
本務教員数 31 31 29  31  29  30  33  35 34 34
年度 R2  R3 R4               
学校数 2 2 2              
学級数  12 14 14              
生徒数  153 147 137              
本務教員数  34 35 31              
  H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11
卒業者総数 197 179 167 166 145 152 143 124 131 127
高等学校進学者 190 173 156 157 139 148 142 121 131 124
就職者 2 6 5 5 2 1 0 1 0 1
その他 5 0 6 4 4 3 1 2 0 2
高等学校等進学率(%) 96.4 96.6 93.4 94.6 95.9 97.4 99.3 97.6 100.0 97.6
  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
卒業者総数 107 130 109 109 95 87 86 98 68 91
高等学校進学者 105 129 109 108 95 86 86 96 68 87
就職者 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
その他 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2
高等学校等進学率(%) 98.1 99.2 100.0 99.1 100.0 98.9 100.0 98.0 100.0 95.6
  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

H29

H30 H31
卒業者総数 61 69 83  76  63  57 63 69 71 52
高等学校進学者 60 69 83  75  63  57  63  69  70 51
就職者 0 0 0  0 0  0  0  0  1  0
その他 1 0 0  1  0  0  0  0  0 1
高等学校等進学率(%) 98.4 100.0 100.0  98.7  100.0  100.0 100.0  100 98.6 98.1
  R2  R3 R4               
卒業者総数  56 52 45              
高等学校進学者

 56

51 45              
就職者  0 1 0              
その他  0 0 0              
高等学校等進学率(%)  100 98.1 100              

資料:文部科学省「学校基本調査」

 

 

 

 

 

高等学校

  H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11
学校数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
生徒数 1,059 988 899 861 834 813 778 764 737 707
本務教員数 77 79 75 72 73 72 71 68 63 62
  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
学校数 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
生徒数 653 636 593 546 472 431 402 417 397 415
本務教員数 62 64 63 58 52 60 45 45 47 48
  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

H31 

学校数 1 1 1  1  1  1  1  1 1 1
生徒数 375 360 328  332  348  334  334  310

316

276
本務教員数 37 36 33  33  33  33  32  34 34 33
  R2 R3 R4              
学校数  1 1 1              
生徒数  275 231 222              
本務教員数  33 30 29              
  H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11
卒業者総数 329 358 356 304 298 279 268 267 247 239
大学等進学者 52 65 57 49 56 44 38 34 33 51
専修学校等進学者 57 84 76 81 88 103 101 105 107 95
就職者 203 201 218 168 152 127 116 121 91 76
その他 17 8 5 6 2 5 13 7 16 17
大学等進学率(%) 15.8 18.2 16.0 16.1 18.8 15.8 14.2 12.7 13.4 21.3
  H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
卒業者総数 257 223 208 207 205 166 158 135 126 126
大学等進学者 46 44 32 29 35 24 27 18 19 23
専修学校等進学者 104 103 94 77 82 74 69 48 55 55
就職者 81 69 58 69 61 44 50 65 38 45
その他 26 7 24 31 27 24 11 4 14 3
大学等進学率(%) 17.9 19.7 15.4 14.0 17.1 14.5 17.1 13.3 15.1 18.3
  H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

H31

卒業者総数 152 115 144  107  100  115  107  115 102 114
大学等進学者 39 31 30  27  25  24  36  27

21

31

専修学校等進学者 55 47 61  35  42  50  35  52 37 47 
就職者 45 33 44  37  28  37  33  34  42  32
その他 13 4 9  8  5  4  3  2  2  5
大学等進学率(%) 25.7 27.0 20.8  25.2  25.0  20.9 33.6  23.5  20.6  27.2
  R2 R3 R4              
卒業者総数 90 108 62              
大学等進学者  26 27 32              
専修学校等進学者  39 45 15              
就職者  24 33 15              
その他  1 3 0              
大学等進学率(%)  28.9  25.0 51.6              

資料:文部科学省「学校基本調査」

 

 

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234

プリンタ用画面
前
江差の保健・福祉
カテゴリートップ
統計



まちの情報open

概要open

江差町の場所
面積 : 109.53km2 (前月比)
人口

: 6,806人

(-14人)

: 3,273人

(- 7人)

: 3,533人

(- 7人)
世帯数

: 4,064世帯

(-7世帯)

(令和6年1月末現在)

 

  • 町長室
  • 江差町議会情報
  • 江差町教育委員会
  • 江差町図書館
  • 江差町図書館
  • 住民生活カレンダー
  • ヒグマ出没情報
  • 入札・契約情報
  • 各種様式ダウンロード

サブナビゲーションopen

  • 日本遺産