|
|
|
|
|
※グラフをクリックすると拡大します
|
|
| (1)住民基本台帳 |
| H6.3.31 | H7.3.31 | H8.3.31 | H9.3.31 | H10.3.31 | H11.3.31 | H12.3.31 | H13.3.31 | H14.3.31 |
人口 | 11,426 | 11,273 | 11,207 | 11,063 | 10,980 | 10,913 | 10,832 | 10,941 | 10,589 |
前年比 | -296 | -153 | -66 | -144 | -83 | -67 | -81 | 109 | -352 |
人口増加率 | -2.53 | -1.34 | -0.59 | -1.28 | -0.75 | -0.61 | -0.74 | 1.01 | -3.22 |
世帯数 | 4,552 | 4,572 | 4,585 | 4,610 | 4,646 | 4,679 | 4,713 | 4,793 | 4,692 |
世帯数増加率 | 1.27 | 0.44 | 0.28 | 0.55 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 1.70 | -2.11 |
1世帯あたり世帯員数 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.28 | 2.26 |
| H15.3.31 | H16.3.31 | H17.3.31 | H18.3.31 | H19.3.31 | H20.3.31 | H21.3.31 | H22.3.31 | H23.3.31 |
人口 | 10,442 | 10,207 | 10,064 | 10,003 | 9,819 | 9,570 | 9,412 | 9,209 | 8,940 |
前年比 | -147 | -235 | -143 | -61 | -184 | -249 | -158 | -203 | -269 |
人口増加率 | -1.39 | -2.25 | -1.40 | -0.61 | -1.84 | -2.54 | -1.65 | -2.16 | -2.92 |
世帯数 | 4,679 | 4,642 | 4,626 | 4,670 | 4,636 | 4,526 | 4,583 | 4,551 | 4,481 |
世帯数増加率 | -0.28 | -0.79 | -0.34 | 0.95 | -0.73 | -2.37 | 1.26 | -0.70 | -1.54 |
1世帯あたり世帯員数 | 2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.14 | 2.12 | 2.11 | 2.05 | 2.02 | 2.00 |
|
資料:町民福祉課戸籍住民係 住民基本台帳 (3月31日現在) |
|
| (2)国勢調査 |
| T9 | T14 | S5 | S10 | S15 | S22 | S25 | S30 | S35 | S40 |
人 口 | 11,108 | 11,667 | 11,914 | 12,289 | 11,284 | 13,782 | 14,673 | 15,084 | 15,366 | 15,380 |
人口増加率(%) | | 5.03 | 2.12 | 3.15 | -8.18 | 22.14 | 6.46 | 2.80 | 1.87 | 0.09 |
世帯数 | 2,198 | 2,206 | 2,217 | 2,241 | 2,093 | 2,538 | 2,709 | 2,889 | 3,270 | 3,750 |
世帯数増加率(%) | | 0.36 | 0.50 | 1.08 | -6.60 | 21.26 | 6.74 | 6.64 | 13.19 | 14.68 |
1世帯あたり世帯員数 | 5.05 | 5.29 | 5.37 | 5.48 | 5.39 | 5.43 | 5.42 | 5.22 | 4.70 | 4.10 |
| S45 | S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 |
|
人 口 | 14,896 | 14,409 | 13,930 | 13,313 | 12,234 | 11,301 | 10,959 | 10,131 | 9,004 |
人口増加率(%) | -3.15 | -3.27 | -3.32 | -4.43 | -8.10 | -7.63 | -3.03 | -7.56 | -11.02 |
世帯数 | 3,941 | 4,220 | 4,398 | 4,373 | 4,332 | 4,365 | 4,523 | 4,289 | 3,968 |
世帯数増加率(%) | 5.09 | 7.08 | 4.22 | -0.57 | -0.94 | 0.76 | 3.62 | -5.17 | -7.48 |
1世帯あたり世帯員数 | 3.78 | 3.41 | 3.17 | 3.04 | 2.82 | 2.59 | 2.42 | 2.36 | 2.27 |
|
資料:平成22年国勢調査 (10月1日現在) |
|
|
|
|
|
| S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 |
総 数 | 14,409 | 13,930 | 13,313 | 12,234 | 11,301 | 10,959 | 10,131 | 9,004 |
男 | 6,902 | 6,617 | 6,291 | 5,816 | 5,362 | 5,197 | 4,782 | 4,234 |
女 | 7,507 | 7,313 | 7,022 | 6,418 | 5,939 | 5,762 | 5,349 | 4,770 |
男・比率 | 47.9% | 47.5% | 47.3% | 47.5% | 47.4% | 47.4% | 47.2% | 47.0% |
女・比率 | 52.1% | 52.5% | 52.7% | 52.5% | 52.6% | 52.6% | 52.8% | 53.0% |
|
資料:平成22年国勢調査 (10月1日現在) |
|
|
|
|
| (1)3年齢階層別の人口 |
| S45 | S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 |
| 総人口 | 14,896 | 14,409 | 13,930 | 13,313 | 12,234 | 11,301 | 10,959 | 10,131 | 9,004 |
| 年少人口(0〜14歳) | 4,051 | 3,818 | 3,342 | 2,955 | 2,390 | 1,885 | 1,540 | 1,285 | 1,041 |
| 生産年齢人口(15〜64歳) | 9,764 | 9,264 | 9,044 | 8,682 | 8,012 | 7,380 | 7,028 | 6,617 | 5,221 |
| 老年人口(65歳以上) | 1,081 | 1,327 | 1,544 | 1,676 | 1,830 | 2,036 | 2,391 | 2,679 | 2,742 |
| 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
資料:平成22年国勢調査(10月1日現在) |
|
|
|
| (2)男女別・年齢別(5歳階級)の人口(人口ピラミッド) |
平成22年(国勢調査) | 昭和50年(国勢調査) |
| 男 | 女 | 計 |
100歳以上 | 2 | 5 | 7 |
95〜99歳 | 3 | 30 | 33 |
90〜94歳 | 32 | 99 | 131 |
85〜89歳 | 75 | 188 | 263 |
80〜84歳 | 154 | 293 | 447 |
75〜79歳 | 237 | 357 | 594 |
70〜74歳 | 284 | 361 | 645 |
65〜69歳 | 271 | 351 | 622 |
60〜64歳 | 340 | 394 | 734 |
55〜59歳 | 378 | 362 | 740 |
50〜54歳 | 323 | 278 | 601 |
45〜49歳 | 292 | 260 | 552 |
40〜44歳 | 272 | 265 | 537 |
35〜39歳 | 304 | 305 | 609 |
30〜34歳 | 268 | 237 | 505 |
25〜29歳 | 187 | 183 | 370 |
20〜24歳 | 130 | 138 | 268 |
15〜19歳 | 146 | 159 | 305 |
10〜14歳 | 185 | 175 | 360 |
5〜9歳 | 201 | 185 | 386 |
0〜4歳 | 150 | 145 | 295 |
不詳 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4,234 | 4,770 | 9,004 |
| |
| 男 | 女 | 計 |
100歳以上 | 0 | 1 | 1 |
95〜99歳 | 1 | 2 | 3 |
90〜94歳 | 2 | 8 | 10 |
85〜89歳 | 16 | 30 | 46 |
80〜84歳 | 44 | 84 | 128 |
75〜79歳 | 118 | 149 | 267 |
70〜74歳 | 154 | 212 | 366 |
65〜69歳 | 232 | 274 | 506 |
60〜64歳 | 257 | 279 | 536 |
55〜59歳 | 264 | 339 | 603 |
50〜54歳 | 329 | 409 | 738 |
45〜49歳 | 493 | 498 | 991 |
40〜44歳 | 548 | 540 | 1,088 |
35〜39歳 | 485 | 554 | 1,039 |
30〜34歳 | 488 | 529 | 1,017 |
25〜29歳 | 556 | 613 | 1,169 |
20〜24歳 | 417 | 514 | 931 |
15〜19歳 | 614 | 538 | 1,152 |
10〜14歳 | 671 | 666 | 1,337 |
5〜9歳 | 611 | 657 | 1,268 |
0〜4歳 | 602 | 611 | 1,213 |
不詳 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6,902 | 7,507 | 14,409 |
|
資料:国勢調査(10月1日現在) |
|
|
|
|
|
| (1)自然動態 |
| H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 |
| 出 生 | 118 | 132 | 141 | 127 | 116 | 98 | 102 | 94 | 101 | 90 | 89 |
| 死 亡 | 113 | 130 | 127 | 148 | 141 | 121 | 118 | 100 | 107 | 104 | 128 |
| 増減数 | 5 | 2 | 14 | -21 | -25 | -23 | -16 | -6 | -6 | -14 | -39 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 出 生 | 90 | 90 | 100 | 94 | 92 | 70 | 70 | 73 | 57 | 58 | 55 |
| 死 亡 | 114 | 105 | 93 | 106 | 123 | 120 | 119 | 136 | 115 | 129 | 143 |
| 増減数 | -24 | -15 | 7 | -12 | -31 | -50 | -49 | -63 | -58 | -71 | -88 |
|
資料:住民基本台帳 (毎年4月〜翌年3月までの集計結果) |
|
|
|
| (2)社会動態 |
| H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 |
| 転 入 | 911 | 982 | 945 | 969 | 854 | 912 | 968 | 923 | 792 | 878 | 792 |
| 転 出 | 1,257 | 1,175 | 1,194 | 1,166 | 1,061 | 1,030 | 1,046 | 1,094 | 928 | 929 | 799 |
| 増減数 | -346 | -193 | -249 | -197 | -207 | -118 | -78 | -171 | -136 | -51 | -7 |
| H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 転 入 | 800 | 706 | 770 | 693 | 670 | 619 | 634 | 518 | 506 | 539 | 497 |
| 転 出 | 859 | 849 | 867 | 858 | 784 | 633 | 774 | 712 | 611 | 680 | 678 |
| 増減数 | -59 | -143 | -97 | -165 | -114 | -14 | -140 | -194 | -105 | -141 | -181 |
|
資料:住民基本台帳 (毎年4月〜翌年3月までの集計結果) |
|
|
|
|