入札日 | 工事名(委託業務名) |
予定価格 |
落札業者 |
契約金額 |
落札率 |
---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 平成26年度 水道水質検査委託業務 | 3,531,600円 | (株)環境科学研究所 | 3,256,200円 | 92.9% |
4月8日 | 平成26年度 水道メーター検針及び開閉栓委託業務 | 5,076,000円 | (株)ウォータテクノ | 4,989,600円 | 98.3% |
4月8日 | 平成26年度 漏水調査(6ブロック)委託業務 | 1,630,800円 | フジ地中情報(株) | 1,544,400円 | 94.7% |
4月22日 | 平成26年度 江差町水道事業ビジョン等作成委託業務 | 4,590,000円 | (株)日水コン | 4,428,000円 | 96.5% |
4月22日 | 平成26年度 水道メーター取替工事(その2) | 2,743,200円 | (株)檜山配管工業所 | 2,376,000円 | 86.6% |
5月9日 | 江差町民野球場スコアボード改修工事 | 30,489,480円 | (株)三光電気商会 | 29,700,000円 | 97.4% |
5月9日 | 平成25年度補正 農業基盤整備促進事業(暗渠排水)測量調査設計委託業務 | 1,976,400円 | 道南測量設計(株) | 1,857,600円 | 94.0% |
5月20日 | 陣屋町地区小規模治山委託業務 | 4,849,200円 | 防災地質工業(株) | 4,482,000円 | 92.4% |
5月30日 | 南が丘第2団地外壁他屋根改修工事(7号棟) | 6,671,160円 | ㈲大三本間工務店 | 6,538,320円 | 98.0% |
5月30日 | 南が丘第2団地外壁他屋根改修工事(8号棟) | 7,724,160円 | ㈱ミツセ | 7,560,000円 | 97.9% |
5月30日 | 南が丘第2団地外壁他改修工事(11号棟) | 3,867,480円 | ㈱成田建設 | 3,812,400円 | 98.6% |
6月16日 | 町道田沢野線他調査設計委託業務 | 1,771,200円 | (株)測土開発 | 1,728,000円 | 97.6% |
6月16日 | 平成26年度 高区排水管(前田製菓~警察署)布設替工事 | 8,089,200円 | 亀田工業(株) | 7,884,000円 | 97.5% |
7月7日 |
町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 | 4,471,200円 | ㈱亀田清掃 | 4,406,400円 | 98.6% |
7月15日 | 江差新栄・円山デジタルテレビ中継局予備電源装置整備工事 | 6,202,440円 | ㈱三新 | 6,004,800円 | 96.8% |
8月6日 | 町道馬場山線災害復旧工事 | 6,426,000円 | ㈱宏栄建設 | 6,296,400円 | 98.0% |
8月22日 | かもめ島海上遊歩道改修工事 | 16,947,360円 | ㈱田畑建設 | 16,416,000円 | 96.9% |
9月3日 | 平成25年度補正 農業基盤整備促進事業(暗渠排水)整備工事 | 41,453,640円 | 田畑・道南土木経常建設共同企業体 | 40,500,000円 | 97.7% |
9月12日 | 江差町道路付属物点検調査委託業務 | 2,462,400円 | パブリックコンサルタント㈱ | 2,138,400円 | 86.8% |
9月16日 | 姥神土蔵調査設計委託業務 | 3,272,400円 | 山田・オオフル設計経常建設共同企業体 | 3,196,800円 | 97.7% |
9月24日 | 江差中学校改築外構工事 | 47,606,400円 | ㈱道南土木 | 46,224,000円 | 97.1% |
9月24日 | 高区配水管(町道樋の沢2号通り)布設替工事 | 5,410,800円 | 亀田工業㈱ | 5,292,000円 | 97.8% |
9月29日 | 江差中学校改築外構工事監理委託業務 |
1,706,400円 |
㈱アトリエブンク | 1,620,000円 |
94.9% |
10月 1日
|
かもめ島海上遊歩道 側壁調査設計委託業務 |
2,150,000円 | 和光技研㈱ | 2,100,000円 | 97.67% |
10月31日 | 町道江差小学校線他2路線排水敷設替工事 | 3,704,400円 | 昭和建設㈱ | 3,607,200円 | 97.4% |
11月27日 |
町道田沢野線L型擁壁改修工事 |
4,201,200円 | ㈱田畑建設 | 4,082,400円 | 97.2% |
1月26日 | 平成26年度 観光フリーペーパー製作委託業務 | 2,295,000円 | (有)ヨコノ印刷 | 2,268,000円 | 98.8% |
2月10日 | 江差北中学校バックネット改修工事 | 4,707,720円 | ㈱前田組 | 4,698,000円 | 99.8% |
2月10日 | 文化会館下マンホールポンプ所NO.2水中汚水ポンプ分解点検整備等業務 | 2,914,920円 | ラサ商事(株) | 2,862,000円 | 98.2% |
※お知らせする対象工事等は、250万円を超える建設工事と100万円を超える設計・測量等の委託業務です。
※予定価格の事後公表は、予定価格が250万円を超える工事と、設計・測量・地質調査その他の委託業務で、予定価格が100万円を超えるもののみ公表しています。(委託業務の公表は5割程度)*H21.4.1以降
![]() 平成26年度入札情報 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)