入札日 | 工事名(委託業務名) |
予定価格 (税込) |
落札業者 |
契約金額 (税込) |
落札率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
4月15日 | 水道水質検査委託業務 | 2,559,600円 | (株)環境科学研究所 | 2,293,920円 | 89.6% |
4月15日 | 漏水調査(3ブロック)委託業務 | 1,922,400円 | フジ地中情報(株) | 1,836,000円 | 95.5% |
4月15日 | ダム系低区配水管(姥神R228号線)実施設計委託業務 | 1,285,200円 | 共和設計(株) | 1,134,000円 | 88.2% |
5月20日 | 旧JR江差駅施設解体調査設計業務委託 | 3,456,000円 | (株)ドーコン | 2,862,000円 | 82.8% |
5月20日 | 旧JR江差駅跡地用地測量調査業務委託 | 5,767,200円 | 道南測量設計(株) | 5,529,600円 | 95.9% |
5月20日 | 江差町会所会館 外壁塗装工事 | 3,747,600円 | (有)加賀塗装店 | 3,348,000円 |
89.3% |
5月27日 |
町道新栄町河原通り道路改良工事調査設計委託業務 | 3,920,400円 | (株)測土開発 | 3,780,000円 | 96.4% |
5月27日 |
町道茂尻町線排水維持補修簡易設計委託業務 | 1,447,200円 | (株)測土開発 | 1,404,000円 | 97.0% |
5月27日 | 平成28・29・30・31・32年度ダム系砂川浄水場中央監視装置更新工事 | 42,832,800円 | 北海道富士電機(株) | 41,040,000円 | 95.8% |
5月27日 | 水道メーター取替工事(その1) | 3,391,200円 | (株)石井住宅設備 | 3,240,000円 | 95.5% |
6月9日 | 江差町公営住宅等長寿命化計画見直し業務 | 5,950,800円 | 日本データーサービス(株) | 5,454,000円 | 91.7% |
6月17日 | 平成28年度ダム系低区配水管(R228号線)布設替工事 | 7,257,600円 | (株)田畑建設 | 7,074,000円 | 97.5% |
6月17日 | 平成28年度町道新栄町北線上の橋橋梁長寿命化修繕工事 | 9,698,400円 | (株)前田組 | 9,504,000円 | 98.0% |
6月24日 | 平成28年度橋梁長寿命化橋梁点検委託業務 | 12,085,200円 | (株)アイネス | 11,556,000円 | 95.6% |
6月30日 | (仮称)新陣屋団地建設基本設計・実施設計外委託業務 | 45,176,400円 | 日本データーサービス(株) | 41,796,000円 | 92.5% |
7月29日 | 平成28年度江差町都市計画図作成委託業務 | 4,212,000円 | (株)北海道朝日航洋 | 3,888,000円 | 92.3% |
8月3日 | 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 |
5,540,400円 |
(株)亀田清掃 | 5,346,000円 | 96,5% |
9月12日 | 平成28年度町道愛宕中央線豊部内橋長寿命化修繕工事 | 6,037,200円 | (株)道南土木 | 5,886,000円 | 97,5% |
9月12日 | 普通河川五勝手川転落防護柵布設替工事 | 4,233,600円 | 亀田工業(株) | 4,104,000円 | 96.9% |
10月7日 | 旧JR江差駅施設解体撤去工事 | 22,150,800円 | (株)前田組 | 21,978,000円 | 99.2% |
10月7日 | 旧JR江差線レール他撤去工事 | 32,248,800円 | (株)田畑建設 | 31,320,000円 | 97.1% |
10月25日 | 平成28年度町道新栄町河原通り道路改良工事 | 10,098,000円 | (株)宏栄建設 | 9,990,000円 | 98.9% |
10月25日 | 平成28年度町道新栄町河原通りほか配水管布設替工事 | 3,801,600円 | (株)道南土木 | 3,780,000円 | 99.4% |
11月9日 | 町道茂尻町線縦断側溝布設替工事 | 8,035,200円 | (株)前田組 | 7,938,000円 | 98.8% |
11月29日 | 平成28年度町道水堀5号通り配水管布設替工事 | 4,860,000円 | (株)田畑建設 | 4,752,000円 | 97.8% |
![]() 建設水道課業務にかかる平成28年度入札結果等 |
![]() 平成28年度入札情報 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)