入札日 工事名(委託業務名) 予定価格(税込) 落札業者 契約金額(税込) 落札率(%)
4月13日 平成30年度水道水質検査委託業務 2,451,600円  ㈱環境科学研究所 2,255,040円 92.0%
4月13日 平成30年度漏水調査(5ブロック)委託業務 2,138,400円 フジ地中情報㈱ 2,030,400円 94.9%
4月13日 平成30年度文化会館下マンホールポンプ止水弁及び逆止弁取替業務 2,953,800円 ラサ商事㈱札幌支店 2,808,000円 95.1%
4月13日 平成30年度江差・上ノ国下水道管理センター電気計装設備消耗品交換業務 4,536,000円 ㈱ウォータテクノ 4,320,000円 95.2%
4月13日 平成30年度江差・上ノ国下水道管理センター№1-1返送汚泥ポンプ分解整備業務 2,484,000円 化工機プラント環境エンジ㈱ 2,354,400円 94.8%
4月13日 平成30年度江差・上ノ国下水道管理センター№1濃縮汚泥ポンプ分解整備業務 2,775,600円 化工機プラント環境エンジ㈱ 2,613,600円 94.2%
4月13日 平成30年度五勝手中継ポンプ場脱臭ファン分解整備業務 1,404,000円 化工機プラント環境エンジ㈱ 1,296,000円 92.3%
4月20日

町道南ヶ丘小学校線道路改良実施設計委託業務

3,078,000円  ㈱測土開発 3,002,400円 97.5%
5月1日 役場庁舎等特定建築物環境衛生委託業務 1,352,160円 名美興業㈱ 1,317,600円 97.4%
5月14日 平成30年度江差町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委託業務 8,262,000円 日本データーサービス㈱ 6,620,400円 80.1%
5月31日 平成30年度町道愛宕中央線豊部内橋長寿命化修繕工事 20,228,400円 ㈱田畑建設 19,548,000円 96.6%

6月1日

新陣屋団地2号棟建築主体工事 74,250,000円 ㈱田畑建設

73,224,000円

98.6%

6月1日 新陣屋団地2号棟機械設備工事 14,655,600円 ニシカワ・石井経常建設共同企業体 14,040,000円

95.8%

6月1日 新陣屋団地2号棟電気設備工事 10,929,600円 ㈲新光電気工業 10,584,000円 96.8%
6月7日 江差港港湾施設定期点検診断委託業務 7,754,400円 日本データーサービス㈱ 7,182,000円 92.6%
6月12日 平成30年度江差町重要給水施設配水管整備実施設計委託業務(柳崎~水堀地区) 7,765,200円 共和設計㈱ 7,344,000円 94.6%
6月13日 陣屋町地区小規模治山工事 16,988,400円 亀田工業㈱ 16,524,000円 97.3%
6月25日 南ヶ丘第3団地外壁他屋根改修工事1号棟 8,380,800円 ㈱成田工務店 8,121,600円 96.9%
6月25日 南ヶ丘第3団地外壁他屋根改修工事2号棟 7,732,800円 ㈱ミツセ 7,506,000円 97.1%
6月25日 南ヶ丘第3団地外壁他屋根改修工事3号棟 7,830,000円 ㈲大三本間工務店 7,603,200円 97.1%
6月29日 平成30年度マンホール点検業務 1,615,680円 化工機プラント環境エンジ㈱ 1,533,600円 94.9%
6月29日 町道陣屋椴川線第3椴川橋長寿命化橋梁詳細設計委託業務 14,742,000円 ㈱アイネス 14,040,000円 95.2%
6月29日 平成30年度町道新栄町河原通り道路改良工事 13,694,400円 ㈱道南土木 13,068,000円 95.4%
6月29日 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 6,145,200円 ㈱亀田清掃 5,832,000円 94.9%
6月29日 平成30年度江差町重要給水施設配水管整備工事(柳崎地区) 31,276,800円 ㈱前田組 30,672,000円 98.1%

6月29日

平成30年度新栄町河原通りほか配水管布設替工事 4,190,400円 ㈱宏栄建設 4,104,000円 97.9%

6月29日

平成30年度ダム系砂川浄水場水質改善検討業務 4,330,800円 ㈱日水コン北海道支所 4,104,000円 94.8%

6月29日

平成30年度ダム系砂川浄水場ほか計装設備更新工事 28,252,800円 北海道富士電機㈱ 26,514,000円 93.8%
6月29日 平成30年度江差町立3小学校高圧引込開閉器取替工事 2,970,000円 ㈱三光電気商会 2,894,400円 97.5%
7月13日 平成30年度江差町橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務 4,698,000円 ㈱アイネス 4,460,400円 94.9%
7月13日 新陣屋団地2号棟外構・団地内公園工事 21,416,400円 ㈱田畑建設 20,952,000円 97.8%
7月26日 全国瞬時警報システム新型受信機整備委託業務 3,231,360円 ㈱三光電気商会 2,419,200円 74.9% 
8月2日 新陣屋団地3号棟建設工事実施設計委託業務 3,607,200円 日本データーサービス㈱ 3,402,000円 94.3%
8月27日 陣屋町地区町有地法面復旧工事 13,640,400円 亀田工業㈱ 13,284,000円 97.4%
9月4日 町道砂川4号通り道路改良地質調査委託業務 4,557,600円 日本データーサービス㈱ 3,585,600円 78.7% 
9月4日 平成30年度町道陣屋椴川線古櫃橋長寿命化修繕工事 15,886,800円 ㈱前田組 15,660,000円 98.6%
9月13日 江差港マリーナ浮桟橋 整備工事 10,442,520円 ㈱宏栄建設 10,206,000円 97.7% 
9月18日 江差町運動公園ほか8施設で使用する電力の供給 16,919,666円 ㈱SEウイングズ 13,082,033円 77.3%
9月28日 平成30年度江差町重要給水施設配水管整備工事(橋梁添架工) 22,550,400円 ㈱前田組 22,248,000円 98.6%
9月28日 平成30年度町道越前山崎通り問屋橋2号長寿命化修繕工事 5,421,600円 ㈱田畑建設 5,292,000円 97.6%
9月28日 平成30年度町道南ヶ丘小学校線道路改良 23,695,200円 ㈱道南土木 22,734,000円 95.9%
9月28日 平成30年度江差1号枝線汚水管渠新設工事(南浜地区) 19,342,800円 亀田工業㈱ 19,008,000円 98.3%
10月10日 普通河川陣屋川護岸調査設計委託業務 1,846,800円 ㈱測土開発 1,674,000円 90.6%
10月10日 南ヶ丘団地22号通り道路改良南浜第1団地解体補償工事 4,244,400円 ㈲辻久建設 4,071,600円 95.9%
11月14日 平成30年度江差町下水道施設ストックマネジメント基本計画策定委託業務 9,039,600円 ㈱NJS札幌事務所 8,046,000円 89.0%

12月3日

 平成30年度役場庁舎変圧器取替工事

5,767,200円

㈱三光電気商会  5,594,400円 97.0% 
12月11日 平成30年度町有施設ブロック塀取壊し工事 1,890,000円 若山工務店 1,814,400円 96.0% 
12月14日 江差町観光情報発信WEBサイト制作業務委託 5,616,000円 株式会社TAISHI 5,500,000円 97.9% 
12月21日 平成30年度陣屋団地防火設備改修工事 2,926,800円 ㈱三光電気商会 2,862,000円 97.8%
12月21日 平成30年度(泊生活館)介護サービス提供基盤等整備改修工事 8,488,800円 ㈱成田工務店 8,262,000円 97.3%
12月21日 平成30年度(越前寿の家)介護サービス提供基盤等整備改修工事 8,445,600円 ㈲大三本間工務店 8,100,000円 95.9%
12月21日 平成30年度(鯎川寿の家)介護サービス提供基盤等整備改修工事 8,229,600円 ㈲大永建設 7,992,000円 97.1%
12月21日 平成30年度町道砂川4号通り道路改良工事 41,439,600円 ㈱田畑建設 40,500,000円 97.7%
2月7日 町道馬坂線他1路線排水維持補修簡易設計委託業務 1,209,600円 ㈱測土開発 1,144,800円 94.6%
2月18日 江差町森林情報管理システム導入業務 3,422,520円 北海航測㈱ 3,240,000円 94.7%
3月18日 江差町役場庁舎清掃委託業務 3,463,560円 ㈱太陽クリーニングドライセンター 3,218,400円 92.9%

 

 

 

※お知らせする対象工事等は、250万円を超える建設工事と100万円を超える設計・測量等の委託業務です。

※予定価格の事後公表は、予定価格が250万円を超える工事と、設計・測量・地質調査その他の委託業務で、予定価格が100万円を超えるもののみ公表しています。(委託業務の公表は5割程度)*H21.4.1以降