支払日 区分 支出明細 支出金額 支払日 区分 支出明細 支出金額
4/17 慶弔 香典 10,000 10/17 慶弔 香典 5,000
4/14 慶弔 香典 10,000 10/31 慶弔 供花 12,000
4/26 渉外 土産 7,000 10/31 賛助 御祝儀 7,400
4/26 会費 会費 15,000 10/31 その他 その他 702
4/27 慶弔 香典 10,000 10/31 賛助 御祝儀 7,400
4月分小計 52,000 10/31 会費 会食 8,000
5/8 慶弔 香典 10,000 10/31 渉外 会食 75,000
5/23 賛助 追分出演料 70,000 10/31 渉外 会食 40,500
5/25 慶弔 香典 10,000 10/31 渉外 来客対応(観覧料) 2,500
5/31 賛助 御祝儀 2,640 10/31 渉外 土産 12,498
5/31 賛助 御祝儀 2,640 10/31 賛助 記念品 6,869
5月分小計 95,280 10/31 渉外 会食 11,695
6/8 慶弔 供花 12,000 10/31 渉外 御祝儀 3,500
6/8 その他 その他 864 10/31 渉外 御祝儀 3,500
6/8 渉外 御祝儀 5,808 10/31 その他 その他 512
6/8 賛助 御祝儀 7,400 10/31 渉外 土産 6,000
6/8 慶弔 供花 12,000 10/31 渉外 土産 3,672
6/8 渉外 御祝儀 5,808 10/31 会費 会食 1,500
6/8 賛助 御祝儀 7,400 10/31 慶弔 香典 10,000
6/8 その他 お礼 6,480 10月分小計 218,248
6/8 会費 会費 4,000 11/5 会費 参加費 7,000
6/8 慶弔 供花 12,000 11/27 その他 激励費 20,000
6/8 慶弔 供花 12,000 11月分小計 27,000
6/8 渉外 御祝儀 7,400 12/27 慶弔 供花 12,000
6/8 会費 会食 5,000 12/27 渉外 土産 7,560
6/8 会費 会食 5,000 12/27 渉外 土産 10,500
6/8 その他 その他 216 12/27 渉外 会食 20,300
6/8 渉外 記念品 12,150 12/27 渉外 来客対応(観覧料) 500
6/8 その他 その他 533 12/27 渉外 土産 2,916
6/19 会費 負担金 28,000 12/27 会費 会食 4,000
6/28 慶弔 香典 10,000 12/27 会費 会費 3,000
6/28 会費 会食 18,000 12/27 賛助 御祝儀 3,500
6/28 会費 負担金 5,000 12/27 渉外 会食 8,640
6月分小計 177,059 12/27 渉外 土産 2,700
7/25 慶弔 香典 5,000 12/27 渉外 会食 4,944
7/27 慶弔 供花 16,740 12/27 渉外 会食 15,000
7/27 慶弔 供物 5,000 12/27 その他 謝礼 3,434
7/27 渉外 御祝儀 2,272 12/27 渉外 来客対応(観覧料) 1,500
7/27 渉外 会食 20,520 12/27 慶弔 香典 10,000
7/27 渉外 会食 4,612 12月分小計 110,494
7/27 賛助 御祝儀 1,890 1/10 慶弔 香典 10,000
7/27 慶弔 供物 8,640 1月分小計 10,000
7/27 慶弔 供花 12,000 2/7 慶弔 香典 5,000
7/27 渉外 土産 3,500 2/12 慶弔 香典 5,000
7/27 会費 会食 4,000 2月分小計 10,000
7/27 渉外 御祝儀 11,010 3/11 会費 会食 5,000
7/27 慶弔 供花 12,000 3/11 慶弔 供花 12,000
7/27 賛助 記念品 4,320 3/11 慶弔 供花 12,000
7/27 会費 会費 5,000 3/11 会費 会費 6,000
7/27 その他 その他 108 3/11 渉外 御祝儀 2,240
7/27 慶弔 供花 12,000 3/11 会費 会食 15,000
7/27 会費 会食 4,000 3/11 会費 会費 3,000
7/27 渉外 土産 10,801 3/11 会費 会費 3,000
7月分小計 143,413 3/11 会費 会費 1,000
8/9 慶弔 香典 10,000 3/11 渉外 土産 3,240
8/10 慶弔 御祝儀 28,000 3/11 会費 会費 2,000
8/16 その他 激励費 20,000 3/11 会費 会費 1,000
8/28 慶弔 香典 5,000 3/11 慶弔 供物 5,000
8月分小計 63,000 3/11 慶弔 供物 5,000
9/25 渉外 土産 10,500 3/25 慶弔 香典 5,000
9/25 渉外 土産 11,537 3/25 慶弔 香典・供花 15,000
9/25 慶弔 供花 12,000 3/25 慶弔 供物 5,000
9/25 渉外 土産 13,130 4/2 慶弔 供花 13,500
9/25 慶弔 供花 12,000 4/2 慶弔 供物 8,640
9/25 慶弔 御祝儀 900 3月分小計 122,620
9/25 慶弔 御祝儀 2,340 合   計 1,121,297
9/25 慶弔 供物 5,000        
9/25 会費 会食 6,000        
9/25 渉外 土産 7,776        
9/25 会費 会費 4,000        
9/25 会費 会食 4,000        
9/25 会費 会費 3,000        
9月分小計 92,183