入札日 工事名(委託業務名) 予定価格(税込) 落札業者 契約金額(税込) 落札率(%)
4月11日 2019年度江差・上ノ国下水道管理センター汚泥貯留槽攪拌機分解整備業務 3,132,000円 化工機プラント環境エンジ㈱ 2,970,000円 94.8%
4月11日 2019年度江差・上ノ国下水道管理センター汚水ポンプ逆止弁交換業務 1,468,800円 化工機プラント環境エンジ㈱ 1,404,000円 95.6%
4月11日 2019年度江差・上ノ国下水道管理センター脱臭ファン分解整備業務 1,436,400円 化工機プラント環境エンジ㈱ 1,360,800円 94.7%
4月11日 2019年度五勝手中継ポンプ場シーケンスコントローラ交換業務 3,780,000円 化工機プラント環境エンジ㈱ 3,726,000円 98.6%
4月11日 2019年度マンホール点検業務 1,782,000円 化工機プラント環境エンジ㈱ 1,728,000円 97.0%
4月11日 2019年度文化会館下マンホールポンプ№1及び漁組前マンホールポンプ№2汚水ポンプ分解整備業務 6,955,200円 ラサ商事㈱札幌支店 6,804,000円 97.8%
4月11日 2019年度江差・上ノ国下水道管理センター№1汚水ポンプ分解整備業務 1,242,000円 新明和アクアテクサービス㈱北海道センター 1,155,600円 93.0%
4月11日 2019年度江差・上ノ国下水道管理センター№2コンプレッサー及びドライヤー分解整備業務 1,080,000円 ㈱荏原製作所北海道支社 997,920円 92.4%
4月11日 2019年度水道水質検査委託業務 2,419,200円 ㈱環境科学研究所 2,224,800円 92.0%
4月11日 2019年度漏水調査(4ブロック)委託業務 2,354,400円 フジ地中情報㈱北海道支店 2,214,000円 94.0%
4月25日 江差港港湾施設定期点検診断  5,983,200円 日本データーサービス㈱  5,680,800円 94.9% 
5月14日 役場庁舎特定建築物環境衛生委託業務 

 1,561,680円

名美興業㈱

 1,317,600円 84.3% 
5月14日 町有地等草刈委託業務  1,856,520円  江差町高齢者事業団  1,674,000円  90.1%
5月14日 江差町建築事業技術支援委託業務 1,991,000円  (一財)北海道建設技術センター   1,628,000円  81.8% 
5月16日  令和元年度江差町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定支援委託  5,753,000円  日本データーサービス㈱  5,445,000円  94.6% 
6月5日 2019年度社会資本整備総合交付金事業【建設機械分】除雪ドーザー(11t級)更新事業  28,050,000円  ㈲山崎自動車商会 18,920,000円  67.5%
6月5日 町道南ヶ丘小学校線道路改良工事他1路線積算支援委託業務 1,458,000円  (一財)北海道建設技術センター   1,393,200円 95.6% 
6月5日  令和元年度町道南ヶ丘団地22号通り道路改良工事  20,206,800円  亀田工業㈱  19,440,000円  96.2% 
6月5日 新陣屋団地3号棟建築主体・外構工事  83,468,000円  ㈱前田組 

81,950,000円

98.2%

6月5日

新陣屋団地3号棟機械設備工事

15,235,000

ニシカワ・石井経常建設共同企業体 14,630,000円 96.0% 
6月5日 新陣屋団地3号棟電気設備工事 7,953,000円 ㈲新光電気工業 7,535,000円 94.7%
6月5日 新陣屋団地3号棟建設工事監理業務 3,993,000円 日本データサービス㈱

3,795,000円

95.0%
7月1日 令和元年度江差町重要給水施設配水管整備工事(撤去工) 7,603,200円 ㈱道南土木 7,452,000円 98.0%
7月1日 令和元年度江差町重要給水施設配水管整備事業五厘沢浄水場検討委託業務 3,780,000円 共和設計㈱函館事務所 3,564,000円 94.3%
7月1日 令和元年度ダム系砂川浄水場ほか計装設備更新工事 21,049,200円 北海道富士電機㈱ 19,440,000円 92.4%
7月1日 令和元年度非常用自家発電機及び無停電電源装置点検整備 6,922,800円 北海道富士電機㈱ 6,480,000円 93.6%
7月8日 かもめ島海水浴場清整地業務委託 3,480,000円 ㈱宏栄建設 3,430,000円 98.7%
7月18日 令和元年度町道陣屋椴川線第3椴川橋詳細設計委託業務 45,188,000円 ㈱アイネス 42,130,000円 93.2%

7月18日

町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 6,446,000円 ㈱亀田清掃 6,105,000円

94.7%

8月5日 令和元年度ダム系低区配水管布設替工事(津花地区) 8,327,000円 ㈱前田組 8,140,000円 97.8%
8月27日 令和元年度南ヶ丘歩道橋解体撤去実施設計委託業務 3,685,000円 ㈱ノース技研 3,410,000円 92.5%
8月27日 令和元年度江差町重要給水施設配水管整備工事(柳崎橋~鰔川橋) 30,536,000円 ㈱田畑建設 29,645,000円 97.1%
9月17日 南が丘第4団地外壁他屋根改修工事(52-1号棟) 12,122,000円 ㈱ミツセ 11,770,000円 97.1%
9月17日 南が丘第4団地外壁他屋根改修工事(52-2号棟) 11,990,000円 ㈲辻久建設 11,660,000円 97.3%
9月19日 子ども・子育て支援システム改修業務(幼児無償化関係) 1,463,400円 ㈱エイチ・アイディ 1,463,400円 100.0%
9月27日 令和元年度町道南ヶ丘小学校線道路整備工事(改良) 32,087,000円 ㈱宏栄建設 31,460,000円 98.0%
9月27日 令和元年度町道南ヶ丘小学校線道路整備工事(舗装) 29,095,000円 ㈱道南土木 28,490,000円 97.9%

9月27日

令和元年度江差1号枝線汚水管渠新設工事(南浜地区) 44,759,000円 ㈱前田組 44,330,000円 99.0%
9月27日

令和元年度水道施設水処理薬注設備修繕工事

3,839,000円 ㈱水機テクノス 3,740,000円 97.4%
10月7日 江差町運動公園ほか8施設で使用する電力の供給 16,191,690円 ㈱SEウイングズ 12,535,182円 77.4%
11月15日 令和元年度町道砂川4号通り道路改良工事 17,622,000円 ㈱道南土木 17,050,000円 96.8%
11月15日 令和元年度町道越前山崎通り問屋橋2号長寿命化修繕工事 9,086,000円 亀田工業㈱ 8,965,000円 98.7%
11月15日 令和元年度普通河川陣屋川護岸改修工事 6,435,000円 ㈱田畑建設 6,270,000円 97.4%

12月23日

令和元年度陣屋団地防火設備改修工事

2,079,000円

㈱三光電気商会 2,024,000円 97.4%
1月9日 令和元年度水堀排水機場長寿命化対策工事 39,996,000円 荏原商事㈱ 39,160,000円 97.9%
3月23日 令和2年度江差町役場庁舎清掃委託業務 3,572,800円 ㈱太陽クリーニングドライセンター 3,278,000円 91.7%
3月30日 江差町文化会館海側屋上防水改修工事 25,839,000円 ㈱田畑建設 25,300,000円 97.9%