入札日 | 工事名(委託業務名) | 予定価格(税込) | 落札業者 | 契約金額(税込) | 落札率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4/10 | 令和2年度水道水質検査委託業務 | 2,464,000円 | ㈱環境科学研究所 | 2,266,000円 | 92.0% |
4/10 | 令和2年度漏水調査(5ブロック)委託業務 | 2,926,000円 | フジ地中情報㈱ | 2,750,000円 | 94.0% |
4/28 | 町道豊川町1号通り用地確定測量調査委託業務 | 4,334,000円 | ㈱測土開発 | 4,125,000円 | 95.2% |
5/20 | 町道南ヶ丘小学校線道路改良工事他2件積算支援委託業務 | 2,035,000円 | (一財)北海道建設技術センター | 1,936,000円 | 95.1% |
5/20 | 江差町社会教育施設長寿命化計画策定業務 | 3,300,000円 | ㈱まちづくり計画設計 | 2,563,000円 | 77.6% |
5/25 | 江差町公営住宅等長寿命化計画策定支援業務 | 3,457,300円 | 日本データーサービス㈱ | 3,179,000円 | 92.0% |
6/12 | 町道砂川4号通り道路改良工事他2件積算支援委託業務 | 2,035,000円 | (一財)北海道建設技術センター | 1,936,000円 | 95.1% |
6/16 |
江差港防波堤標識灯整備事業 | 3,111,900円 | ㈱三光電気商会 | 3,055,800円 | 98.2% |
6/16 |
江差港マリーナ浮桟橋整備外工事 | 13,208,800円 | ㈱宏栄建設 | 12,980,000円 | 98.3% |
6/16 |
令和2年度 普通河川陣屋川護岸改修工事 | 11,572,000円 | ㈱田畑建設 | 11,407,000円 | 98.6% |
6/16 |
令和2年度 町道南ヶ丘小学校線道路改良工事 | 20,438,000円 | 亀田工業㈱ | 19,800,000円 | 96.9% |
6/16 | 令和2年度江差1号枝線汚水管渠新設工事(南浜地区) | 4,411,000円 | ㈱道南土木 | 4,345,000円 | 98.5% |
6/25 | 令和2年度 旧檜山爾志郡役所多言語化及び更新業務委託 | 1,276,000円 | 有限会社 人形社 | 1,265,000円 | 99.1% |
6/25 | かもめ島えびす浜清掃整地砂運搬業務 | 7,447,000円 | ㈱宏栄建設 | 7,370,000円 | 99.0% |
6/30 | 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換用地確定測量調査委託業務 | 6,413,000円 | ㈱測土開発 | 6,105,000円 | 95.2% |
6/30 | 町道護国神社線用地確定測量調査委託業務 | 1,166,000円 | ㈲上林測量設計事務所 | 1,100,000円 | 94.3% |
7/13 | 陣屋・円山地区町有地法面崩落防止実施設計業務 | 3,300,000円 | 防災地質工業㈱ | 3,025,000円 | 91.7% |
7/13 | 大規模盛土造成地変動予測調査第二次スクリーニング計画作成委託業務 | 2,607,000円 | 中央開発㈱ | 979,000円 | 37.6% |
7/13 | 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 | 6,787,000円 | ㈱亀田清掃 | 6,270,000円 | 92.4% |
7/13 | 令和2年度公共下水道汚水管渠新設実施設計委託業務(円山地区) | 10,329,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 9,790,000円 | 94.8% |
7/13 | 令和2年度五勝手中継ポンプ場スクリーン付き破砕機分解整備業務 | 5,511,000円 | 化工機プラント環境エンジ㈱ | 5,280,000円 | 95.8% |
7/13 | 令和2年度マンホール点検業務 | 2,244,000円 | 化工機プラント環境エンジ㈱ | 2,135,980円 | 95.2% |
7/13 | 令和2年度度五勝手中継ポンプ場電気計装設備部品等交換業務 | 1,617,000円 | ㈱ウォータテクノ | 1,452,000円 | 89.8% |
7/13 | 令和2年度江差・上ノ国下水道管理センター余剰汚泥ポンプ分解整備業務 | 1,892,000円 | 新明和アクアテクサービス㈱北海道センター | 1,804,000円 | 95.3% |
7/13 | 令和2年度中歌・姥神・文化会館下マンホールポンプ所汚水ポンプ等交換業務 | 3,663,000円 | ラサ商事㈱札幌支店 | 3,256,000円 | 88.9% |
7/13 | 令和2年度江差町重要給水施設配水管整備工事(撤去工) | 7,909,000円 | 亀田工業㈱ | 7,700,000円 | 97.4% |
7/13 | 令和2年度五厘沢系配水管老朽管更新実施設計委託業務(旧朝日校前通り) | 4,796,000円 | 共和設計㈱ | 4,510,000円 | 94.0% |
7/13 | 令和2年度水道施設電気計装設備修繕工事 | 2,816,000円 | 北海道富士電機㈱ | 2,695,000円 | 95.7% |
7/13 | 令和2年度 五平橋改修工事 | 4,708,000円 | (株)田畑建設 | 4,565,000円 | 97.0% |
7/20 | 令和2年度江差町公共下水道事業全体計画見直し及び事業計画変更委託業務 | 6,985,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 6,600,000円 | 94.5% |
8/6 | 令和2年度江差町重要給水施設配水管整備工事(水堀地区) | 10,714,000円 | ㈱前田組 | 10,560,000円 | 98.6% |
8/6 | 令和2年度北村緊急遮断弁室電気計装設備更新工事 | 5,049,000円 | 北海道富士電機㈱ | 4,620,000円 | 91.5% |
8/6 |
令和2~4年度江差町水道管路システム構築委託業務 | 11,187,000円 | フジ地中情報㈱ | 10,560,000円 | 94.4% |
8/25 | 役場庁舎1階保健センター換気空調設備改修工事 | 3,918,200円 | ㈱ビオフレックス | 3,773,000円 | 96.3% |
8/27 | 令和2年度江差5号枝線汚水管渠新設工事(陣屋・南が丘地区) | 43,021,000円 | ㈱前田組 | 42,570,000円 | 99.0% |
8/31 | 南が丘第4団地外壁他屋根改修工事(53-1号棟) | 10,901,000円 | ㈱ミツセ | 10,670,000円 | 97.9% |
8/31 | 南が丘第4団地外壁他屋根改修工事(53-2号棟) | 10,890,000円 | ㈱成田建設 | 10,615,000円 | 97.5% |
8/31 | 南が丘第4団地耐力度調査業務 | 1,159,400円 | ㈲オオフル建築設計事務所 | 1,078,000円 | 93.0% |
9/4 | 令和2年度陣屋団地防火設備改修工事 | 3,444,100円 | ㈱三光電気商会 | 3,300,000円 | 95.8% |
9/15 | 江差町公共下水道事業地方公営企業適用化基本計画策定委託業務 | 2,288,000円 | ㈱吉岡経営センター | 1,100,000円 | 48.1% |
9/29 | 令和2年度 町道南ヶ丘歩道橋通り南ヶ丘歩道橋解体撤去工事振動等補償調査委託業務 | 5,687,000円 | ㈱ノース技研 | 4,686,000円 | 82.4% |
9/29 |
令和2年度 町道南ヶ丘歩道橋通り南ヶ丘歩道橋解体撤去工事 | 31,713,000円 | 亀田工業㈱ | 30,910,000円 |
97.5% |
10/6 | 江差町運動公園ほか7施設で使用する電力の供給 | 15,668,859円 | 北海道電力㈱ | 11,446,211円 | 73.1% |
10/29 | 令和2年度 町道砂川4号通り道路改良工事 | 37,840,000円 | ㈱田畑建設 | 36,740,000円 |
97.1%
|
10/29 | 令和2年度 町道越前山崎通り問屋橋2号長寿命化修繕工事 | 11,880,000円 | ㈱道南土木 | 11,550,000円 |
97.2%
|
10/29 |
令和2年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事用地等補償調査委託業務 | 5,368,000円 | ㈱光栄コンサルタント | 4,972,000円 | 92.6% |
10/29 | 令和2年度 江差町重要給水施設配水管整備事業計装設備工事 | 39,820,000円 | 北海道富士電機㈱ | 38,500,000円 | 96.7% |
10/29 | 令和2年度 水道施設水処理薬注設備修繕工事 | 3,146,000円 | ㈱水機テクノス | 3,080,000円 | 97.9% |
10/29 | 令和2年度 小学校タブレット端末整備事業 | 17,712,640円 | 浜商店 | 16,772,800円 | 94.7% |
10/29 | 令和2年度 中学校タブレット端末整備事業 | 11,831,380円 | ㈱栄電社 | 11,770,000円 | 99.5% |
11/17 | 小黒部地区防雪柵設置委託業務 | 1,298,000円 | ㈱宏栄建設 | 1,265,000円 | 97.5% |
12/7 | 令和2年度 江差小学校トイレ洋式化改修工事 | 16,214,000円 | ㈲大三本間工務店 | 15,730,000円 | 97.0% |
12/7 | 令和2年度 江差町文化会館トイレ洋式化改修工事 | 7,700,000円 | ㈱成田建設 | 7,480,000円 | 97.1% |
12/7 | 令和2年度 南が丘小学校トイレ洋式化改修工事 | 5,566,000円 | ㈱ミツセ | 5,390,000円 | 96.8% |
12/7 | 令和2年度 江差北中学校トイレ洋式化改修工事 | 4,917,000円 | ㈲辻久建設 | 4,719,000円 | 96.0% |
12/7 | 令和2年度 江差北小学校トイレ洋式化改修工事 | 4,862,000円 | ㈱成田工務店 | 4,730,000円 |
97.3% |
3/19 | 令和3年度水道施設の水処理等維持管理部分委託業務 | 31,427,000円 | 札幌施設管理㈱ | 30,756,000円 | 97.9% |
3/26 | 令和3年度江差町役場庁舎清掃委託業務 | 3,200,000円 | ㈱太陽クリーニングドライセンター | 3,200,000円 | 100% |
3/26 | 令和3・4・5年度江差・上ノ国下水道管理センター維持管理委託業務 | 74,140,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 72,600,000円 | 97.9% |
3/26 | 令和3・4・5年度五勝手中継ポンプ場他維持管理委託業務 | 10,945,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 10,692,000円 | 97.7% |
![]() 学校教育課業務に係る令和2年度入札結果等 |
![]() 令和2年度入札情報 |
![]() 建設水道課業務に係る令和2年度入札結果等 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)