入札日 | 工事名(委託業務名) | 予定価格(税込) | 落札業者 | 契約金額(税込) | 落札率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4/12 | 令和3年度水道水質検査委託業務 | 2,453,000円 | ㈱環境科学研究所 | 2,264,900円 | 92.3% |
4/12 | 令和3年度漏水調査(4ブロック)委託業務 | 2,992,000円 | フジ地中情報㈱ | 2,860,000円 | 95.6% |
4/26 | 旧江光ビル跡地敷地確定及び現況測量調査委託業務 | 2,277,000円 | 道南測量設計㈱ | 2,156,000円 | 94.7% |
4/30 | 令和3年度五勝手中継ポンプ場№1水中汚水ポンプ分解整備委託業務 | 9,240,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 8,910,000円 | 96.4% |
4/30 | 令和3年度江差・上ノ国下水道管理センター曝気装置№1-2分解整備委託業務 | 9,020,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 8,690,000円 | 96.3% |
4/30 | 令和3年度マンホール点検委託業務 | 1,639,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 1,600,500円 | 97.7% |
4/30 | 令和3年度江差・上ノ国下水道管理センター№1スカムポンプ分解整備委託業務 | 1,023,000円 | 新明和アクアテクサービス㈱北海道センター | 990,000円 | 96.8% |
4/30 | 令和3年度漁組前マンホールポンプ所水位計等交換委託業務 | 1,331,000円 | ラサ商事㈱札幌支店 | 1,188,000円 | 89.3% |
5/26 | 町道砂川4号通り道路改良工事他積算支援委託業務 | 5,005,000円 | (一財)北海道建設技術センター | 4,763,000円 | 95.2% |
5/26 | 江差町防災ハザードマップ等作成委託業務 |
4,972,000円 |
㈱ゼンリン 札幌営業所 |
2,959,000円 | 59.51% |
5/31 | 令和3年度ダム系砂川浄水場屋上防水改修工事 | 26,774,000円 | 亀田工業㈱ | 26,400,000円 | 98.6% |
5/31 | 令和3年度 江差小学校高圧受電盤更新工事 | 10,912,000円 | ㈱三光電気商会 | 10,527,000円 | 96.5% |
5/31 | 令和3年度 江差小学校屋上防水改修工事(職員室棟、旧幼稚園棟) | 28,072,000円 | ㈱前田組 | 27,500,000円 | 98.0% |
6/2 | 江差町公共施設等長寿命化計画策定委託業務 | 6,974,000円 | ㈱開発工営社 | 6,248,000円 |
89.6% |
6/14 |
第5期江差町地域福祉計画基礎調査支援業務 | 1,870,000円 | ㈱ぎょうせい | 1,320,000円 | 70.6% |
6/17 |
令和3年度 町道五厘沢山崎線道路改良実施設計委託業務 | 12,375,000円 | ㈱アイネス | 11,660,000円 | 94.2% |
6/17 | 令和3年度 橋梁長寿命化橋梁点検委託業務 | 14,443,000円 | ㈱アイネス | 13,640,000円 | 94.4% |
6/17 | 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 | 6,468,000円 | ㈱亀田清掃 | 6,050,000円 | 93.5% |
6/17 | 令和3年度 緊急自然災害防止対策事業ロータリー除雪機更新整備 | 1,375,000円 | ㈲山崎自動車商会 | 1,094,500円 | 79.6% |
6/28 | 令和3年度江差町文化会館西側屋上防水改修およびピロティ柱補修 | 14,330,000 | (株)田畑建設 | 14,000,000円 | 97.69% |
6/28 | 令和3年度 五厘沢浄水場統廃合に係る建築主体工事 | 20,834,000円 | 亀田工業㈱ | 20,460,000円 | 98.2% |
6/28 | 令和3年度 五厘沢浄水場統廃合に係る計装設備工事 | 40,238,000円 | 北海道富士電機㈱ | 38,280,000円 | 95.1% |
6/30 | 江差町公共下水道事業地方公営企業法適用化固定資産台帳整備委託業務 | 5,764,000円 | ㈱吉岡経営センター | 4,950,000円 | 85.9% |
7/8 | 北の江の島拠点施設整備基本構想策定業務 | 8,300,600円 | 事業創造㈱ | 8,300,000円 | 100.0% |
7/13 | 江差港港湾施設定期点検診断委託業務 | 8,360,000円 | 日本データーサービス㈱ | 7,315,000円 | 87.5% |
7/16 | 江差港上架台レール整備工事 | 3,179,000円 | ㈱宏栄建設 | 3,047,000円 | 95.8% |
7/27 | 令和3年度 町道砂川4号通り道路改良工事 | 46,376,000円 | ㈱道南土木 | 45,430,000円 | 98.0% |
8/25 | 図書館システム整備事業 | 4,933,500円 | リコージャパン株式会社 | 2,730,000円 | 60.8% |
9/3 | 令和3年度 江差4号枝線汚水管渠新設工事(円山地区) | 32,010,000円 | ㈱田畑建設 | 31,350,000円 | 97.9% |
9/3 | 令和3年度 町道円山団地3号通り道路改良工事 | 33,561,000円 | ㈱道南土木 | 32,835,000円 | 97.8% |
10/1 | 令和3年度 五厘沢系配水管老朽管更新工事(朝日地区1工区) | 15,301,000円 | ㈱田畑建設 | 14,960,000円 | 97.8% |
10/1 | 令和3年度 ダム系高区配水管老朽管更新工事(円山地区1工区) | 7,744,000円 | ㈱田畑建設 | 7,590,000円 | 98.0% |
10/15 | 令和3年度 町道砂川4号通り道路用地確定測量調査委託業務 | 2,519,000円 | ㈱測土開発 | 2,398,000円 | 95.2% |
10/20 | 江差町運動公園ほか7施設で使用する電力の供給 | 15,610,220円 | ㈱SEウイングズ | 11,867,738円 | 76.0% |
10/15 | 令和3年度 普通河川豊部内川緊急浚渫工事 | 12,320,000円 | 亀田工業㈱ | 12,320,000円 | 100.0% |
10/29 | 令和3年度 町道五厘沢山崎線道路用地確定測量調査委託業務 | 7,326,000円 | 道南測量設計㈱ | 6,996,000円 | 95.5% |
11/18 | 令和3年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事 | 177,067,000円 | 前田組・道南土木・宏栄建設経常建設共同企業体 | 176,000,000円 | 99.4% |
12/8 | 小黒部地区防雪柵設置委託業務 | 1,298,000円 | ㈱宏栄建設 | 1,232,000円 | 94.9% |
12/22 | 江差町・上ノ国町学校給食センター移転改築に係る公共桝設置工事 | 7,447,000円 | 亀田工業㈱ | 7,260,000円 | 97.5% |
12/22 | 令和3年度江差町老人福祉センタートイレ様式化改修工事 | 5,203,000円 | ㈱成田工務店 | 5,104,000円 |
98.1% |
1/12 | 令和3年度 第3椴川橋架換工事事業損失調査委託業務 | 8,459,000円 | ㈱光栄コンサルタント | 7,920,000円 | 93.6% |
2/7 | 令和3年度 旧江光ビル跡地活用拠点施設基本計画及び基本設計策定委託業務 | 9,845,000円 | ㈱コムズワーク | 9,350,000円 | 95.0% |
3/28 | 令和3年度 大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査委託業務 | 17,215,000円 |
㈱ダイヤコンサルタント 北海道支社 |
12,056,000円 |
70.0% |
3/28 | 令和4年度 水道施設の水処理等維持管理部分委託業務 | 30,129,000円 | 札幌施設管理・クリエイト北海道委託業務共同企業体 | 29,766,000円 | 98.8% |
![]() 高齢あんしん課業務に係る令和3年度入札結果等 |
![]() 令和3年度入札情報 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)