令和3年度各会計予算額(単位:千円)

会計名 R3年度 R2年度 増減額 伸び率
一般会計 5,695,100 5,325,600 369,500 6.94%
国民健康保険費特別会計 855,349 862,550 ▲7,201 ▲0.83%
後期高齢者医療特別会計 134,963 131,048 3,915 2.99%
介護保険特別会計 1,192,766 1,075,892 116,874 10.92%
公共下水道事業特別会計 412,714 427,671 ▲14,957 ▲3.50%
公設地方卸売市場事業特別会計 8,257 633 7,624 1,204.42%
港湾整備事業特別会計 1,798 2,151 ▲353 ▲16.41%
奨学金特別会計 4,625 4,661 ▲36 ▲0.77%

 

引き上げ分の地方消費税交付金が充てられている社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

歳出入区分 金額(千円)
(歳入)地方消費税交付金 107,242
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分)

1,018,825

 

 入湯税を充当している経費

歳出入区分 金額(千円)
(歳入)入湯税 256
(歳出)入湯税を充当する事業の経費 3,192