入札日 | 工事名(委託業務名) | 予定価格(税込) | 落札業者 | 契約金額(税込) | 落札率(%) |
---|---|---|---|---|---|
3/29 | 江差町在宅型総合福祉施設まるやま及び生きがい交流センター清掃業務 | 2,442,000円 | ㈱ホンマファシリティーズ | 2,145,000円 | 87.94% |
3/30 | 江差町高齢者等交通費助成事業委託業務 | 3,142,986円 | 函館バス㈱ | 3,142,836円 | 99.99% |
4/26 | 江差町在宅型総合福祉施設「まるやま」ボイラー等保守点検委託業務 | 1,160,500円 | 名美興業㈱ | 1,045,000円 | 90.05% |
5/11 |
令和4年度 江差・上ノ国下水道管理センター№1-2返送汚泥ポンプ交換委託業務 |
2,178,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 2,090,000円 | 95.96% |
5/11 | 令和4年度 江差・上ノ国下水道管理センター投込式水位計交換委託業務 | 2,695,000円 | 東芝インフラシステム㈱北海道支社 | 2,530,000円 | 93.88% |
5/11 | 令和4年度 江差・上ノ国下水道管理センタースカム分離機分解整備委託業務 | 3,234,000円 | ㈱西原環境北海道支店 | 3,135,000円 | 96.94% |
5/11 | 令和4年度 文化会館下マンホールポンプ所№2汚水ポンプ等交換委託業務 | 6,358,000円 | ラサ商事㈱札幌支店 | 5,720,000円 | 89.97% |
5/11 | 令和4年度 マンホール点検委託業務 | 2,354,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 2,200,000円 | 93.46% |
5/16 | 江差町地域防災計画改訂・個別計画作成委託業務 |
9,898,900円 |
㈱シン技術コンサル | 9,383,000円 | 94.79% |
5/19 | 江差町公共下水道事業地方公営企業法適用化企業会計移行支援委託業務 | 2,530,000円 | ㈱吉岡経営センター | 2,530,000円 | 100.00% |
5/20 | 江差町地域再エネマスタープラン検討業務 | 8,940,000円 | 北電総合設計株式会社 | 8,500,000円 | 95.08% |
6/8 |
町道円山団地3号通り道路改良工事他積算支援委託業務 | 4,565,000円 |
(一財)北海道建設技術センター |
4,345,000円 | 95.2% |
6/14 | 江差町立小中学校(廊下・教室・体育館等)清掃委託業務 | 1,564,200円 | ㈱太陽クリーニングドライセンター | 1,227,160円 | 78.5% |
6/16 | 令和4年度 高区PC配水池ロボット調査清掃委託業務 | 2,343,000円 | 札幌施設管理㈱ | 2,277,000円 | 97.2% |
6/24 | 令和4年度 公共下水道汚水管渠新設実施設計委託業務(南が丘地区) | 1,716,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 1,540,000円 | 89.7% |
6/24 | 令和4年度 橋梁長寿命化橋梁点検委託業務 | 17,677,000円 | ㈱アイネス | 16,280,000円 | 92.1% |
6/27 | 令和4年度 五厘沢系配水管老朽管更新工事(朝日地区2工区) | 30,888,000円 | ㈱前田組 | 30,580,000円 | 99.0% |
6/27 | 令和4年度 高区PC配水池・流量計室防水改修工事 | 4,807,000円 | ㈱成田建設 | 4,664,000円 | 97.0% |
6/27 | 令和4年度 ダム系砂川浄水場ほか計装設備更新工事 | 29,007,000円 | 北海道富士電機㈱ | 27,060,000円 | 93.3% |
7/1 | 町道陣屋椴川線道路擁壁詳細設計委託業務 | 7,249,000円 | ㈱アイネス | 6,930,000円 | 95.6% |
7/1 | 町道及び町営住宅集水桝等清掃委託業務 | 6,622,000円 | ㈱亀田清掃 | 6,270,000円 | 94.7% |
7/28 | 令和4年度 町道五厘沢山崎線道路改良修正設計委託業務 | 1,452,000円 | ㈱アイネス | 1,397,000円 | 96.2% |
7/29 | 令和4年度 江差4号枝線汚水管渠新設工事(円山地区) | 18,975,000円 | ㈱前田組 | 18,700,000円 | 98.6% |
8/19 | 令和4年度 町道五厘沢山崎線地質調査等委託業務 | 12,100,000円 | ㈱アイネス | 11,660,000円 | 96.4% |
9/21 | 令和4年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(護岸工) | 28,798,000円 | ㈱田畑建設 | 28,050,000円 | 97.4% |
10/3 | 令和4年度 町道五厘沢山崎線用地確定測量調査委託業務 | 2,431,000円 | 道南測量設計㈱ | 2,365,000円 | 97.3% |
10/12 |
令和4年度 ダム系砂川浄水場ほか電動弁分解点検整備 |
5,192,000円 | ㈱水機テクノス | 5,060,000円 | 97.5% |
10/12 |
令和4年度 ダム系高区配水管老朽管更新工事(円山地区2工区) | 4,466,000円 | ㈱前田組 | 4,455,000円 | 99.8% |
10/26 | 令和4年度 町道円山団地3号通り道路改良工事 | 29,150,000円 | ㈱前田組 | 28,820,000円 | 98.9% |
10/26 | 令和4年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(道路工) | 44,198,000円 | ㈱道南土木 | 43,230,000円 | 97.8% |
11/2 | 江差町運動公園ほか7施設で使用する電力の供給(不調) | ||||
12/27 | 令和4年度 普通河川豊部内川緊急浚渫工事 | 13,849,000 円 | 亀田工業㈱ | 13,530,000円 | 97.7% |
1/27 | 令和4年度 旧江光ビル跡地活用拠点施設実施設計業務 | 18,208,300円 | ㈱コムズワーク | 17,270,000円 | 94.8% |
3/23 | 令和5年度 水道施設の水処理等維持管理部分委託業務 | 31,196,000円 | 札幌施設管理・クリエイト北海道委託業務共同企業体 | 30,624,000円 | 98.2% |
3/23 | 令和5年度 交通安全指導兼災害対応公用車購入事業 | 2,945,980円 | 函館日産自動車㈱江差支店 | 2,494,074円 | 84.7% |
3/27 | 令和5年度 害虫等駆除及び小動物死骸処理等委託業務 | 2,211,000円 | 株式会社 ベンリー1 | 2,211,000円 | 100.00% |
3/27 | 令和5年度 資源(空き缶・ペットボトル)回収運搬委託業務 | 2,178,000円 | 高齢者事業団 | 2,059,200円 | 94.55% |
![]() 令和4年度入札情報 |
![]() 総務課業務に係る令和4年度入札結果等 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)