入札日 | 工事名(委託業務名) | 予定価格(税込) | 落札業者 | 契約金額(税込) | 落札率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4/17 | 令和6年度マンホールカメラ調査点検委託業務 | 3,135,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 3,058,000円 | 97.5% |
4/17 | 令和6年度五勝手中継ポンプ場電気計装設備修繕業務 | 1,375,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 1,320,000円 | 96.0% |
4/17 | 令和6年度中歌マンホールポンプ所№2汚水ポンプ更新委託業務 | 2,057,000円 | ラサ商事㈱札幌支店 | 1,870,000円 | 90.9% |
4/17 | 令和6年度漏水調査(5ブロック)委託業務 | 3,762,000円 | フジ地中情報㈱北海道支店 | 3,586,000円 | 95.3% |
5/10 | 令和6年度 町道新栄町稲荷通り他道路改良簡易設計委託業務 | 4,367,000円 | ㈱測土開発 | 4,158,000円 | 95.2% |
5/24 | 町道草刈等委託業務(その1) | 2,398,000円 | 江差町高齢者事業団 | 2,365,000円 | 98.6% |
6/3 | 令和5年度(繰越)町道五厘沢山崎線道路改良工事 | 49,060,000円 | ㈱田畑建設 | 48,290,000円 | 98.4% |
6/3 | 令和6年度町道五厘沢山崎線道路改良工事他積算支援委託業務 | 8,217,000円 | (一財)北海道建設技術センター | 7,810,000円 | 95.0% |
6/3 | 令和6年度江差町マンホールポンプ所更新実施設計委託業務 | 3,487,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 3,300,000円 | 94.6% |
6/3 | 令和6年度下水道管路情報システム構築委託業務 | 7,887,000円 | フジ地中情報㈱北海道支店 | 7,700,000円 | 97.6% |
6/3 | 江差町公共下水道事業公営企業会計運用支援委託業務 | 2,475,000円 | ビズアップ公共コンサルティング㈱ | 2,200,000円 | 88.9% |
6/3 |
令和6年度江差町立地適正化計画見直し委託業務 | 6,017,000円 | 日本データーサービス㈱ | 4,510,000円 | 75.0% |
6/3 | 令和6年度水道メーター取替工事(その1) |
4,818,000円 |
㈱髙木住設 | 4,730,000円 | 98.2% |
6/3 | 令和6年度水道施設電気計装設備修繕工事 | 7,183,000円 | 北海度富士電機㈱ | 6,930,000円 | 96.5% |
6/3 | 令和6年度ダム系砂川浄水場ほか計装設備更新工事 | 38,632,000円 | 北海道富士電機㈱ | 37,400,000円 | 96.8% |
6/3 |
令和6年度檜山地域人材開発センター北面外壁改修工事 | 17,105,000円 | ㈱田畑建設 | 16,720,000円 | 97.8% |
7/1 | 普通河川豊部内川河床低下防止実施設計委託業務 | 10,318,000円 | ㈱アイネス | 9,900,000円 | 95.9% |
7/1 |
令和6年度五厘沢系配水管老朽管更新工事(朝日地区3工区) | 31,493,000円 | ㈱道南土木 | 30,800,000円 | 97.8% |
7/1 | 令和6年度ダム系砂川浄水場ほか水質計点検校正試験委託業務 | 2,420,000円 | 北海道富士電機㈱ | 2,365,000円 | 97.7% |
8/2 | 令和6年度いにしえ街道分電盤柵改修工事 | 4,301,000円 | 本間建具店 | 4,125,000円 | 95.9% |
8/2 | 令和6年度町道南ヶ丘団地1号線舗装整備工事 | 12,375,000円 | 亀田工業㈱ | 12,100,000円 | 97.8% |
8/2 | 令和6年度ダム系砂川浄水場ろ過砂更新工事 | 15,202,000円 | ㈱水機テクノス札幌支店 | 13,860,000円 | 91.2% |
8/6 | 新栄デジタルテレビ中継局送受信機更新工事 | 47,815,900円 | ㈱三新 | 47,300,000円 | 98.9% |
8/29 | 令和6年度町道五厘沢山崎線道路改良工事 | 47,003,000円 | ㈱前田組 | 46,200,000円 | 98.3% |
8/29 | 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 | 7,392,000円 | ㈱亀田清掃 | 6,930,000円 | 93.8% |
9/10 |
陣屋町「小平沢地区」テレビ難視聴対策工事 | 4,411,000円 | ㈱三光電気商会 | 4,290,000円 | 97.2% |
9/17 |
令和5年度(繰越)町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(護岸工) | 18,975,000円 | 亀田工業㈱ | 18,590,000円 | 98.0% |
9/17 | 令和6年度低区配水管老朽管更新工事(柳崎地区2工区) |
9,383,000円 |
亀田工業㈱ | 9,185,000円 | 97.9% |
10/2 | 道立江差病院院内保育所増改築工事実施設計委託業務 | 6,908,000円 | ㈲オオフル建築設計事務所 | 6,710,000円 | 97.1% |
10/4 | 令和6年度水堀排水機場長寿命化対策工事 | 15,906,000円 | 亀田工業㈱ | 15,620,000円 | 98.2% |
10/16 | 令和6年度 江差1号枝線汚水管渠新設工事(陣屋地区) | 26,345,000円 | ㈱前田組 | 26,180,000円 | 99.4% |
10/16 | 令和6年度町道陣屋椴川線道路改良工事 | 43,318,000円 | ㈱道南土木 | 42,350,000円 | 97.8% |
10/24 | 令和6年度町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(道路改良工) | 42,482,000円 | ㈱前田組 | 42,020,000円 | 98.9% |
11/6 | 令和6年度 都市計画変更図書作成補助委託業務 | 2,233,000円 | 日本データーサービス㈱ | 2,178,000円 | 97.5% |
11/8 | 令和6年度一般国道228号江差町かもめ島入口交差点改良に伴う汚水管渠移設実施設計委託業務 | 5,808,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 5,500,000円 | 94.7% |
11/8 |
令和6年度一般国道228号江差町かもめ島入口交差点改良に伴う配水管移設実施設計委託業務 | 2,926,000円 | 共和設計㈱函館事務所 | 2,750,000円 | 94.0% |
11/18 | 令和6年度新栄町稲荷通り道路改良工事 |
28,292,000円 |
㈱道南土木 | 27,720,000円 | 98.0% |
11/18 | 令和6年度ダム系高区配水管老朽管更新工事(円山中央線) | 3,454,000円 |
㈱田畑建設 |
3,355,000円 | 97.1% |
12/2 | 小黒部地区防雪柵設置委託業務 | 2,255,000円 | ㈱宏栄建設 | 2,211,000円 | 98.0% |
1/9 | 令和6年度町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(道路舗装工) |
31,955,000円 |
㈱道南土木 | 31,240,000円 | 97.8% |
1/14 | 町道南ヶ丘通り線横断側溝布設替工事 | 8,481,000円 | ㈱前田組 | 8,250,000円 | 97.3% |
令和6年度入札情報 |
建設水道課業務に係る令和6年度入札結果等 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,607人 |
(-14人) |
男 |
: 3,186人 |
(-5人) |
女 |
: 3,421人 |
(-9人) |
世帯数 |
: 3,971世帯 |
(-12世帯) |
(令和6年12月末現在)