| 会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 翌年度繰越 | 実質収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 6,785,003 | 6,478,010 | 306,993 | 19,674 | 287,319 |
| 国民健康保険費特別会計 | 750,142 | 748,894 | 1,248 | 0 | 1,248 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 140,418 | 139,740 | 678 | 0 | 678 |
| 介護保険特別会計 | 1,287,522 | 1,154,083 | 133,439 | 0 | 133,439 |
| 公設地方卸売市場事業特別会計 | 6,994 | 6,994 | 0 | 0 | 0 |
| 港湾整備事業特別会計 | 2,060 | 2,060 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学金特別会計 | 3,929 | 3,911 | 18 | 0 | 18 |
※下水道事業会計は令和6年度から公営企業会計(法適用)へ移行しました
| 歳出入区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| (歳入)地方消費税交付金 | 111,228 |
| (歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分) | 1,011,001 |
| 歳出入区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| (歳入)入湯税 | 207 |
| (歳出)入湯税を充当する事業の経費 | 2,506 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 財政課 財政係
TEL:0139-52-6715
FAX:0139-52-0234