件名 | ノルディック&パークの会 |
開始日時 | 2016年 7月 20日 (水曜日) 9時00分 |
終了日時 | 2016年 7月 20日 (水曜日) 12時00分 |
場所 | 運動公園 |
連絡先 | 0139-52-6718 |
詳細 | 健康推進員が中心となって、自らの健康づくりの実践のため、週1回ノルディックウォーキングとパークゴルフを行うサークルです。 ぜひ、一緒に運動しませんか? 初心者歓迎!パークゴルフの用具やノルディックウォーキング用ポールのない方は事前にお問い合わせください。 |
カテゴリー | 保健衛生 |
繰り返し | 毎週 水曜 2016-07-28 まで 最初の予定 2016年 5月 18日 (水曜日) |
最終更新日 | 2016年 5月 30日 (月曜日) |
![]() |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,884人 |
(-22人) |
男 |
: 3,311人 |
(-10人) |
女 |
: 3,573人 |
(-12人) |
世帯数 |
: 4,095世帯 |
(-13世帯) |
(令和5年7月末現在)