件名 | ノルディック&パークの会 |
開始日時 | 2016年 6月 8日 (水曜日) 9時00分 |
終了日時 | 2016年 6月 8日 (水曜日) 12時00分 |
場所 | 運動公園 |
連絡先 | 0139-52-6718 |
詳細 | 健康推進員が中心となって、自らの健康づくりの実践のため、週1回ノルディックウォーキングとパークゴルフを行うサークルです。 ぜひ、一緒に運動しませんか? 初心者歓迎!パークゴルフの用具やノルディックウォーキング用ポールのない方は事前にお問い合わせください。 |
カテゴリー | 保健衛生 |
繰り返し | 毎週 水曜 2016-07-28 まで 最初の予定 2016年 5月 18日 (水曜日) |
最終更新日 | 2016年 5月 30日 (月曜日) |
![]() |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,851人 |
( -6人) |
男 |
: 3,296人 |
( -6人) |
女 |
: 3,555人 |
( ±0人) |
世帯数 |
: 4,085世帯 |
(+2世帯) |
(令和5年10月末現在)