
| 地目 | 面積(km2) |
|---|---|
| 田 | 9.92 |
| 畑 | 4.82 |
| 宅地 | 2.03 |
| 池沼 | 0.19 |
| 山林 | 61.52 |
| 牧場 | 2.39 |
| 原野 | 14.69 |
| 雑種地 | 0.83 |
| その他 | 13.09 |
| 計 |
109.48 |
資料:税務課固定資産概要調書(令和6年1月1日現在)

| 平均気温(度) | 平均湿度(%) | |
|---|---|---|
| 1月 | -1.2 | 71 |
| 2月 | 0.3 | 69 |
| 3月 | 6.1 | 68 |
| 4月 | 9.3 | 71 |
| 5月 | 13.4 | 79 |
| 6月 | 18.6 | 82 |
| 7月 | 22.8 | 86 |
| 8月 | 26.7 | 82 |
| 9月 | 22.2 | 77 |
| 10月 | 14.7 | 72 |
| 11月 | 8.6 | 70 |
| 12月 | 1.7 | 69 |
| 年間平均 | 11.93 |
74.7 |
資料:気象庁 気象統計情報(令和5年)

| 平均風速(m/s) | 最大風速(m/s) | |
|---|---|---|
| 1月 | 7.8 | 20.3 |
| 2月 | 6.5 | 20.3 |
| 3月 | 4.4 | 13.8 |
| 4月 | 5.9 | 18.0 |
| 5月 | 3.5 | 14.0 |
| 6月 | 2.8 | 13.1 |
| 7月 | 3.4 | 14.8 |
| 8月 | 2.7 | 13.7 |
| 9月 | 2.6 | 13.3 |
| 10月 | 4.6 | 22.6 |
| 11月 | 7.2 | 19.7 |
| 12月 |
7.0 |
22.6 |
| 年間 | 4.9 (年間平均) |
22.6 (年間最大) |
資料:気象庁 気象統計情報(令和5年)

| 降水量(mm) | 日照時間(h) | |
|---|---|---|
| 1月 | 91.0 | 41.2 |
| 2月 | 52.5 | 55.5 |
| 3月 | 36.0 | 176.1 |
| 4月 | 131.0 | 164.5 |
| 5月 | 71.0 | 230.9 |
| 6月 | 137.0 | 180.3 |
| 7月 | 103.5 | 146.7 |
| 8月 | 11.5 | 200.1 |
| 9月 | 213.5 | 144.7 |
| 10月 | 97.0 | 162.0 |
| 11月 | 213.0 | 63.0 |
| 12月 | 76.5 | 30.4 |
| 年間計 | 1233.5 | 1595.4 |
資料:気象庁 気象統計情報(令和5年)

| 降雪の深さ(cm) | |
|---|---|
| 1月 | 82 |
| 2月 | 49 |
| 3月 | -- |
| 4月 | -- |
| 5月 | -- |
| 6月 | -- |
| 7月 | -- |
| 8月 | -- |
| 9月 | -- |
| 10月 | -- |
| 11月 | 7 |
| 12月 | 41 |
| 年間計 | 179.0 |
資料:気象庁 気象統計情報(令和5年)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234