H7.3.31 | H8.3.31 | H9.3.31 | H10.3.31 | H11.3.31 | H12.3.31 | H13.3.31 | H14.3.31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 11,273 | 11,207 | 11,063 | 10,980 | 10,913 | 10,832 | 10,941 | 10,589 |
前年比 | -153 | -66 | -144 | -83 | -67 | -81 | 109 | -352 |
人口増加率 | -1.34 | -0.59 | -1.28 | -0.75 | -0.61 | -0.74 | 1.01 | -3.22 |
世帯数 | 4,572 | 4,585 | 4,610 | 4,646 | 4,679 | 4,713 | 4,793 | 4,692 |
世帯数増加率 | 0.44 | 0.28 | 0.55 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 1.70 | -2.11 |
1世帯あたり 世帯員数 |
2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.36 | 2.33 | 2.30 | 2.28 | 2.26 |
H15.3.31 | H16.3.31 | H17.3.31 | H18.3.31 | H19.3.31 | H20.3.31 | H21.3.31 | H22.3.31 | |
人口 | 10,442 | 10,207 | 10,064 | 10,003 | 9,819 | 9,570 | 9,412 | 9,209 |
前年比 | -147 | -235 | -143 | -61 | -184 | -249 | -158 | -203 |
人口増加率 | -1.39 | -2.25 | -1.40 | -0.61 | -1.84 | -2.54 | -1.65 | -2.16 |
世帯数 | 4,679 | 4,642 | 4,626 | 4,670 | 4,636 | 4,526 | 4,583 | 4,551 |
世帯数増加率 | -0.28 | -0.79 | -0.34 | 0.95 | -0.73 | -2.37 | 1.26 | -0.70 |
1世帯あたり 世帯員数 |
2.23 | 2.20 | 2.18 | 2.14 | 2.12 | 2.11 | 2.05 | 2.02 |
H23.3.31 | H24.3.31 | H25.3.31 | H26.3.31 | H27.3.31 | H28.3.31 | H29.3.31 | H30.3.31 | |
人口 | 8,940 | 8,704 | 8,591 | 8,525 | 8,335 | 8,109 | 7,956 | 7,767 |
前年比 | -269 | -236 | -113 | -66 | -190 | -226 | -153 | -189 |
人口増加率 | -2.92 | -2.64 | -1.30 | -0.77 | -2.28 | -2.79 | -1.89 | -2.38 |
世帯数 | 4,481 | 4,436 | 4,408 | 4,423 | 4,377 | 4,367 | 4,322 | 4,266 |
世帯数増加率 | -1.54 | -1.01 | -0.63 | -0.34 | -1.05 | -0.23 | -1.03 | -1.30 |
1世帯あたり 世帯員数 |
2.00 | 1.96 | 1.95 | 1.93 | 1.90 | 1.86 | 1.84 |
1.82 |
H31.3.31 | R2.3.31 | R3.3.31 | R4.3.31 | R5.3.31 | R6.3.31 | |||
人口 | 7,564 | 7,365 | 7,185 | 7,006 | 6,874 | 6,693 | ||
前年比 | -203 | -199 | -180 | -179 | -132 | -181 | ||
人口増加率 | -2.61 | -2.63 | -2.44 | -2.49 | -1.88 | -2.63 | ||
世帯数 | 4,226 | 4,210 | 4,152 | 4,104 | 4,098 | 3,988 | ||
世帯数増加率 | -0.94 | -0.38 | -1.38 | -1.16 | -0.15 | -2.68 | ||
1世帯あたり 世帯員数 |
1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.68 |
資料:住民基本台帳(3月31日現在)
S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 14,409 | 13,930 | 13,313 | 12,234 | 11,301 | 10,959 | 10,131 | 9,004 | 8,248 | 7,428 |
男 | 6,902 | 6,617 | 6,291 | 5,816 | 5,362 | 5,197 | 4,782 | 4,234 | 3,910 | 3,569 |
女 | 7,507 | 7,313 | 7,022 | 6,418 | 5,939 | 5,762 | 5,349 | 4,770 | 4,338 | 3,859 |
男・比率 | 47.9 | 47.5 | 47.3 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.0 | 47.4 | 48.0 |
女・比率 | 52.1 | 52.5 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 52.6 | 52.0 |
資料:令和2年国勢調査(10月1日現在)
S45 | S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 14,896 | 14,409 | 13,930 | 13,313 | 12,234 | 11,301 |
年少人口(0~14歳) | 4,051 | 3,818 | 3,342 | 2,955 | 2,390 | 1,885 |
生産年齢人口(15~64歳) | 9,764 | 9,264 | 9,044 | 8,682 | 8,012 | 7,380 |
老年人口(65歳以上) | 1,081 | 1,327 | 1,544 | 1,676 | 1,830 | 2,036 |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H12 | H17 | H22 | H27 | R2 | ||
総人口 | 10,959 | 10,131 | 9,004 | 8,248 | 7,428 | |
年少人口(0~14歳) | 1,540 | 1,285 | 1,041 | 818 | 589 | |
生産年齢人口(15~64歳) | 7,028 | 6,167 | 5,221 | 4,589 | 3,950 | |
老年人口(65歳以上) | 2,391 | 2,679 | 2,742 | 2,839 | 2,846 | |
年齢不詳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
資料:令和2年国勢調査(10月1日現在)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
100歳以上 | 0 | 5 |
5 |
95~99歳 | 17 | 47 | 64 |
90~94歳 | 41 | 118 | 159 |
85~89歳 | 119 | 259 | 378 |
80~84歳 | 172 | 296 | 468 |
75~79歳 | 223 | 292 | 515 |
70~74歳 | 280 | 361 | 641 |
65~69歳 | 293 | 323 | 616 |
60~64歳 | 243 | 244 | 487 |
55~59歳 | 245 | 231 | 476 |
50~54歳 | 250 | 251 | 501 |
45~49歳 | 304 | 257 | 561 |
40~44歳 | 242 | 204 | 446 |
35~39歳 | 173 | 147 | 320 |
30~34歳 | 146 | 118 | 264 |
25~29歳 | 162 | 111 | 273 |
20~24歳 | 173 | 150 | 323 |
15~19歳 | 159 | 140 | 299 |
10~14歳 | 114 | 115 | 229 |
5~9歳 | 102 | 95 | 197 |
0~4歳 | 79 | 84 | 163 |
不詳 | 32 | 11 | 43 |
合計 | 3,569 | 3,859 | 7,428 |
資料:令和2年国勢調査(10月1日現在)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
100歳以上 | 0 | 6 | 6 |
95~99歳 | 5 | 43 | 48 |
90~94歳 | 30 | 130 | 160 |
85~89歳 | 105 | 211 | 316 |
80~84歳 | 173 | 297 | 470 |
75~79歳 | 243 | 332 | 575 |
70~74歳 | 251 | 321 | 572 |
65~69歳 | 314 | 378 | 692 |
60~64歳 | 319 | 337 | 656 |
55~59歳 | 313 | 274 | 587 |
50~54歳 | 266 | 245 | 511 |
45~49歳 | 257 | 247 | 504 |
40~44歳 | 308 | 288 | 596 |
35~39歳 | 253 | 226 | 479 |
30~34歳 | 200 | 156 | 356 |
25~29歳 | 162 | 151 | 313 |
20~24歳 | 144 | 142 | 286 |
15~19歳 | 135 | 166 | 301 |
10~14歳 | 171 | 154 | 325 |
5~9歳 | 141 | 122 | 263 |
0~4歳 | 118 | 112 | 230 |
不詳 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 3,910 | 4,338 | 8,248 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
100歳以上 | 0 | 1 | 1 |
95~99歳 | 1 | 2 | 3 |
90~94歳 | 2 | 8 | 10 |
85~89歳 | 16 | 30 | 46 |
80~84歳 | 44 | 84 | 128 |
75~79歳 | 118 | 149 | 267 |
70~74歳 | 154 | 212 | 366 |
65~69歳 | 232 | 274 | 506 |
60~64歳 | 257 | 279 | 536 |
55~59歳 | 264 | 339 | 603 |
50~54歳 | 329 | 409 | 738 |
45~49歳 | 493 | 498 | 991 |
40~44歳 | 548 | 540 | 1,088 |
35~39歳 | 485 | 554 | 1,039 |
30~34歳 | 488 | 529 | 1,017 |
25~29歳 | 556 | 613 | 1,169 |
20~24歳 | 417 | 514 | 931 |
15~19歳 | 614 | 538 | 1,152 |
10~14歳 | 671 | 666 | 1,337 |
5~9歳 | 611 | 657 | 1,268 |
0~4歳 | 602 | 611 | 1,213 |
不詳 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6,902 | 7,507 | 14,409 |
H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 127 | 116 | 98 | 102 | 94 | 101 | 90 | 89 | 90 | 90 | 100 |
死亡 | 148 | 141 | 121 | 118 | 100 | 107 | 104 | 128 | 114 | 105 | 93 |
増減数 | -21 | -25 | -23 | -16 | -6 | -6 | -14 | -39 | -24 | -15 | 7 |
H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
出生 | 94 | 92 | 70 | 70 | 73 | 57 | 58 | 55 | 52 | 52 | 49 |
死亡 | 106 | 123 | 120 | 119 | 136 | 115 | 129 | 143 | 119 | 129 | 113 |
増減数 | -12 | -31 | -50 | -49 | -63 | -58 | -71 | -88 | -67 | -77 | -64 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
出生 | 46 | 36 | 57 | 36 | 29 | 31 | 26 | 17 | 26 | 25 | |
死亡 | 111 | 99 | 145 | 115 | 129 | 120 | 105 | 121 | 112 | 141 | |
増減数 | -65 | -63 | -88 | -79 | -100 | -89 | -79 | -104 | -86 | -116 |
資料:住民基本台帳 (毎年4月~翌年3月までの集計結果)
H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入 | 969 | 854 | 912 | 968 | 923 | 792 | 878 | 792 | 800 | 706 | 770 |
転出 | 1,166 | 1,061 | 1,030 | 1,046 | 1,094 | 928 | 929 | 799 | 859 | 849 | 867 |
増減数 | -197 | -207 | -118 | -78 | -171 | -136 | -51 | -7 | -59 | -143 | -97 |
H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
転入 | 693 | 670 | 619 | 634 | 518 | 506 | 539 | 497 | 493 | 523 | 560 |
転出 | 858 | 784 | 633 | 774 | 712 | 611 | 680 | 678 | 663 | 571 | 569 |
増減数 | -165 | -114 | -14 | -140 | -194 | -105 | -141 | -181 | -170 | -48 | -9 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
転入 | 499 | 488 | 488 | 435 | 429 | 378 | 379 | 364 | 387 | 414 | |
転出 | 635 | 655 | 552 | 551 | 532 | 485 | 495 | 438 | 435 | 457 | |
増減数 | -167 | -167 | -64 | -116 | -103 | -107 | -116 | -74 | -48 | -43 |
資料:住民基本台帳 (毎年4月~翌年3月までの集計結果)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234