| S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H22 | H27 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農 家 数 (戸) | 524 | 462 | 392 | 321 | 221 | 247 | 190 | 152 | 110 | 81 |
| 農家世帯員数(人) | 2,403 | 1,994 | 1,647 | 1,263 | 790 | 846 | 591 | 375 | 201 | 181 |
| 農家一戸あたり世帯員数(人) | 4.59 | 4.32 | 4.20 | 3.93 | 3.57 | 3.43 | 3.11 | 2.47 | 1.83 | 2.23 |
| 経営耕地面積(ha) | 967.2 | 964.3 | 1013.2 | 907.0 | 865.9 | 934.6 | 956.7 | 1011.2 | 780.0 | 553.0 |
| うち田面積(ha) | 787.5 | 805.9 | 800.2 | 727.7 | 733.6 | 796.5 | 805.5 | 706.8 | 626.0 | 407.0 |
| うち畑・樹園面積(ha) | 179.7 | 158.4 | 213.0 | 179.3 | 132.3 | 138.1 | 151.1 | 214.8 | 154.0 | 146.0 |
| 農家一戸あたり経営耕地面積(ha) | 1.85 | 2.09 | 2.58 | 2.83 | 3.92 | 3.78 | 5.06 | 6.65 | 7.09 | 6.82 |
資料:農林業センサス(2月1日現在)

| 令和2年 | |||
|---|---|---|---|
| 総農家数 | 販売農家 | 自給的農家 | |
| 103 | 76 | 27 | |
資料:農林業センサス(2月1日現在)

| 販売農家 | 経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が50万円以上の農家 |
| 自給的農家 | 経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家 |
| 令和2年 | ||
|---|---|---|
| 経営耕地面積(ha) | 農家戸数 (戸) |
構成比 (%) |
| 0.1~0.3 | 2 | 2.6 |
| 0.3~1.0 | 9 | 11.8 |
| 1.0~3.0 | 17 | 22.4 |
| 3.0~5.0 | 13 | 17.1 |
| 5.0~10.0 | 18 | 23.7 |
| 10.0~20.0 | 11 | 14.5 |
| 20.0~ | 6 | 7.9 |
単位:面積はha、収穫量はt
資料:農林業センサス(2月1日現在)

| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水稲 | 作付面積 | 270 | 261 | 261 | 261 | 245 | 245 | 249 | 249 | 249 | 235 | 257 |
| 収穫量 | 1,430 | 1,023 | 787 | 982 | 0 | 0 | 937 | 957 | 992 | 983 | 854 | |
| 大豆 | 作付面積 | 86 | 87 | 70 | 70 | 82 | 82 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 |
| 収穫量 | 157 | 103 | 81 | 102 | 49 | 12 | 95 | 47 | 133 | 35 | 18 | |
単位:面積はha、収穫量はt
資料:北海道統計書
平成25年~JA新はこだて南桧山地区農畜産物精算実績表

面積単位:100平方メートル、数量単位:トン、金額単位:千円
| 種類 |
R3 |
R4 | R5 | |||||||
| 面積 | 数量 | 金額 | 面積 | 数量 | 金額 | 面積 | 数量 | 金額 | ||
| 米 | うるち玄米 | 249.2 | 818.0 | 154,923 | 234.5 | 880.0 | 130,867 | 257.3 | 707.3 | 120,409 |
| もち玄米 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| くず米 | 0 | 174.3 | 10,234 | 0 | 102.8 | 7,581 | 0 | 146.8 | 12,170 | |
| 小計 | 249.2 | 992.3 | 165,157 | 234.5 | 982.7 | 138,448 | 257.3 | 854.1 | 132,579 | |
| 雑穀 | 光黒大豆 | 47.3 | 57.1 | 18,588 | 20 | 20 | 4,693 | 20 | 8.8 | 2,452 |
| 普通大豆 | 13.1 | 76.2 | 9,325 | 42 | 15.2 | 7,717 | 42 | 9.8 | 7,471 | |
| 大納言小豆 | 18 | 24.1 | 10,402 | 14.8 | 13.5 | 6,006 | 14.8 | 9.2 | 4,363 | |
| 普通小豆他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 78.4 | 157.3 | 38,315 | 76.8 | 48.6 | 18,416 | 76.8 | 27.8 | 14,286 | |
| 麦類 | 小麦 | 35.4 | 195.4 | 11,708 | 50.9 | 0 | 2,351 | 0 | 66.2 | 9,724 |
| そば | 20.2 | 2.9 | 209 | 4.3 | 0.3 | 38 | 4.3 | 0.5 | 49 | |
| えん麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 55.6 | 198.3 | 11,917 | 55.2 | 0.3 | 2,389 | 4.3 | 66.7 | 9,773 | |
| 馬鈴薯 | 種子用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用 | 38.1 | 666.4 | 82,390 | 38.1 | 544.9 | 77,518 | 38.1 | 737.6 | 106,270 | |
| 小計 | 38.1 | 666.4 | 82,390 | 38.1 | 544.9 | 77,518 | 38.1 | 737.6 | 106,270 | |
| てん菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野菜 | ブロッコリー | 11.5 | 167.1 | 50,927 | 10.5 | 143.8 | 48,834 | 10.5 | 109.6 | 38,318 |
| 大根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人参 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白かぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| かぼちゃ | 36.6 | 466.2 | 69,425 | 28.6 | 320.7 | 37,923 | 18.6 | 447.1 | 63,395 | |
| キャベツ | 0.5 | 19.4 | 1,135 | 0.3 | 11.4 | 862 | 0.3 | 17.5 | 1,890 | |
| 白菜 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スイートコーン | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長ネギ | 0 | 4.1 | 993 | 0.2 | 4 | 1,210 | 0.2 | 3 | 1,069 | |
| トマト | 0.2 | 5 | 1,159 | 0.2 | 3.3 | 948 | 0.2 | 5.4 | 1,122 | |
| きゅうり | 0.1 | 6.2 | 1,759 | 0.1 | 4.6 | 1,445 | 0.1 | 6.2 | 2,197 | |
| ほうれん草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ニラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レタス | 0 | 3.7 | 732 | 0.1 | 3.1 | 769 | 0.1 | 4 | 1,190 | |
| さやえんどう | 0.3 | 1.1 | 2,518 | 0.3 | 1.1 | 2,574 | 0.3 | 1.1 | 2,519 | |
| Gアスパラ | 3.1 | 28.5 | 38,208 | 3 | 32.1 | 44,663 | 3 | 28.7 | 40,593 | |
| 山ゴボウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ユリ根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0.8 | 12.5 | 5,958 | 0.8 | 5.3 | 2,568 | 0.8 | 6.7 | 2,699 | |
| 小計 | 53.7 | 713.9 | 172,830 | 44.1 | 529.4 | 141,796 | 34.1 | 629.3 | 154,992 | |
| 果実 | メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イチゴ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 花卉 | 0.6 | 111.3 | 11,909 | 0.6 | 112.1 | 17,977 | 0.6 | 96.9 | 11,835 | |
| 総計 | 475.6 | 2,839.5 | 482,547 | 449.3 | 2,218.1 | 396,635 | 411.2 | 2,412.4 | 429,735 | |
資料:JA新はこだて南桧山地区農畜産物精算実積表



数量単位:トン、金額単位:千円
| 種類 | R3 | R4 | R5 | ||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 生乳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳用牛 | 初任牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 育成牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経産牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肉用(素)牛 | 肉専用種枝肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専用種肥育牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廃用牛 | 3 | 688 | 5 | 1,363 | 8 | 2,012 | |
| 黒毛素牛 | 20 | 13,421 | 13 | 9,260 | 13 | 7,735 | |
| 褐毛素牛 | 14 | 6,048 | 10 | 4,296 | 5 | 2,717 | |
| その他素牛 | 0 | 0 | 1 | 510 | 4 | 1,529 | |
| 預託牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 37 | 20,157 | 29 | 15,429 | 30 | 13,993 | |
| 豚他 | 肉豚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繁殖馬 | 3 | 3,804 | 2 | 681 | 5 | 5,084 | |
| 小計 | 3 | 3,804 | 2 | 681 | 5 | 5,084 | |
| 畜産計 | 40 | 23,961 | 31 | 16,110 | 35 | 19,077 | |
資料:JA新はこだて南桧山地区農畜産物精算実績表



〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234