|
一覧から指定避難所・福祉避難所・緊急指定避難場所をクリックすると、対象の位置へ地図が移動します。 避難所を選択した場合は、選択した避難所が上に表示され、地図上の対象の避難所の背景色が透明からオレンジへ変化します。 |
| 番号 | 施設名 | 標高(m) | 災害種別ごと適否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | ||
| 1 | 鰔川寿の家 | 13.1 | × | × | × | 〇 |
| 鰔川町408 | ||||||
| 2 | 朝日児童館 | 7 | × | × | × | 〇 |
| 朝日町83 | ||||||
| 3 | 朝日町民体育館 | 7.9 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 朝日町96 | ||||||
| 4 | 小黒部寿の家 | 7.7 | × | 〇 | × | 〇 |
| 小黒部町161 | ||||||
| 5 | 大円寺 | 7.7 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小黒部町191 | ||||||
| 6 | 中網老人憩いの家 | 6.2 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中網町130-2 | ||||||
| 7 | 五厘沢集会所 | 15.2 | 〇 | 〇 | × | × |
| 五厘沢町71-3 | ||||||
| 8 | 越前寿の家 | 4.6 | × | 〇 | × | 〇 |
| 越前町203 | ||||||
| 9 | 水堀保育園 | 4.5 | × | 〇 | × | 〇 |
| 水堀町138 | ||||||
| 10 | 江差北小中学校 | 4.7 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水堀町147 | ||||||
| 11 | 水堀コミュニティセンター | 5.4 | × | 〇 | × | × |
| 水堀町28 | ||||||
| 12 | 柳崎児童館 | 11.7 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 柳崎町279 | ||||||
| 13 | 江差高等学校 | 46.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 伏木戸町460-1 | ||||||
| 14 | 伏木戸寿の家 | 7.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 伏木戸町643 | ||||||
| 15 | 田沢憩いの家 | 4.5 | × | 〇 | 〇 | × |
| 田沢町419 | ||||||
| 16 | ぬくもり保養センター | 10.3 | × | × | × | 〇 |
| 尾山町126 | ||||||
| 17 | 日明保育園 | 10.3 | × | × | × | 〇 |
| 尾山町126 | ||||||
| 18 | 泊生活館 | 3.3 | × | 〇 | × | × |
| 泊町106 | ||||||
| 19 | 観音寺 | 23.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 泊町369 | ||||||
| 20 | 大澗寿の家 | 15.9 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 大澗253 | ||||||
| 21 | 江差町老人福祉センター | 7.6 | × | × | 〇 | × |
| 新栄町264-1 | ||||||
| 22 | あすなろ福祉会本部 | 9.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 豊川町62-2 | ||||||
| 23 | 豊川会館(旧とよかわ保育園) | 9.5 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 豊川町56-3 | ||||||
| 24 | 真宗大谷派江差別院 | 23.2 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 中歌町169 | ||||||
| 25 | 江差町役場 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 中歌町193-1 | ||||||
| 26 | 江差追分会館 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 中歌町193 | ||||||
| 27 | 江差町会所会館 | 7.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 中歌町76-1 | ||||||
| 28 | 江差町漁村センター | 2.3 | 〇 | 〇 | × | × |
| 姥神町157 | ||||||
| 29 | 浄土真宗本願寺派本願寺江差別院 | 38.4 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 本町212 | ||||||
| 30 | 江差小学校 | 34.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 本町170 | ||||||
| 31 | 法華寺 | 31.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 本町71 | ||||||
| 32 | 正覚院 | 64.7 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 本町271 | ||||||
| 33 | 対鴎館 | 30.9 | 〇 | × | × | 〇 |
| 上野町46 | ||||||
| 34 | 翔天閣 | 31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 橋本町43 | ||||||
| 35 | 緑丘福祉の家 | 31 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 緑ヶ丘3-3 | ||||||
| 36 | 阿弥陀寺 | 35.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 緑丘46 | ||||||
| 37 | 消防コミュニティセンター | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 茂尻町96 | ||||||
| 38 | 江差町文化会館 | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 茂尻町71 | ||||||
| 39 | 在宅型総合福祉施設まるやま | 25.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 円山299-63 | ||||||
| 40 | 生きがい交流センター | 25.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 円山313-14 | ||||||
| 41 | かもめ保育園 | 21.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 円山313-20 | ||||||
| 42 | 江差中学校 | 25.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 陣屋町506 | ||||||
| 43 | 陣屋ふれあいセンター | 30.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 陣屋町129-27 | ||||||
| 44 | 南ヶ丘ふれあいセンター | 47.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 南が丘7-297 | ||||||
| 45 | 南ヶ丘小学校 | 27.5 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 南浜町370 | ||||||
| 46 | 五勝手生活館 | 5.6 | × | 〇 | × | × |
| 南浜町145-1 | ||||||
| 47 | 柏町母と子の家 | 13.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 柏町7 | ||||||
| 48 | 砂川浄水場 | 51 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 砂川176 | ||||||
| 49 | 下水道管理センター | 11.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 砂川411-6 | ||||||
| 50 | 椴川担い手センター | 5.4 | × | 〇 | 〇 | × |
| 椴川町243-3 | ||||||
| 51 | 江差高等看護学院講堂 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 伏木戸町483 | ||||||
| 52 | 檜山地域人材開発センター「まなびっく」 | 28.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 南が丘7-172 | ||||||
| 番号 | 施設名 | 標高(m) | 災害種別ごと適否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | ||
| 特別養護老人ホームえさし荘 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 柳崎町78-2 | ||||||
| 番号 | 施設名 | 標高(m) | 災害種別ごと適否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | ||
| 1 | 旧朝日小中学校グラウンド | 7.9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 朝日町96 | ||||||
| 2 | 逆川公園 | 25.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 鰔川町1216 | ||||||
| 3 | 大円寺境内 | 7.7 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小黒部町191 | ||||||
| 4 | 江差北小中学校グラウンド | 4.5 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 水堀町147 | ||||||
| 5 | 水堀コミュニティセンター前 | 5.4 | × | 〇 | 〇 | × |
| 水堀町28 | ||||||
| 6 | 江差町パークゴルフ場 | 4.2 | × | 〇 | 〇 | × |
| 柳崎町979先 | ||||||
| 7 | 江差高等学校グラウンド | 46.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 伏木戸町460-1 | ||||||
| 8 | 旧日明小中学校グラウンド | 4.5 | × | × | 〇 | × |
| 田沢町419 | ||||||
| 9 | 観音寺境内 | 23.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 泊町369 | ||||||
| 10 | 愛宕神社境内 | 57 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 東山234 | ||||||
| 11 | 笹山稲荷神社遥拝所境内 | 13 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 東山376 | ||||||
| 12 | あすなろ福祉会本部グラウンド | 9.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 豊川町62-2 | ||||||
| 13 | えぞだて公園 | 9.5 | × | × | 〇 | 〇 |
| 豊川町56-4 | ||||||
| 14 | 真宗大谷派江差別院境内 | 23.2 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 中歌町169 | ||||||
| 15 | 江差町役場駐車場 | 3.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 中歌町193-1 | ||||||
| 16 | 浄土真宗本願寺派本願寺江差別院境内 | 38.4 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 本町212 | ||||||
| 17 | 江差小学校グラウンド | 38.4 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 本町170 | ||||||
| 18 | 法華寺境内 | 31.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 本町71 | ||||||
| 19 | 正覚院境内 | 64.7 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 本町271 | ||||||
| 20 | 松の岱グラウンド | 63.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 緑丘197 | ||||||
| 21 | 阿弥陀寺境内 | 35.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 緑丘46 | ||||||
| 22 | 江差町文化会館駐車場 | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 茂尻町71 | ||||||
| 23 | 茂尻児童公園 | 16.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 茂尻町160-3 | ||||||
| 24 | 江差中学校グラウンド | 24.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 陣屋町506 | ||||||
| 25 | 南が丘小学校グラウンド | 27.5 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 南浜町370 | ||||||
| 26 | 江差町運動公園 | 7.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 砂川225先 | ||||||
| 27 | 檜山地域人材開発センター「まなびっく」 | 28.7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 南が丘7-172 | ||||||
背景地図
防災情報
洪水浸水情報 計画規模
洪水浸水情報 最大規模
ため池浸水情報
津波浸水情報
土砂災害危険箇所情報
避難所等

