次代を担う人たちが夢を持てる江差町をめざし、新たな総合計画「第5次江差町総合計画」を策定しました。
この計画を策定するにあたっては、これまでのまちづくりを振り返り、当町を取り巻くさまざまな課題や可能性を見直し、これから当町が進むべき方向や取り組む内容を住民のみなさんの声と現場の考えをすりあわせながらまとめました。
今後は、江差町のまちづくりの意志を示した計画として、行政だけでなく住民や民間団体とともにこの計画を共有し、着実に進めていくこととします。
「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成します。
めざすまちづくりの方向や将来像などを示しています。 計画期間は、平成23年度から32年度までの10年間とします。
基本構想を具現化するための取り組み内容を、体系に沿って示しています。
計画期間は、基本構想と同じ10年間としますが、社会情勢や財政状況の変化に対応できるよう、後期5年間については、計画内容を見直すこととします。
※後期基本計画(平成29年度~平成32年度)はこちらのページをご覧ください。
基本計画で示した取り組み内容を具体的に進める「事業」で示しています。
計画期間を3年間とし、毎年度、見直しながら進めていくこととします。
産業の停滞や若者の流出により、人口減少は止められない状況になっています。
計画期間最終年(平成32年)の想定人口を およそ7,400人 としています。
以下から、PDFファイルでダウンロードしてご覧いただけます。
項目 | ページ | PDF容量 |
---|---|---|
☆第5次江差町総合計画 | 全108P | 10.0 MB |
☆分割ダウンロード | ||
表紙 | 2.25 MB | |
もくじ | 2.72 MB | |
序論 | (2-13P) | 0.98 MB |
1 計画について | ||
(1) 計画策定の趣旨 | ||
(2) 計画の構成と期間 | ||
2 江差町の概況 | ||
(1) 立地・自然条件 | ||
(2) 歴史・文化 | ||
(3) 人口と世帯数の推移 | ||
(4) 産業構造の推移 | ||
3 江差町の主要な課題 | ||
(1) 立地・自然条件 | ||
(2) 歴史・文化 | ||
(3) 人口と世帯数の推移 | ||
(4) 産業構造の推移 | ||
基本構想 | (16-21P) | 779 KB |
1 まちづくりの目標 | ||
(1) 10年後にめざす町の姿 | ||
(2) まちづくりの基本目標 | ||
(3) 人口指標 | ||
(4)土地利用の基本方針 | ||
2 施策のあらまし | ||
(1) 経済基盤を持続させる地場産業の振興 | ||
(2) 住民が元気に安心して暮らせる生活環境づくり | ||
(3) 人と人とのつながりを大切にした地域福祉や生涯学習、 まちづくり活動の推進 |
||
(4) 身の丈に合った行政運営の推進 | ||
基本計画 | ||
第1章 経済基盤を持続させる地場産業の振興 | ||
1 農業 | (24-28P) | 0.98 MB |
2 林業 | (29-30P) | 1.43 MB |
3 漁業 | (31-33P) | 1.42 MB |
4 商業 | (34-35P) | 946 KB |
5 工業、企業誘致、雇用創出 | (36-37P) | 945 KB |
6 観光 | (38-41P) | 959 KB |
第2章 住民が元気に安心して暮らせる生活環境づくり | ||
7 土地利用 | (42-43P) | 976 KB |
8 道路、河川 | (44-45P) | 944 KB |
9 港湾 | (46-47P) | 1.20 MB |
10 公共交通機関、情報通信 | (48-49P) | 1.21 MB |
11 景観 | (50-51P) | 1.12 MB |
12 住宅、宅地 | (52-53P) | 866 KB |
13 水道、下水道 | (54-55P) | 867 KB |
14 ごみ・し尿処理、環境衛生 | (56-57P) | 943 KB |
15 自然環境、環境保全 | (58-59P) | 1.27 MB |
16 公園 | (60-61P) | 1.43 MB |
17 消防、救急、防災 | (62-63P) | 865 KB |
18 交通安全、防犯、消費生活 | (64-65P) | 1.28 MB |
第3章 人と人とのつながりを大切にした地域福祉や生涯学習、まちづくり活動の推進 | ||
19 子育て支援(家庭教育、青少年健全育成) | (66-68P) | 994 KB |
20 保健 | (69-71P) | 959 KB |
21 医療 | (72-73P) | 1.05 MB |
22 地域福祉 | (74-75P) | 944 KB |
23 高齢者福祉 | (76-79P) | 957 KB |
24 障がい者福祉 | (80-81P) | 881 KB |
25 低所得者福祉、人権 | (82-83P) | 867 KB |
26 国民健康保険、高齢者医療、介護保険 | (84-86P) | 960 KB |
27 生涯学習(社会教育、スポーツ、文化振興、文化財保護) | (87-89P) | 868 KB |
28 学校教育 | (90-91P) | 868 KB |
29 交流、移住・定住、国際化対応 | (92P) | 866 KB |
30 コミュニティ、まちづくり | (93P) | 866 KB |
第4章 身の丈に合った行政運営の推進 | ||
31 広報・広聴 | (94-95P) | 1.31 MB |
32 行財政、広域行政 | (96-99P) | 958 KB |
33 計画の推進 | (100-101P) | 754 KB |
資料 | (104-108P) | 1.14 MB |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 江差町 まちづくり推進課 まちづくり推進係
TEL:0139-52-6712
FAX:0139-52-0234
![]() 第5次江差町総合計画 |
![]() 第5次江差町総合計画後期基本計画(平成29年度~平成32年度) |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)