入札日 | 工事名(委託業務名) |
予定価格 |
落札業者 |
契約金額 |
落札率 |
---|---|---|---|---|---|
4月9日 | 平成27年度 水道水質検査委託業務 | 3,488,400円 |
(株)環境科学研究所 |
3,210,840円 | 92.0% |
4月9日 | 平成27年度 水道メーター検針及び開閉栓委託業務 | 3,564,000円 | (株)ウォータテクノ | 3,499,200円 | 98.2% |
4月9日 | 平成27年度 漏水調査(2ブロック)委託業務 | 1,998,000円 | フジ地中情報(株) | 1,890,000円 | 94.6% |
4月23日 | かもめ島海上遊歩道崩落等改修 | 9,093,600円 | (株)田畑建設 | 8,856,000円 | 97.4% |
4月23日 | 旧江差中学校解体工事A工区 | 64,530,000円 | 亀田工業(株) | 63,720,000円 | 98.7% |
4月23日 | 旧江差中学校解体工事B工区 | 51,084,000円 | (株)田畑建設 | 50,544,000円 | 98.9% |
5月21日 |
町道泊団地通り他排水維持補修簡易設計委託業務 | 1,501,200円 | (株)測土開発 | 1,458,000円 | 97.1% |
5月27日 | 平成27年度 高区配水管(町道護国神社線他)布設替工事 | 9,212,400円 | (株)宏栄建設 | 8,985,600円 | 97.5% |
5月27日 | 平成27年度 水道メーター取替工事(その1) | 2,840,400円 | (株)石井住宅設備 | 2,764,800円 | 97.3% |
5月27日 | 平成27年度 水道メーター取替工事(その2) | 2,667,600円 | 髙木住設 | 2,505,600円 | 93.9% |
6月4日 | 町道馬坂線ロードヒーティング分電盤改修工事 | 3,499,200円 | (株)三光電気商会 | 3,402,000円 | 97.2% |
6月11日 | 平成27年度江差町道路付属物点検調査委託業務 | 2,775,600円 | パブリックコンサルタント(株) | 2,516,400円 | 90.7% |
6月22日 | 江差中学校グラウンド整備工事 | 93,333,600円 | 前田・宏栄 経常建設共同企業体 | 91,584,000円 | 98.1% |
6月29日 | 町道及び町営住宅排水枡等清掃委託業務 | 4,903,200円 | (株)亀田清掃 | 4,838,400円 | 98.7% |
6月29日 | 平成27年度 江差町公共下水道事業全体計画見直し及び事業計画変更委託業務 | 9,309,600円 | (株)NJS札幌事務所 | 8,845,200円 | 95.0% |
6月29日 | 陣屋町地区小規模治山工事 | 13,348,800円 | 亀田工業(株) | 12,960,000円 | 97.1% |
7月3日 | 南が丘第2団地外壁他屋根改修工事 3号棟 | 6,052,320円 | (有)辻久建設 | 5,886.000円 | 97.3% |
7月3日 | 南が丘第2団地外壁他屋根改修工事 5号棟 | 5,255,280円 | 昭和建設(株) | 5,130,000円 | 97.6% |
7月3日 | 南が丘第2団地外壁他屋根改修工事 6号棟 | 5,283,360円 | (有)大三本間工務店 |
5,151,600円 |
97.5% |
7月3日 | 南が丘第2団地外壁他屋根改修工事 9号棟 | 5,949,720円 | (株)ミツセ | 5,778,000円 | 97.1% |
7月 10日 |
江差町営住宅円山第3団地建替基本計画策定業務委託 |
6,361,200円 | 日本データサーヒ゛ス(株) | 5,896,800円 | 92.7% |
8月24日 | 豊部内橋他1橋長寿命化補修実施設計業務委託 | 6,588,000円 | 和光技研(株) | 6,156,000円 | 93.4% |
8月24日 | 町道茂尻3号通り排水布設替工事 | 3,769,200円 | 昭和建設(株) | 3,693,600円 | 98.0% |
8月25日 |
文化会館塔屋外壁補修工事 | 3,717,360円 | (有)大永建設 | 3,672,000円 | 98.8% |
8月 28 日 |
平成27年度 高区配水管(町道樋の沢1号通り)布設替工事 | 9,968,400円 | (株)田畑建設 | 9,666,000円 | 97.0% |
9月8日 | 江差中学校グラウンド水文地質調査委託業務 | 3,466,800円 | (株)アトリエブンク | 3,445,200円 | 99.4% |
10月27日 | 町道江差中学校通り道路改良工事 | 25,542,000円 | (株)道南土木 | 25,002,000円 | 97.9% |
10月27日 | 町道馬坂線歩道路肩土留擁壁補修工事 | 4,849,200円 | 亀田工業(株) | 4,719,600円 | 97.3% |
10月30日 | 南が丘地区他鉄路廃止に伴う道路概略設計委託業務 | 3,002,400円 | 日本データサービス(株) | 2,786,400円 | 92.8% |
1月18日 | 町道新栄町北線上の橋橋梁長寿命化修繕工事 | 2,764,800円 | (株)道南土木 | 2,646,000円 | 95.7% |
3月23日 | 江差小学校屋内消火栓ポンプ取替修繕工事 | 4,082,400円 | (株)ビオフレックス | 4,050,000円 | 99.2% |
3月23日 | 平成28年度水道メーター検針及び開閉栓委託業務 | 3,542,400円 | ㈱ウォータテクノ | 3,499,200円 | 98.8% |
![]() 学校教育課業務にかかる平成27年度入札結果等 |
![]() 平成27年度入札情報 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)