個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定に基づき、江差町の各実施機関で保有している、個人情報にかかる「個人情報ファイル簿(保有している個人情報ファイルについて、法令で定める事項を記載した帳簿)」について公表します。
個人情報ファイル簿一覧
実施機関の名称 | 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 | 個人情報ファイル簿の名称 |
町長 | 税務課 | 道民税 町民税課税台帳 |
町長 | 税務課 | 軽自動車税課税台帳 |
町長 | 税務課 | 固定資産税(土地・家屋・償却資産)課税台帳 |
町長 | 税務課 | 宛名・納付台帳 |
町長 | 税務課 | 収納管理台帳 |
町長 | 税務課 | 滞納管理システム |
町長 | 健康推進課 | 住民健診ファイル |
町長 | 健康推進課 | 特定健診ファイル |
町長 | 健康推進課 | 予防接種ファイル |
町長 | 健康推進課 | 後期高齢者健診ファイル |
町長 | 高齢あんしん課 | 介護保険被保険者台帳 |
町長 | 高齢あんしん課 | 地域包括支援センターシステム |
町長 | 建設水道課 | 排水設備等(下水接続)計画確認・完了検査 |
教育委員会 | 学校教育課 | 学齢簿 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙人名簿 |
![]() 個人情報保護 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)