入札日 | 工事名(委託業務名) | 予定価格(税込) | 落札業者 | 契約金額(税込) | 落札率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4/14 | 令和5年度 江差・上ノ国下水道管理センター非常用発電装置点検整備委託業務 | 2,321,000円 | 北海道富士電機㈱ | 2,255,000円 | 97.2% |
4/14 | 令和5年度 マンホールカメラ調査点検委託業務 | 3,190,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 2,915,000円 | 91.4% |
4/14
|
令和5年度 漏水調査(5ブロック)委託業務 | 3,267,000円 | フジ地中情報㈱ | 3,190,000円 |
97.6% |
4/14 |
令和5年度 水道水質検査委託業務 |
1,837,000円 | ㈱環境科学研究所 | 1,699,060円 | 92.5% |
4/26 | 令和5年度 町道円山団地3号通り道路改良工事他積算支援委託業務 | 6,237,000円 |
(一財)北海道建設技術センター |
5,940,000円 | 95.2% |
5/11 | 町道草刈等委託業務(その1) | 1,760,000円 | 江差町高齢者事業団 | 1,601,600円 | 91.0% |
5/15 | 令和5年度 江差町文化会館地下非常扉改修工事 | 3,960,000円 | ㈲大三本間工務店 | 3,872,000円 | 97.8% |
5/15 | 令和5年度 江差町文化会館屋上鋼製建具改修 | 3,520,000円 | ㈲増川建設 | 3,410,000円 | 96.9% |
5/19 | 江差町公共下水道事業地方公営企業法適用化事務以降支援委託業務 | 5,412,000円 | ㈱吉岡経営センター | 4,400,000円 | 81.3% |
6/2 | 令和5年度 第3椴川橋架換に伴う導水管移設実施設計委託業務 | 3,190,000円 | 共和設計㈱函館事務所 | 3,025,000円 | 94.8% |
6/2 | 令和5年度 水道メーター取替工事 | 6,072,000円 | ㈱髙木住設 | 5,830,000円 | 96.0% |
6/2 | 令和5年度 ダム系砂川浄水場ほか計装設備更新工事 | 33,770,000円 | 北海道富士電機㈱ | 32,010,000円 | 94.8% |
6/20 |
令和5年度 公共下水道汚水管渠新設実施設計委託業務(陣屋・南浜地区) |
11,979,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 10,780,000円 | 90.0% |
6/20 |
令和4年度(繰越)町道五厘沢山崎線道路改良工事 |
49,632,000円 | ㈱田畑建設 | 48,290,000円 | 97.3% |
6/20 | 令和5年度 町道新栄町稲荷通り道路改良簡易設計委託業務 | 2,486,000円 | ㈱測土開発 | 2,343,000円 | 94.2% |
6/20 | 令和5年度 江差町橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務 | 5,280,000円 | ㈱アイネス | 5,060,000円 | 95.8% |
6/20 | 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 | 6,996,000円 | ㈱亀田清掃 | 6,600,000円 | 94.3% |
6/20 | 令和5年度 江差町文化会館特定建築物等定期報告調査業務 | 1,306,800円 | ㈲オオフル建築設計事務所 | 1,210,000円 | 92.6% |
6/23 | 江差港港湾施設定期点検診断委託業務 | 7,744,000円 | 日本データーサービス㈱ | 6,710,000円 | 86.6% |
7/18 | 令和5年度 いにしえ街道分電盤柵改修工事 |
4,400,000円 |
本間建具店 | 4,268,000円 | 97.0% |
7/24 | 令和5年度 江差5号枝線汚水管渠新設工事(南が丘地区) | 29,073,000円 | ㈱道南土木 | 28,160,000円 | 96.9% |
7/24 | 令和5年度 江差町下水道施設ストックマネジメント実施計画策定委託業務 | 8,492,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 7,700,000円 | 90.7% |
7/24 | 令和5年度 下水道公営企業会計システム導入委託業務 | 1,540,000円 | 愛知時計電機㈱札幌支店 | 1,529,000円 | 99.3% |
7/24 | 令和5年度 水道施設電気計装設備修繕工事 |
4,697,000円 |
北海道富士電機㈱ | 4,620,000円 | 98.4% |
7/24 |
令和5年度 ダム系砂川浄水場薬注設備分解点検整備 | 3,157,000円 | ㈱水機テクノス札幌支店 | 3,080,000円 | 97.6% |
7/24 |
令和5年度 低区PC配水池ロボット調査清掃委託業務 |
2,497,000円 | 札幌施設管理㈱ | 2,442,000円 | 97.8% |
7/24 |
令和5年度 水道施設ポンプ設備分解点検整備 |
3,531,000円 |
㈱荏原製作所北海道支社 | 3,410,000円 | 96.6% |
7/31 | 令和5年度 江差町運動公園テニスコート多目的改修工事 | 12,485,000円 | ㈱前田組 | 11,990,000円 | 96.0% |
9/4 |
令和5年度 五厘沢系配水管老朽管更新工事(朝日橋橋梁添架工) | 15,367,000円 | 亀田工業㈱ | 15,070,000円 | 98.1% |
9/4 | 令和5年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(道路工) | 29,095,000円 | ㈱道南土木 | 28,490,000円 | 97.9% |
9/28 | 令和5年度 町道円山団地3号通り道路改良工事 | 18,502,000円 | ㈱田畑建設 | 18,128,000円 | 98.0% |
9/28 | 町道新地4号通り他道路補修整備工事 | 4,642,000円 | 亀田工業・前田組経常建設共同企業体 | 4,565,000円 | 98.3% |
9/28 |
令和5年度 第3椴川橋架換に伴う導水管移設工事 |
17,765,000円 | ㈱道南土木 | 17,380,000円 | 97.8% |
10/20 | 港湾センター貨物一時保管庫アルミオーバースライダー改修工事 | 3,091,000円 | ㈲辻久建設 | 3,014,000円 | 97.5% |
11/6 | 北の江の島拠点施設整備に係る民間活力導入調査及び基本設計業務 | 28,600,000円 | ㈱ドーコン | 26,400,000円 | 92.3% |
11/15 | 令和5年度 低区配水管老朽管更新工事(柳崎地区) | 6,149,000円 | ㈱前田組 | 6,050,000円 | 98.4% |
11/21 | 令和5年度 町道南ヶ丘団地1号線他舗装改良工事 | 5,544,000円 | ㈱道南土木 | 5,258,000円 | 94.8% |
12/11 |
令和5年度 町道新栄町稲荷通り道路改良工事 | 19,371,000円 | ㈱道南土木 | 18,975,000円 | 98.0% |
12/11 | 町道陣屋椴川線道路排水改良簡易設計委託業務 | 2,475,000円 | ㈱測土開発 | 2,299,000円 | 92.9% |
12/11 | 小黒部地区防雪柵設置委託業務 | 1,298,000円 | ㈱宏栄建設 | 1,265,000円 | 97.5% |
12/11 | 令和5年度 普通河川五勝手川転落防護柵布設替工事 | 13,937,000円 | ㈱田畑建設 | 13,530,000円 | 97.1% |
12/25 |
令和5年度 町道五厘沢山崎線道路改良工事 | 33,880,000円 | ㈱前田組 | 33,330,000円 | 98.4% |
1/10 |
令和5年度 町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(上部工) |
169,961,000円 | 前田組・宏栄建設経常建設共同企業体 | 167,750,000円 | 98.7% |
3/22 |
令和6・7・8年度 水道施設の水処理等維持管理部分委託業務 | 99,330,000円 | SSKファシリティーズ・クリエイト北海道委託業務共同企業体 | 97,812,000円 | 98.5% |
3/22 | 令和6・7・8年度江差・上ノ国下水道管理センター維持管理委託業務 | 98,714,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 93,852,000円 | 95.1% |
3/22 | 令和6・7・8年度五勝手中継ポンプ場他維持管理委託業務 | 13,121,900円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 12,474,000円 | 95.1% |
3/22 | 江差町在宅型総合福祉施設まるやま及び生きがい交流センター清掃委託業務 | 2,882,000円 | ㈱太陽クリーニングドライセンター | 2,751,100円 | 95.5% |
3/22 | 令和6年度道の駅江差管理業務 | 2,237,400円 | ㈱舞台派遣 | 2,233,000円 | 99.8% |
3/22 | 令和6年度繁次郎番屋施設管理業務 | 4,704,535円 | ㈱舞台派遣 | 4,697,000円 | 99.8% |
3/22 | 観光ポータルサイト運用委託業務 | 1,677,500円 | (一社)北海道江差観光みらい機構 | 1,677,500円 | 100% |
3/22 | 害虫等駆除及び小動物死骸処理等委託業務 | 2,343,000円 | ㈱ベンリー1 | 2,211,000円 | 94.4% |
3/22 | 資源(空き缶・ペットボトル)回収運搬委託業務 | 2,178,000円 | 江差町高齢者事業団 | 2,059,200円 | 94.5% |
3/28 | 行政情報システムサービス利用 | 17,172,000円 | ㈱エイチ・アイ・ディ | 17,171,390円 | 99.9% |
![]() 総務課業務に係る令和5年度入札結果等 |
![]() 令和5年度入札情報 |
![]() 建設水道課業務に係る令和5年度入札結果等 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)