会計名 | R7年度 | R6年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 6,734,000 | 6,164,300 | 569,700 | 9.24% |
国民健康保険費特別会計 | 736,020 | 770,985 | ▲ 34,965 | ▲ 4.54% |
後期高齢者医療特別会計 | 146,232 | 151,709 | ▲ 5,477 | ▲ 3.61% |
介護保険特別会計 | 1,179,767 | 1,185,902 | ▲ 6,135 | ▲ 0.52% |
公設地方卸売市場事業特別会計 | 7,337 | 7,537 | ▲ 200 | ▲ 2.65% |
港湾整備事業特別会計 | 1,289 | 2,731 | ▲ 1,442 | ▲ 52.80% |
奨学金特別会計 | 4,748 | 5,256 | ▲ 508 | ▲ 9.67% |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)地方消費税交付金 | 112,162 |
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分) |
875,985 |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)入湯税 | 228 |
(歳出)入湯税を充当する事業の経費 | 3,094 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193番地1
江差町役場 財政課 財政係
TEL:0139-52-6715
FAX:0139-52-0234
![]() 各会計予算 |
![]() 令和6年度各会計予算 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,497人 |
(-21人) |
男 |
: 3,122人 |
(-19人) |
女 |
: 3,375人 |
(-2人) |
世帯数 |
: 3,963世帯 |
(-9世帯) |
(令和7年5月末現在)