| 入札日 | 工事名(委託業務名) | 予定価格(税込) | 落札業者 | 契約金額(税込) | 落札率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 令和8年度町道五厘沢山崎線第2工区道路改良工事他積算支援委託業務 | 7,733,000円 | (一財)北海道建設技術センター | 7,370,000円 | 95.3% |
| 4/20 | 令和8年度 漏水調査(5ブロック)委託業務 | 4,158,000円 | フジ地中情報㈱北海道支店 | 4,015,000円 | 96.6% |
| 4/20 | 令和8年度 水道水質検査委託業務 | 3,256,000円 | エア.ウォーター.ラボアンドフーズ㈱ | 2,969,120円 | 91.2% |
| 4/20 | 令和8年度 ダム系高区配水管老朽管更新実施設計委託業務 | 3,729,000円 | 共和設計㈱函館事務所 |
3,190,000円 |
85.5% |
| 4/20 | 令和8年度 マンホール点検委託業務 | 3,462,800円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 3,190,000円 | 92.1% |
| 4/20 | 令和8年度 五勝手中継ポンプ場スクリーン付き破砕機分解整備 | 9,570,000円 | 三菱化工機アドバンス㈱ | 9,240,000円 | 96.6% |
| 4/20 | (仮称)道の駅「かもめ島」建設工事 | 1,936,660,000円 | 田畑・亀田・タカハシ特定建設工事共同企業体 | 1,936,660,000円 | 100% |
| 4/20 | (仮称)道の駅「かもめ島」建設工事監理業務 | 12,870,000円 | 山田総合設計・オオフル建築設計共同企業体 | 12,837,000円 | 99.7% |
| 4/20 | (仮称)道の駅「かもめ島」整備事業モニタリング支援業務 | 3,410,000円 | 株式会社ドーコン | 3,355,000円 | 98.4% |
| 5/19 | 令和8年度水道メーター取替工事(その1) | 4,279,000円 | ㈱髙木住設 | 4,246,000円 | 99.2% |
| 5/19 |
令和8年度水道施設機械設備修繕工事 |
10,857,000円 | ㈱水機テクノス | 9,900,000円 | 91.2% |
| 5/19 | 令和8年度水道施設電気計装設備修繕工事 | 6,534,000円 | 北海道富士電機㈱ |
6,380,000円 |
97.6% |
|
5/21 |
町道草刈等委託業務(その1) | 2,783,000円 | 江差町高齢者事業団 | 2,772,000円 | 99.6% |
| 6/2 | 令和7年度(繰越)町道陣屋椴川線第3椴川橋架換工事(旧橋解体工) | 59,158,000円 | ㈱前田組 | 58,300,000円 | 98.5% |
| 6/2 | 令和8年度五厘沢山崎線第2工区道路改良工事(路体盛土工) | 52,041,000円 | ㈱前田組 | 51,260,000円 | 98.5% |
| 6/17 | 町道田沢野線外道路改良簡易設計委託業務 | 2,079,000円 | ㈱測土開発 | 1,947,000円 | 93.7% |
| 7/2 | 令和8年度江差町歴史的風致維持向上計画策定支援委託業務 | 8,613,000円 | 歴史地域未来創造㈱やまチ | 8,030,000円 | 93.2% |
| 7/2 | 令和8年度 公共下水道汚水管渠新設実施設計委託業務(南浜地区) | 9,900,000円 | ㈱NJS札幌事務所 | 9,240,000円 | 93.3% |
| 7/27 | 令和8年度陣屋椴川線縦断側溝布設替工事 |
19,426,000円 |
㈱道南土木 | 19,030,000円 | 98.0% |
| 7/27 | 町道及び町営住宅排水桝等清掃委託業務 | 8,987,000円 | ㈱亀田清掃 | 8,470,000円 | 94.2% |
| 7/27 | 令和8年度道路照明分電盤改修工事 | 6,358,000円 | ㈱三光電気商会 | 6,160,000円 | 96.9% |
| 7/27 | 令和8年度橋梁長寿命化橋梁点検委託業務 | 16,511,000円 | ㈱アイネス | 15,455,000円 | 93.6% |
| 7/27 | 令和8年度ダム系高区配水管老朽管更新工事(円山地区) | 16,830,000円 | 亀田工業㈱ | 16,500,000円 | 98.0% |
| 7/27 | 令和8年度低区田沢野系配水管老朽管更新実施設計委託業務 | 3,630,000円 | 共和設計㈱ | 3,300,000円 | 90.9% |
| 7/27 | 令和8年度ダム系砂川浄水場ほか計装設備更新工事 | 38,335,000円 | 北海道富士電機㈱ | 37,620,000円 | 98.1% |
| 7/27 | 令和8年度ダム系砂川浄水場ほか水質計点検校正試験委託業務 | 2,948,000円 | 北海道富士電機㈱ | 2,849,000円 | 96.6% |
| 9/1 | 令和7年度(繰越)豊部内川河床低下防止工事(下流区間) | 54,241,000円 | ㈱田畑建設 | 53,405,000円 | 98.5% |
| 9/1 | 令和8年度鰔川大橋長寿命化修繕工事 | 57,068,000円 | ㈱道南土木 | 56,100,000円 | 98.3% |
| 9/4 | 令和8年度ダム系砂川浄水場ろ過砂更新工事 | 16,115,000円 | ㈱水機テクノス | 15,180,000円 | 94.2% |
|
令和8年度入札情報 |
建設水道課業務に係る令和8年度入札結果等 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,296人 |
(-13人) |
| 男 |
: 3,072人 |
(-6人) |
| 女 |
: 3,224人 |
(-7人) |
| 世帯数 |
: 3,895世帯 |
(-5世帯) |
(令和8年8月末現在)