件名 | 食と健康のつどい |
開始日時 | 2016年 7月 21日 (木曜日) 10時00分 |
終了日時 | 2016年 7月 21日 (木曜日) 14時00分 |
場所 | 保健センター |
連絡先 | 0139-52-6718 |
詳細 | 調理実習と栄養講話を行います。 参加希望の方はお問い合わせください。 |
カテゴリー | 保健衛生 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2016年 5月 30日 (月曜日) |
![]() |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,949人 |
(-22人) |
男 |
: 3,346人 |
(-9人) |
女 |
: 3,603人 |
(-6人) |
世帯数 |
: 4,131世帯 |
(-6世帯) |
(令和5年1月末現在)