| ア | 朝日町 | 043-0013 |
|---|---|---|
| 愛宕町 | 043-0031 | |
| 上野町 | 043-0042 | |
| 鰔川町 | 043-0012 | |
| 姥神町 | 043-0041 | |
| 越前町 | 043-0016 | |
| 大澗町 | 043-0026 | |
| 小黒部町 | 043-0014 | |
| 尾山町 | 043-0024 | |
| カ | 海岸町 | 043-0057 |
| 柏町 | 043-0064 | |
| 鴎島 | 043-0045 | |
| 五厘沢町 | 043-0011 | |
| サ | 新栄町 | 043-0032 |
| 新地町 | 043-0053 | |
| 陣屋町 | 043-0056 | |
| 砂川 | 043-0065 | |
| タ | 田沢町 | 043-0023 |
| 津花町 | 043-0051 | |
| 椴川町 | 043-0066 | |
| 泊町 | 043-0025 | |
| 豊川町 | 043-0033 | |
| ナ | 中網町 | 043-0015 |
| 中歌町 | 043-0034 | |
| ハ | 萩ノ岱 | 043-0062 |
| 橋本町 | 043-0044 | |
| 東山 | 043-0036 | |
| 桧岱 | 043-0035 | |
| 伏木戸町 | 043-0022 | |
| 本町 | 043-0043 | |
| マ | 円山 | 043-0055 |
| 水堀町 | 043-0017 | |
| 緑丘 | 043-0054 | |
| 南が丘 | 043-0061 | |
| 南浜町 | 043-0063 | |
| 茂尻町 | 043-0052 | |
| ヤ | 柳崎町 | 043-0021 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 江差町まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
|
江差町の位置・沿革・地勢 |
江差町について |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)