H55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H15 | H20 | H25 | H30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漁業経営体総数 | 139 | 132 | 96 | 107 | 88 | 95 | 86 | 74 | 60 | |
無動力 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
動力 | 1t未満 | 35 | 24 | 7 | 7 | 5 | 9 | - | - | - |
1~3t | 43 | 41 | 31 | 30 | 27 | 27 | 23 | 16 | 12 | |
3~5t | 27 | 29 | 26 | 30 | 22 | 23 | 27 | 22 | 21 | |
5~10t | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
10~20t | 11 | 8 | 7 | 17 | 18 | 19 | 13 | 10 | 5 | |
20t以上 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
大型定置網 | - | 12 | 1 | - | 5 | 9 | 9 | - | - | |
小型定置網 | 5 | - | 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
その他 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
資料:2018年漁業センサス(各年10月1日現在)
単位:数量(トン)、金額(百万円)
H17 | H18 | H19 | H20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
合計 | 3,439 | 989 | 3,816 | 1,155 | 3,353 | 1,095 | 2,532 | 887 | |
魚類 |
1,905 | 483 | 1,456 | 384 | 1,122 | 333 | 745 | 222 | |
すけとうだら | 1,440 | 313 | 1,039 | 211 | 764 | 154 | 571 | 126 | |
ます | 9 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 11 | 10 | |
かれい | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
ひらめ | 9 | 17 | 11 | 19 | 18 | 28 | 15 | 27 | |
ほっけ | 20 | 2 | 38 | 3 | 26 | 3 | 20 | 2 | |
たら | 22 | 13 | 10 | 4 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
さけ | 345 | 89 | 271 | 92 | 222 | 86 | 52 | 20 | |
そい類 | 26 | 26 | 31 | 27 | 29 | 26 | 24 | 20 | |
その他魚類 | 30 | 11 | 38 | 13 | 30 | 10 | 34 | 8 | |
水産動物 | 1,465 | 464 | 2,286 | 721 | 2,172 | 716 | 1,727 | 620 | |
いか | 807 | 249 | 1,628 | 499 | 1,401 | 357 | 986 | 256 | |
やりいか | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
たこ | 49 | 24 |
73 |
37 | 70 | 35 | 60 | 30 | |
なまこ | 7 | 15 | 10 | 32 | 39 | 130 | 40 | 141 | |
うに | 23 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 | 28 | 26 | |
えび | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 11 | |
紅ズワイガニ | 573 | 146 | 549 | 124 | 634 | 161 | 607 | 156 | |
貝類 | 68 | 36 | 72 | 45 | 60 | 41 | 60 | 45 | |
あわび | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
バカガイ | 60 | 29 | 68 | 36 | 55 | 32 | 55 | 33 | |
その他貝類 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
海藻 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
製品こんぶ | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
製品のり | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
その他製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H21 | H22 | H23 | H24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
合計 | 2,788 | 920 | 2,529 | 925 | 2,035 | 835 | 1,916 | 659 | |
魚類 |
1,044 | 234 | 1,065 | 200 | 333 | 115 | 548 | 134 | |
すけとうだら | 823 | 147 | 851 | 115 | 146 | 28 | 391 | 61 | |
ます | 11 | 9 | 9 | 7 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
かれい | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
ひらめ | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | |
ほっけ | 43 | 2 | 27 | 2 | 22 | 3 | 18 | 3 | |
たら | 13 | 5 | 14 | 7 | 7 | 3 | 12 | 4 | |
さけ | 86 | 31 | 92 | 30 | 81 | 37 | 33 | 17 | |
そい類 | 26 | 20 | 22 | 16 | 16 | 12 | 18 | 14 | |
その他魚類 | 33 | 8 | 35 | 10 | 34 | 7 | 54 | 12 | |
水産動物 | 1,681 | 638 | 1,398 | 678 | 1,642 | 673 | 1,358 | 514 | |
いか | 895 | 231 | 646 | 197 | 959 | 256 | 688 | 188 | |
やりいか | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
たこ | 52 | 22 |
67 |
27 | 57 | 30 | 68 | 47 | |
なまこ | 50 | 193 | 48 | 272 | 41 | 222 | 30 | 117 | |
うに | 29 | 22 | 29 | 22 | 27 | 21 | 31 | 22 | |
えび | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | |
紅ズワイガニ | 649 | 159 | 603 | 148 | 554 | 136 | 540 | 134 | |
貝類 | 62 | 46 | 66 | 43 | 58 | 42 | 10 | 8 | |
あわび | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | |
バカガイ | 54 | 33 | 60 | 37 | 50 | 30 | 0 | 0 | |
その他貝類 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | |
海藻 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
製品こんぶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
製品のり | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
その他製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H25 | H26 | H27 | H28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
合計 | 1,421 | 662 | 1,536 | 711 | 883 | 520 | 1,200 | 622 | |
魚類 |
270 | 95 | 232 | 100 | 186 | 89 | 149 | 80 | |
すけとうだら | 110 | 15 | 46.7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
ます | 14 | 9 | 7.9 | 6 | 4 | 5 | 13 | 11 | |
かれい | 2 | 1 | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
ひらめ | 20 | 20 | 25.4 | 26 | 18 | 17 | 13 | 16 | |
ほっけ | 17 | 2 | 13.9 | 3 | 19 | 5 | 12 | 2 | |
たら | 3 | 1 | 5.9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | |
さけ | 66 | 27 | 83.7 | 36 | 68 | 34 | 32 | 19 | |
そい類 | 18 | 15 | 14.7 | 10 | 14 | 10 | 13 | 10 | |
その他魚類 | 20 | 5 | 31.9 | 9 | 46 | 15 | 57 | 18 | |
水産動物 | 1,143 | 554 | 1,297 | 595 | 687 | 413 | 1,045 | 534 | |
いか | 637 | 228 | 763 | 272 | 215 | 91 | 402 | 196 | |
やりいか | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
たこ | 69 | 45 | 69 | 47 | 55 | 34 | 66 | 39 | |
なまこ | 32 | 116 | 27 | 148 | 26 | 167 | 23 | 129 | |
うに | 21 | 18 | 29 | 29 | 28 | 31 | 31 | 42 | |
えび | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 11 | |
紅ズワイガニ | 381 | 88 | 405 | 90 | 359 | 78 | 518 | 114 | |
貝類 | 8 | 7 | 7 | 13 | 8 | 14 | 5 | 6 | |
あわび | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | |
バカガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他貝類 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
海藻 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
製品こんぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
製品のり | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
その他製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H29 | H30 | H31 | R2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
合計 | 771 | 438 | 884 | 530 | 982 | 571 | 705 | 398 | |
魚類 |
108 | 59 | 144 | 73 | 207 | 79 | 238 | 116 | |
すけとうだら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ます | 3 | 3 | 17 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | |
かれい | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
ひらめ | 15 | 15 | 11 | 14 | 21 | 24 | 22 | 17 | |
ほっけ | 9 | 2 | 15 | 2 | 43 | 3 | 24 | 1 | |
たら | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | |
さけ | 19 | 18 | 35 | 22 | 27 | 13 | 107 | 72 | |
そい類 | 17 | 10 | 14 | 8 | 17 | 8 | 11 | 4 | |
その他魚類 | 36 | 8 | 45 | 10 | 66 | 14 | 53 | 9 | |
水産動物 | 658 | 375 | 735 | 449 | 771 | 487 | 467 | 279 | |
いか | 129 | 77 | 128 | 73 | 132 | 92 | 68 | 45 | |
やりいか | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
たこ | 60 | 35 | 64 | 47 | 64 | 37 | 69 | 35 | |
なまこ | 19 | 114 | 21 | 145 | 17 | 119 | 12 | 72 | |
うに | 26 | 29 | 25 | 33 | 28 | 36 | 22 | 20 | |
えび | 2 | 10 | 3 | 9 | 4 | 14 | 2 | 5 | |
紅ズワイガニ | 420 | 106 | 493 | 141 | 526 | 189 | 295 | 100 | |
貝類 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
あわび | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
バカガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他貝類 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
海藻 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
製品こんぶ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
製品のり | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
その他製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R3 | R4 | R5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
合計 | 712 | 441 | 841 | 484 | 515 | 437 | |||
魚類 |
218 | 135 | 163 | 92 | 99 | 63 | |||
すけとうだら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ます | 27 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | |||
かれい | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
ひらめ | 17 | 15 | 20 | 23 | 20 | 24 | |||
ほっけ | 25 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | |||
たら | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
さけ | 97 | 88 | 47 | 37 | 4 | 3 | |||
そい類 | 11 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | |||
その他魚類 | 37 | 9 | 47 | 7 | 28 | 9 | |||
水産動物 | 493 | 304 | 678 | 392 | 415 | 372 | |||
いか | 54 | 36 | 42 | 27 | 11 | 12 | |||
やりいか | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 53 | |||
たこ | 45 | 29 | 44 | 43 | 35 | 34 | |||
なまこ | 11 | 84 | 12 | 93 | 12 | 122 | |||
うに | 30 | 35 | 23 | 35 | 25 | 39 | |||
えび | 3 | 9 | 5 | 19 | 3 | 16 | |||
紅ズワイガニ | 349 | 109 | 551 | 173 | 293 | 96 | |||
貝類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
あわび | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
バカガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他貝類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海藻 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
製品こんぶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
製品のり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
その他製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひやま漁協「江差支所水揚」(年度別魚種別累計)
※合計数値が内訳と一致しないのは単位未満の端数処理による。
H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | |
0~0.99t | 85 | 36.78 | 85 | 37.02 | 88 | 37.92 | 82 | 35.14 | 81 | 35.19 |
1~9.99t | 88 | 321.14 | 90 | 318.5 | 90 | 317.75 | 92 | 321.98 | 91 | 306.98 |
10~19.99t | 13 | 226.34 | 14 | 240.34 | 14 | 240.34 | 14 | 237.58 | 13 | 222.62 |
20~29.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30~49.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50t~ | 1 | 126 | 1 | 126 | 1 | 126 | 1 | 126 | 1 | 126 |
H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | ||||||
漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | |
0~0.99t | 79 | 34.13 | 84 | 36.76 | 98 | 41.68 | 103 | 44.29 | 103 | 43.45 |
1~9.99t | 90 | 300.05 | 87 | 286.45 | 83 | 270.88 | 88 | 276.68 | 86 | 272.8 |
10~19.99t | 14 | 247.15 | 13 | 227.16 | 12 | 213.16 | 13 | 223.16 | 13 | 223.19 |
20~29.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30~49.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50t~ | 1 | 111 | 1 | 111 | 1 | 111 | 1 | 152 | 1 | 152 |
H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | ||||||
漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | |
0~0.99t | 95 | 40.4 |
96 |
40.4 | 95 | 40.76 | 93 | 40.55 | 88 | 37.93 |
1~9.99t | 83 | 266.05 | 82 | 262.29 | 79 | 256.06 | 76 | 243.45 | 74 | 237.75 |
10~19.99t | 14 | 242.16 | 13 | 222.16 | 13 | 225.17 | 12 | 210.4 | 12 | 210.4 |
20~29.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30~49.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50t~ | 1 | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 | 1 |
152 |
H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | |
0~0.99t | 81 | 34.5 |
81 |
34.5 | 81 | 34.5 | 69 | 28.72 | 69 | 28.72 |
1~9.99t | 74 | 238.46 | 71 | 233.5 | 71 | 233.5 | 63 | 208.87 | 62 | 206.09 |
10~19.99t | 11 | 190.87 | 10 | 171.87 | 10 | 171.87 | 8 | 132.89 | 7 | 113.89 |
20~29.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30~49.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50t~ | 1 | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 | 1 |
152 |
R3 | R4 | R5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | 漁船数 | 総トン数 | |
0~0.99t | 69 | 28.72 | 69 | 28.72 | 68 | 28.52 | ||||
1~9.99t | 61 | 203.39 | 55 | 185.89 | 54 | 183.47 | ||||
10~19.99t | 7 | 113.89 | 6 | 99.89 | 6 | 99.89 | ||||
20~29.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30~49.99t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50t~ | 1 | 152 | 1 | 152 | 2 | 281 |
|
ひやま漁協「在籍漁船一覧」各年12月末基準
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
![]() 江差の林業 |
![]() 統計 |
![]() 江差の商業 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)