S49 | S54 | S57 | S60 | S63 | H3 | H6 | H9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 247 | 223 | 237 | 229 | 235 | 236 | 215 | 207 |
増加率 | -9.7% | 6.3% | -3.4% | 2.6% | 0.4% | -8.9% | -3.7% | |
卸売業 | 22 | 16 | 24 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 |
増加率 | -27.3% | 50.0% | -8.3% | 13.6% | 0.0% | -20.0% | 5.0% | |
小売業 | 225 | 207 | 213 | 207 | 210 | 211 | 195 | 186 |
増加率 | -8.0% | 2.9% | -2.8% | 1.4% | 0.5% | -7.6% | -4.6% | |
H11 | H14 | H16 | H19 | H24 | H26 | H28 | R3 | |
総数 | 199 | 178 | 168 | 150 | 118 | 111 | 117 | 100 |
増加率 | -3.9% | -10.6% | -5.6% | -10.7% | -21.3% | -5.9% | 5.4% | -14.5% |
卸売業 | 22 | 25 | 18 | 17 | 11 | 10 | 11 | 7 |
増加率 | 4.8% | 13.6% | -28.0% | -5.6% | -35.3% | -9.1% | 10.0% | -36.4% |
小売業 | 177 | 153 | 150 | 133 | 107 | 101 | 106 | 93 |
増加率 | -4.8% | -13.6% | -2.0% | -11.3% | -19.5% | -5.6% | 5.0% | -12.3% |
資料:商業統計調査(~H19)、経済センサス(H24~)
S49 | S54 | S57 | S60 | S63 | H3 | H6 | H9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,068 | 1,042 | 1,134 | 1,113 | 1,130 | 1,117 | 1,110 | 1,009 |
増加率 | -2.4% | 8.8% | -1.9% | 1.5% | -1.2% | -0.6% | -9.1% | |
卸売業 | 208 | 193 | 198 | 186 | 197 | 188 | 177 | 163 |
増加率 | -7.2% | 2.6% | -6.1% | 5.9% | -4.6% | -5.9% | -7.9% | |
小売業 | 860 | 849 | 936 | 929 | 933 | 929 | 933 | 846 |
増加率 | -1.3% | 10.2% | -0.7% | 0.4% | -0.4% | 0.4% | -9.3% | |
H11 | H14 | H16 | H19 | H24 | H26 | H28 | R3 | |
総数 | 994 | 910 | 819 | 748 | 539 | 550 | 656 | 554 |
増加率 | -1.5% | -8.5% | -10.0% | -8.7% | -27.9% | 2.0% | 19.3% | -15.5% |
卸売業 | 165 | 160 | 82 | 88 | 50 | 41 | 48 | 24 |
増加率 | 1.2% | -3.0% | -48.8% | 7.3% | -43.2% | -9.1% | 17.1% | -50.0% |
小売業 | 829 | 750 | 737 | 660 | 489 | 509 | 608 | 530 |
増加率 | -2.0% | -9.5% | -1.7% | -10.4% | -25.9% | 4.1% | 19.4% | -12.8% |
資料:商業統計調査(~H19)、経済センサス(H24~)
S49 | S54 | S57 | S60 | S63 | H3 | H6 | H9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 10,600 | 16,742 | 21,943 | 21,881 | 26,500 | 25,827 | 26,959 | 27,770 |
増加率 | 57.9% | 31.1% | -0.3% | 21.1% | -2.5% | 4.4% | 3.0% | |
卸売業 | 4,718 | 7,062 | 8,023 | 8,969 | 11,901 | 9,495 | 10,712 | 11,503 |
増加率 | 49.7% | 13.6% | 11.8% | 32.7% | -20.2% | 12.8% | 7.4% | |
小売業 | 5,882 | 9,680 | 13,920 | 12,913 | 14,599 | 16,322 | 16,247 | 16,268 |
増加率 | 64.6% | 43.8% | -7.2% | 13.1% | 11.8% | -0.5% | 0.1% | |
H11 | H14 | H16 | H19 | H24 | H26 | H28 | R3 | |
総 数 | 25,831 | 19,371 | 17,955 | 15,669 | 11,169 | 11,188 | 15,271 | 13,106 |
増加率 | -7.0% | -25.0% | -7.3% | -12.7% | -45.3% | 0.2% | 36.5% | -14.2% |
卸売業 | 8,175 | 7,119 | 4,559 | 4,987 | 2,082 | 1,818 | 1,703 | 892 |
増加率 | -28.9% | -12.9% | -36.0% | 9.4% | -58.3% | -12.7% | -6.3% | -47.6% |
小売業 | 17,655 | 12,252 | 13,396 | 15,419 | 9,087 | 10,058 | 13,568 | 12,214 |
増加率 | 8.5% | -30.6% | 9.3% | 15.1% | -41.1% | 10.7% | 34.9% | -10.0% |
単位:百万円
資料:商業統計調査(~H19)、経済センサス(H24~)
令和3年 | 商店数 | 従業員数 | 販売額 |
---|---|---|---|
織物・衣服・身の回り品小売業 | 8 | 30 | 449 |
飲食料品小売業 | 26 | 219 | 4,084 |
機械器具小売業 | 14 | 58 | 1,507 |
その他の小売業 | 43 | 217 | × |
小売業総計 | 93 | 530 | 12,215 |
単位:販売額は百万円
資料:令和3年経済センサス活動調査
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
![]() 江差の水産業 |
![]() 統計 |
![]() 江差の工業 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)