<単位:千人>
S62 | S63 | H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 646.0 | 676.5 | 687.6 | 806.4 | 782.6 | 746.9 | 529.9 | 667.5 | 668.4 | 645.6 |
591.0 |
546.5 | 553.6 |
上期 | 606.2 | 639.7 | 647.5 | 727.1 | 702.5 | 667.5 | 460.6 | 592.9 | 599.3 | 573.3 | 535.3 | 495.7 | 503.1 |
下期 | 39.8 | 36.8 |
40.1 |
79.3 |
80.1 | 79.4 | 69.4 | 74.6 | 69.0 | 72.3 | 55.7 | 50.8 | 50.5 |
道内客 | 526.8 | 554.3 | 543.9 | 610.9 | 614.0 | 581.4 | 448.4 | 563.6 | 421.5 | 397.1 | 403.4 | 385.5 | 388.2 |
道外客 | 119.1 | 122.2 | 143.7 | 195.5 | 168.6 | 165.5 | 81.6 | 103.8 | 246.9 | 248.5 | 187.6 | 161.0 | 165.4 |
宿泊客 | 158.0 | 188.8 | 193.5 | 225.5 | 216.7 | 196.3 | 110.8 | 138.7 | 115.8 | 119.6 | 88.0 | 54.7 | 81.5 |
日帰客 | 488.0 | 487.8 | 494.0 | 580.9 | 565.9 | 550.6 | 419.1 | 528.8 | 552.6 | 526.0 | 503.0 | 491.8 | 472.1 |
H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
総数 | 538.3 | 569.5 | 591.0 | 557.8 | 538.8 | 550.7 | 464.7 | 442.7 | 403.7 | 379.0 | 360.9 | 354.7 | 365.7 |
上期 | 485.7 | 519.1 | 535.3 | 511.4 | 498.8 | 513.5 | 427.0 | 415.4 | 380.3 | 353.8 | 338,8 | 339.4 | 340.8 |
下期 | 52.6 | 50.4 | 55.7 | 46.4 | 40.0 | 37.2 | 37.7 | 27.3 | 23.4 | 25.2 | 22.1 | 15.3 | 24.9 |
道内客 | 331.8 | 365.0 | 403.4 | 365.9 | 344.7 | 342.8 | 342.8 | 268.4 | 250.9 | 240.8 | 261.5 | 268.3 | 286.3 |
道外客 | 206.5 | 204.5 | 187.6 | 191.9 | 194.1 | 207.9 | 207.9 | 174.3 | 152.8 | 138.2 | 99.4 | 86.4 | 79.4 |
宿泊客 | 40.5 | 56.7 | 88.0 | 58.9 | 58.1 | 45.0 | 45.0 | 39.5 | 34.7 | 25.9 | 23.5 | 21.1 | 24.3 |
日帰客 | 497.8 | 512.8 | 503.0 | 483.8 | 480.7 | 505.7 | 505.7 | 403.2 | 369.0 | 353.1 | 337.4 | 333.6 | 341.4 |
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
総数 | 372.8 | 326.4 | 334.8 | 345.8 | 345.4 | 285.6 |
324.4 |
72.5 | 71.4 | 112.2 | 249.4 | ||
上期 | 347.8 | 303.9 | 312.6 | 326.4 | 325.3 | 268.5 | 297.5 | 58.8 | 54.8 | 94.4 | 222.4 | ||
下期 | 25.0 | 22.5 | 22.2 | 19.4 | 20.1 | 17.1 | 26.9 | 13.7 | 16.6 | 17.8 | 27.0 | ||
道内客 | 283.8 | 227.9 | 231.2 | 170.6 | 173.1 | 118.6 |
184.0 |
65.8 | 64.3 | 100.6 | 217.8 | ||
道外客 | 89.0 | 98.5 | 103.6 | 175.2 | 172.3 | 167.0 |
140.4 |
6.7 | 7.1 | 11.6 | 31.6 | ||
宿泊客 | 28.8 | 22.7 | 21.3 | 17.1 | 21.0 | 13.3 | 20.1 | 14.2 | 15.0 | 20.0 | 19.2 | ||
日帰客 | 344.0 | 303.7 | 313.5 | 328.7 | 324.4 | 272.3 | 304.3 |
58.3 |
56.4 |
92.2 | 230.2 |
注:十の位を四捨五入
平成9年度は調査方法が異なるため概数
資料:江差町追分観光課調
H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開陽丸青少年センター | 63,486 | 61,066 | 51,893 | 47,423 | 37,274 | 37,804 | 31,000 | 28,968 |
追分会館 | 39,763 | 48,241 | 52,525 | 58,704 | 57,338 | 44,335 | 40,316 | 36,418 |
旧中村家 | 49,452 | 45,021 | 38,691 | 35,293 | 31,940 | 25,977 | 23,746 | 20,993 |
旧関川家別荘 | 2,427 | 3,048 | 2,509 | 2,995 | 2,608 | 2,692 | 2,802 | 2,097 |
H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | |
開陽丸青少年センター | 29,749 | 21,749 | 27,929 | 18,619 | 22,592 | 20,348 | 19,165 | 18,351 |
追分会館 | 40,229 | 43,615 | 39,094 | 27,167 | 25,868 | 27,079 | 22,367 | 19,977 |
旧中村家 | 23,427 | 21,889 | 19,195 | 16,250 | 14,720 | 12,553 | 12,326 | 11,253 |
旧関川家別荘 | 2,315 | 2,113 | 1,962 | 2,323 | 1,601 | 1,562 | 1,618 | 1,530 |
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | |
開陽丸青少年センター | 18,105 | 15,900 | 16,148 | 19,775 | 19,225 | 18,825 | 18,567 | 22,348 |
追分会館 | 17,172 | 17,700 | 16,898 | 16,477 | 16,217 | 15,692 | 13,534 | 19,059 |
旧中村家 | 9,918 | 8,100 | 8,576 | 9,555 | 10,722 | 8,389 | 7,683 | 9,299 |
旧関川家別荘 | 1,487 | 1,258 | 1,306 | 1,175 | 1,162 | 926 | 730 | 1,605 |
H29 | H30 | R1 | R2 |
R3 |
R4 | R5 | ||
開陽丸青少年センター | 18,631 | 16,857 | 19,175 | 10,720 | 10,576 | 15,026 | 15,068 | |
追分会館 | 15,212 | 13,043 | 12,390 | 4,531 | 4,928 | 6,768 | 7,220 | |
旧中村家 | 7,994 | 7,619 |
7,533 |
2,854 | 2,779 | 4,350 | 4,682 | |
旧関川家別荘 | 1,757 | 2,112 |
2,556 |
877 | 946 | 1,511 | 1,370 |
資料:江差町追分観光課調
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
![]() 江差の工業 |
![]() 統計 |
![]() 江差の住民生活 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)