H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所数 | 21 | 23 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 |
従業員数 | 276 | 331 | 311 | 337 | 307 | 298 | 295 | 281 | 269 |
出荷額(万円) | 412,957 | 392,729 | 436,534 | 445,532 | 433,506 | 396,003 | 358,625 | 422,533 | 363,791 |
H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | |
事業所数 | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 |
従業員数 | 261 | 267 | 274 | 256 | 253 | 251 | 233 | 199 | 199 |
出荷額(万円) | 337,659 | 312,816 | 310,574 | 314,906 | 289,719 | 258,755 | 217,860 | 197,254 | 215,597 |
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |
事業所数 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 |
従業員数 | 192 | 188 | 176 | 145 | 156 | 138 | 129 | 124 | 83 |
出荷額(万円) | 209,896 | 190,229 | 213,815 | 154,633 | 152,530 | 124,847 | 158,980 | 150,234 | 119,363 |
H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | |||||
事業所数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||
従業員数 | 83 | 116 | 112 | 114 | 102 | ||||
出荷額(万円) | 119,363 | 147,206 | 151,791 | 132,773 | 115,259 |
(万円)
資料:令和2年工業統計調査
令和2年 | 事業所数 | 従業員数 | 製造品出荷額等 |
---|---|---|---|
食料品製造業 | 2 | 48 | X |
繊維工業 | 1 | 30 | X |
出版・印刷・同関連産業 | 1 | 7 | X |
プラスチック製品製造業 | 0 | 0 | X |
窯業・土石製品製造業 | 2 | 17 | X |
電気機械器具製造業 | 0 | 0 | X |
総 数 | 6 | 102 | 115,259 |
注:Xは秘密保持上、事実を伏せたもの
単位:百万円
資料:令和2年工業統計調査
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
![]() 江差の商業 |
![]() 統計 |
![]() 江差の観光 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)