H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口(人) | 12,197 | 11,966 | 11,731 | 11,562 | 11,482 | 11,308 | 11,158 | 11,093 |
被保護世帯数(世帯) | 171 | 170 | 172 | 168 | 168 | 162 | 169 | 174 |
被保護人員(人) | 279 | 278 | 276 | 274 | 277 | 277 | 281 | 276 |
保護率(‰) | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25.2 | 24.9 |
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | |
住民基本台帳人口(人) | 11,063 | 10,957 | 10,827 | 10,633 | 10,451 | 10,446 | 10,307 | 10,154 |
被保護世帯数(世帯) | 181 | 188 | 193 | 216 | 223 | 230 | 237 | 248 |
被保護人員(人) | 283 | 294 | 307 | 350 | 377 | 395 | 399 | 411 |
保護率(‰) | 25.6 | 26.8 | 28.4 | 32.9 | 36.1 | 37.8 | 38.7 | 40.5 |
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
住民基本台帳人口(人) | 9,919 | 9,708 | 9,531 | 9,105 | 8,846 | 8,690 | 8,577 | 8,463 |
被保護世帯数(世帯) | 247 | 255 | 260 | 278 | 279 | 282 | 269 | 273 |
被保護人員(人) | 403 | 414 | 418 | 438 | 432 | 426 | 398 | 391 |
保護率(‰) | 40.6 | 42.6 | 43.9 | 48.2 | 48.8 | 49.0 | 46.4 | 46.2 |
H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住民基本台帳人口(人) | 8,235 | 7,942 | 7,931 | 7,759 | 7,525 | 7,376 | 7,171 | 7,011 |
被保護世帯数(世帯) | 280 | 257 | 250 | 246 | 243 | 231 | 219 | 222 |
被保護人員(人) | 397 | 350 | 333 | 326 | 315 | 299 | 286 | 284 |
保護率(‰) | 48.2 | 44.1 | 42.0 | 42.0 | 41.9 | 40.5 | 39.9 | 40.5 |
注:住民基本台帳人口は、平成10年度までは年度平均、平成11年度以降は9月末日時点の人口。
保護率は、保護停止分を含んで計算している。
資料:檜山振興局保健環境部保健福祉室社会福祉課調
H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 499 | 523 | 533 | 515 | 530 | 505 | 491 | 484 | 500 | 527 | |
障害別 | 視覚 | 86 | 81 | 85 | 81 | 80 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 |
聴覚・平衡機能 | 56 | 56 | 61 | 62 | 64 | 62 | 51 | 49 | 49 | 51 | |
音声・言語そしゃく | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
肢体 | 300 | 311 | 314 | 301 | 315 | 300 | 302 | 296 | 303 | 318 | |
内部 | 54 | 72 | 70 | 68 | 66 | 67 | 69 | 74 | 80 | 89 | |
級別 | 1 級 | 101 | 100 | 94 | 89 | 105 | 98 | 84 | 90 | 94 | 103 |
2 級 | 116 | 122 | 126 | 124 | 122 | 114 | 130 | 124 | 126 | 135 | |
3 級 | 74 | 76 | 88 | 84 | 77 | 76 | 79 | 85 | 84 | 90 | |
4 級 | 65 | 81 | 80 | 95 | 87 | 86 | 85 | 77 | 86 | 91 | |
5 級 | 83 | 83 | 80 | 61 | 73 | 67 | 61 | 56 | 57 | 57 | |
6 級 | 60 | 61 | 65 | 62 | 66 | 64 | 52 | 52 | 53 | 51 | |
H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | ||
総数 | 542 | 565 | 582 | 600 | 631 | 650 | 674 | 652 | 658 | 667 | |
障害別 | 視覚 | 62 | 62 | 60 | 58 | 65 | 64 | 66 | 59 | 60 | 61 |
聴覚・平衡機能 | 56 | 62 | 62 | 66 | 72 | 69 | 72 | 67 | 65 | 65 | |
音声・言語そしゃく | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
肢体 | 327 | 337 | 355 | 362 | 383 | 397 | 407 | 403 | 413 | 418 | |
内部 | 94 | 102 | 103 | 108 | 109 | 118 | 127 | 120 | 116 | 119 | |
級別 | 1 級 | 149 | 158 | 162 | 174 | 177 | 187 | 197 | 194 | 198 | 207 |
2 級 | 114 | 118 | 124 | 138 | 144 | 148 | 152 | 136 | 137 | 133 | |
3 級 | 82 | 86 | 90 | 91 | 92 | 91 | 94 | 93 | 93 | 94 | |
4 級 | 92 | 94 | 100 | 96 | 108 | 112 | 118 | 115 | 117 | 121 | |
5 級 | 55 | 55 | 56 | 46 | 54 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | |
6 級 | 50 | 54 | 50 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | |
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | ||
総数 | 697 | 730 | 747 | 564 | 584 | 585 | 554 | 542 | 544 | 545 | |
障害別 | 視覚 | 57 | 52 | 51 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 36 | 33 |
聴覚・平衡機能 | 69 | 70 | 70 | 53 | 51 | 48 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
音声・言語そしゃく | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
肢体 | 437 | 456 | 465 | 346 | 354 | 349 | 334 | 328 | 326 | 321 | |
内部 | 130 | 148 | 157 | 122 | 136 | 147 | 137 | 132 | 135 | 146 | |
級別 | 1 級 | 216 | 230 | 235 | 173 | 179 | 186 | 171 | 170 | 173 | 183 |
2 級 | 134 | 133 | 133 | 101 | 100 | 90 | 84 | 79 | 76 | 69 | |
3 級 | 101 | 105 | 102 | 77 | 81 | 85 | 83 | 82 | 83 | 79 | |
4 級 | 130 | 145 | 158 | 129 | 140 | 140 | 137 | 132 | 132 | 135 | |
5 級 | 55 | 55 | 55 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | |
6 級 | 61 | 62 | 64 | 40 | 37 | 36 | 31 | 30 | 32 | 31 | |
H31 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
総数 | 541 | 531 | 530 | 545 | |||||||
障害別 | 視覚 | 37 | 34 | 36 | 34 | ||||||
聴覚・平衡機能 | 40 | 39 | 38 | 43 | |||||||
音声・言語そしゃく | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
肢体 | 321 | 311 | 304 | 304 | |||||||
内部 | 139 | 143 | 148 | 160 | |||||||
級別 | 1 級 | 179 | 172 | 180 | 183 | ||||||
2 級 | 68 | 64 | 62 | 61 | |||||||
3 級 | 79 | 75 | 77 | 81 | |||||||
4 級 | 133 | 139 | 133 | 135 | |||||||
5 級 | 49 | 48 | 45 | 49 | |||||||
6 級 | 33 | 33 | 33 | 36 |
資料:檜山振興局保健環境部保健福祉室社会福祉課調(3月末日現在)
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234
江差の住民生活 |
統計 |
江差の教育・文化 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,637人 |
(-9人) |
男 |
: 3,193人 |
(-6人) |
女 |
: 3,444人 |
(-3人) |
世帯数 |
: 3,993世帯 |
(-3世帯) |
(令和6年10月末現在)