| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 3月7日 | 会費 | 5,000 | 会費 |
| 13日 |
賛助 |
5,000 | 物品提供 |
| 26日 | 渉外 | 5,400 | 土産 |
| 27日 | 渉外 | 2,592 | 土産 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 2月15日 | 会費 | 2,000 | 会費 |
| 26日 |
賛助 |
11,988 | 物品提供 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 弔意 | 12,000 | 供花 |
| 11日 |
賛助 |
12,180 | 成人式助成 |
| 15日 | 弔意 | 22,140 | 供花 |
| 25日 | 会費 | 10,000 | 会食 |
| 29日 | 弔意 | 10,000 | 香典 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 12月9日 | 弔意 | 5,000 | 香典 |
| 9日 |
弔意 |
12,000 | 供物 |
| 10日 | 弔意 | 5,000 | 供物 |
| 15日 | 慶弔 | 8,140 | 御祝儀 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 弔意 | 12,000 | 供花 |
| 6日 |
会費 |
5,000 | 会食 |
| 28日 | 弔意 | 10,000 | 香典 |
| 29日 | 弔意 | 5,000 | 香典 |
| 29日 | 弔意 | 12,000 | 供花 |
| 30日 | 会費 | 8,000 | 祝賀会 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | その他 | 12,000 | 負担金 |
| 2日 |
その他 |
100,000 | 野球全国大会激励 |
| 2日 | 渉外 | 50,652 | 土産 |
| 5日 | 会費 | 32,940 | 会食 |
| 8日 | 慶弔 | 5,000 | 供物 |
| 13日 | 慶弔 | 8,640 | 供物 |
| 13日 | 賛助 | 6,653 | 剣道大会レプリカ |
| 14日 | 慶弔 | 10,000 | 香典 |
| 14日 | 慶弔 | 10,000 | 供花 |
| 17日 | 慶弔 | 12,000 | 供物 |
| 22日 | 賛助 | 42,228 | 追分大会全国大会町長賞 |
| 26日 | 会費 | 3,130 | 会食 |
| 28日 | 渉外 | 6,062 | 土産 |
| 28日 | 会費 | 10,000 | 参加費 |
| 28日 | 会費 | 5,000 | 会食 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 9月15日 | 渉外 | 21,384 | 土産 |
| 19日 | その他 | 1,500 | 来客対応(観覧料) |
| 24日 | 慶弔 | 8,640 | 供物 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 8月8日 | その他 | 15,500 | 名刺台紙 |
| 8日 | 慶弔 | 10,800 | 花束 |
| 9日 | その他 | 600 | 姥神祭消耗品 |
| 10日 | 慶弔 | 28,000 | 姥神祭ご祝儀 |
| 10日 | 慶弔 | 28,840 | 姥神祭ご祝儀(酒) |
| 10日 | その他 | 775 | 姥神祭消耗品 |
| 18日 | その他 | 20,000 | 中学校バレー部全国大会激励 |
| 22日 | 会費 | 14,000 | 会食 |
| 27日 | その他 | 12,000 | 消耗品(額縁等) |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
|
平成27年度町長交際費一覧 |
町長交際費執行状況 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)