| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 3月6日 | 慶弔 | 12,000 | 供花 |
| 3月6日 | 渉外 | 500 | 来客対応(観覧料) |
| 3月26日 | 会食 | 4,000 | 会食 |
| 3月27日 | 渉外 | 9,000 | 来客対応(観覧料) |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 2月2日 | 慶弔 | 5,000 | 香典 |
| 2月2日 | 慶弔 | 12,000 | 供花 |
| 2月2日 | 会費 | 30,000 | 会食 |
| 2月2日 | その他 | 4,190 | 交通費 |
| 2月4日 | 会費 | 500 | 会費 |
| 2月4日 | 会費 | 4,500 | 会食 |
| 2月5日 | 慶弔 | 10,000 | 香典 |
| 2月8日 | 渉外 | 4,752 | 土産 |
| 2月15日 | 慶弔 | 5,000 | 香典 |
| 2月15日 | 慶弔 | 13,500 | 供花 |
| 2月24日 | 慶弔 | 3,000 | 香典 |
| 2月24日 | 渉外 | 1,320 | 御祝儀 |
| 2月24日 | 渉外 | 1,320 | 御祝儀 |
| 2月29日 | その他 | 15,552 | 消耗品(名刺台紙) |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 1月15日 | 渉外 | 5,000 | 御祝儀 |
| 1月16日 | 渉外 | 2,592 | 土産 |
| 1月19日 | 慶弔 | 10,000 | 香典 |
| 1月19日 | 慶弔 | 12,000 | 供物 |
| 1月21日 | 渉外 | 39,440 | 会食 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 12月5日 | 会費 | 4,000 | 会食 |
| 12月12日 | 渉外 | 1,000 | 来客対応(観覧料) |
| 12月12日 | 渉外 | 3,520 | 会食 |
| 12月25日 | 慶弔 | 8,640 | 供物 |
| 12月30日 | その他 | 3,024 | お礼 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 11月5日 | 渉外 | 1,000 | 来客対応(観覧料) |
| 11月8日 | 渉外 | 500 | 来客対応(観覧料) |
| 11月8日 | 渉外 | 16,000 | 追分出演料 |
| 11月9日 | 渉外 | 11,340 | 会食 |
| 11月10日 | 渉外 | 500 | 来客対応(観覧料) |
| 11月13日 | 慶弔 | 10,000 | 香典 |
| 11月13日 | 慶弔 | 12,000 | 供花 |
| 11月13日 | 会費 | 7,000 | 会食 |
| 11月17日 | 会費 | 10,000 | 年会費 |
| 11月20日 | 会費 | 12,000 | 会食 |
| 11月21日 | 賛助 | 4,000 | トロフィー(町長賞) |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 会費 | 20,000 | 会食 |
| 10月8日 | 慶弔 | 5,000 | 香典 |
| 10月9日 | 賛助 | 6,653 | 剣道大会レプリカ |
| 10月14日 | 会費 | 8,000 | 会食 |
| 10月15日 | 慶弔 | 5,000 | 香典 |
| 10月15日 | 慶弔 | 12,000 | 供花 |
| 10月16日 | 賛助 | 72,000 | 追分等出演 |
| 10月18日 | 渉外 | 2,980 | 会食 |
| 10月18日 | 渉外 | 500 | 来客対応(観覧料) |
| 10月20日 | 渉外 | 6,450 | 土産 |
| 10月26日 | 賛助 | 42,228 | 追分全国大会町長賞 |
| 10月27日 | 賛助 | 8,640 | 供物 |
| 10月29日 | その他 | 5,110 | 研修会等 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 渉外 | 8,208 | 土産 |
| 9月3日 | 慶弔 | 12,000 | 供花 |
| 9月21日 | 渉外 | 4,000 | 来客対応(観覧料) |
| 9月25日 | 会費 | 5,000 | 会食 |
| 9月26日 | 会費 | 4,000 | 会食 |
| 9月30日 | 渉外 | 2,500 | 来客対応(観覧料) |
| 9月30日 | 渉外 | 1,500 | 来客対応(観覧料) |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 8月7日 | その他 | 285 | 姥神祭消耗品 |
| 8月10日 | 慶弔 | 28,000 | 姥神祭ご祝儀 |
| 8月10日 | 慶弔 | 16,300 | 姥神祭ご祝儀(飲み物) |
| 8月10日 | その他 | 900 | 姥神祭消耗品 |
| 8月11日 | 慶弔 | 12,000 | 供花 |
| 8月12日 | 慶弔 | 10,000 | 香典 |
| 8月18日 | 渉外 | 6,750 | 来客対応(観覧料) |
| 8月25日 | 会費 | 12,000 | 会食 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 渉外 | 8,000 | 昼食 |
| 7月1日 | 渉外 | 17,292 | 物品提供 |
| 7月1日 | 渉外 | 25,000 | 会食 |
| 7月1日 | 渉外 | 4,200 | 軽食 |
| 7月4日 | 賛助 | 5,000 | 御祝儀 |
| 7月10日 | 渉外 | 2,640 | 物品提供 |
| 7月17日 | 賛助 | 5,000 | 会費 |
| 7月21日 | 会費 | 13,324 | 会費 |
| 7月21日 | 渉外 | 15,420 | 昼食 |
| 7月22日 | 渉外 | 4,928 | 謝礼 |
| 7月22日 | 渉外 | 1,400 | 軽食 |
| 7月22日 | 渉外 | 4,600 | 観覧料 |
| 7月27日 | その他 | 20,000 | 高校総体出場激励 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 6月3日 | 渉外 | 41,527 | 会食 |
| 6月3日 | 渉外 | 10,044 | 土産 |
| 6月12日 | 渉外 | 2,760 | 土産 |
| 6月18日 | 渉外 | 5,508 | 土産 |
| 6月27日 | 渉外 | 18,150 | 土産等 |
| 6月27日 | 賛助 | 70,000 | 追分出演料 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 5月13日 | 渉外 | 13,000 | 会食 |
| 5月13日 | 渉外 | 11,076 | 土産等 |
| 5月18日 | 渉外 | 15,000 | 会食 |
| 支払日 | 支出項目 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 4月10日 | 慶弔 | 4,070 | 御祝儀 |
| 4月13日 | 渉外 | 6,704 | 土産 |
| 4月17日 | 賛助 | 4,750 | 物品提供 |
| 4月24日 | 賛助 | 4,070 | 物品提供 |
| 4月27日 | 賛助 | 8,880 | 物品提供 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
|
平成28年度町長交際費一覧 |
町長交際費執行状況 |
平成26年度町長交際費一覧 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,405人 |
(-26人) |
| 男 |
: 3,089人 |
(-18人) |
| 女 |
: 3,316人 |
(-8人) |
| 世帯数 |
: 3,920世帯 |
(-13世帯) |
(令和7年11月末現在)