参議院議員選挙(令和元年7月21日執行)
(江差町開票区での開票結果です。)
| 選挙当日の 有権者数 |
投票総数 | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 6,943 | 4,931 | 71.02 | 4,704 | 227 |
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 森山 よしのり | 21 |
| 高橋 はるみ | 1,853 |
| はたやま 和也 | 559 |
| いわせ 清次 | 28 |
| 岩本 つよひと | 797 |
| 勝部 けんじ | 977 |
| 中村 治 | 47 |
| はらや なみ | 324 |
| 山本 貴平 | 98 |
| 計 |
4,704 |
| 選挙当日の 有権者数 |
投票総数 | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
|---|---|---|---|---|
| 6,943 | 4,931 | 71.02 | 4,501 | 430 |
| 政党名等 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 637.412 |
| 自由民主党 | 1,705.975 |
| オリーブの木 | 11.000 |
| 社会民主党 | 68.000 |
| 公明党 | 449.142 |
| 国民民主党 | 289.903 |
| 日本維新の会 | 216.953 |
| 幸福実現党 | 15.000 |
| 立憲民主党 | 906.035 |
| 労働の解放をめざす労働者党 | 21.000 |
| NHKから国民を守る党 | 61.000 |
| 安楽死制度を考える会 | 22.000 |
| れいわ新選組 | 97.571 |
| 計 | 4,500.991 |
| 按分により切り捨てられた票 | 0.009 |
| 合計 | 4,501.000 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 江差町選挙管理委員会
TEL:0139-52-6728
FAX:0139-52-0234
総務課 総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
|
参議院議員選挙 |
参議院議員選挙(平成16年7月11日執行) |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,405人 |
(-26人) |
| 男 |
: 3,089人 |
(-18人) |
| 女 |
: 3,316人 |
(-8人) |
| 世帯数 |
: 3,920世帯 |
(-13世帯) |
(令和7年11月末現在)