会計名 | H31年度 | H30年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 5,885,150 | 5,405,272 | 479,878 | 8.88% |
国民健康保険費特別会計 | 886,673 | 914,400 | ▲27,727 | ▲3.03% |
後期高齢者医療特別会計 | 122,389 | 118,760 | 3,629 | 3.06% |
介護保険特別会計 | 1,075,516 | 1,042,255 | 33,261 | 3.19% |
公共下水道事業特別会計 | 336,490 | 291,992 | 44,498 | 15.24% |
公設地方卸売市場事業特別会計 | 633 | 719 | ▲86 | ▲11.96% |
港湾整備事業特別会計 | 2,128 | 2,128 | 0 | 0.00% |
奨学金特別会計 | 4,229 | 4,373 | ▲144 | ▲3.29% |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)地方消費税交付金 | 70,642 |
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分) |
1,6,48,847 |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)入湯税 | 358 |
(歳出)入湯税を充当する事業の経費 | 3,515 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 財政課 財政係
TEL:0139-52-6715
FAX:0139-52-0234
![]() 令和2年度各会計予算 |
![]() 各会計予算 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)