会計名 | R2年度 | R1年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 5,325,600 | 5,885,150 | ▲559,550 | ▲9.51% |
国民健康保険費特別会計 | 862,550 | 886,673 | ▲24,123 | ▲2.72% |
後期高齢者医療特別会計 | 131,048 | 122,389 | 8,659 | 7.07% |
介護保険特別会計 | 1,075,892 | 1,075,516 | 376 | 0.03% |
公共下水道事業特別会計 | 427,671 | 336,490 | 91,181 | 27.10% |
公設地方卸売市場事業特別会計 | 633 | 633 | 0 | 0.00% |
港湾整備事業特別会計 | 2,151 | 2,128 | 23 | 1.08% |
奨学金特別会計 | 4,661 | 4,229 | 432 | 10.22% |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)地方消費税交付金 | 74,171 |
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分) |
1,287,105 |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)入湯税 | 275 |
(歳出)入湯税を充当する事業の経費 | 3,320 |
![]() 令和3年度各会計予算 |
![]() 各会計予算 |
![]() 令和元年度各会計予算 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)