2021(令和元)年度町長交際費一覧
|
支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 賛助 | 記念品 | 33,048 | 11/21 | 渉外 | 土産 | 5,076 | |
| 4/9 | 渉外 | 御祝儀 | 14,736 | 11/21 | 慶弔 | 供物 | 5,400 | |
| 4月分小計 | 47,784 | 11/21 | 渉外 |
御祝儀 |
3,300 | |||
| 5/13 | 渉外 | 追分出 演料 |
70,000 | 11/21 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | |
| 5/24 | 渉外 | 記念品 | 25,138 | 11/21 | 渉外 | 御祝儀 | 6,480 | |
| 5/30 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 11/21 | 賛助 | 記念品 | 6,996 | |
| 5/31 | 渉外 | 土産 | 12,960 | 11/21 | 賛助 | 記念品 | 34,213 | |
| 5/31 | 渉外 |
来客対応 |
9,900 | 11月分小計 | 207,316 | |||
| 5月分小計 | 122,998 | 12/2 | 会費 | 会費 | 24,000 | |||
| 6/5 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 12/2 | 慶弔 | 10,000 | ||
| 6/14 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 12/26 | 渉外 | 6,816 | ||
| 6/17 | 会費 | 会食 | 3,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 5,184 | |
| 6/17 | 渉外 | 土産 | 10,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 2,592 | |
| 6/18 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 1,026 | |
| 6/20 | 慶弔 | 香典 | 10000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 10,692 | |
| 6/26 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 12/26 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | |
| 6月分小計 | 48,000 | 12/26 | 慶弔 | 供花 | 14,850 | |||
| 7/16 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 30,332 | |
| 7/17 | その他 | 激励費 | 20,000 | 12/26 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | |
| 7/19 | 会費 | 会費 | 5,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 8,602 | |
| 7/19 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 12/26 | 渉外 | 御祝儀 | 4,512 | |
| 7月分小計 | 35,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 5,346 | |||
| 8/8 | 渉外 | 土産 | 13,740 | 12/26 | 渉外 | 来客対応 | 1,000 | |
| 8/8 | 渉外 | 土産 | 3,296 | 12/26 | 渉外 | 謝礼 | 6,890 | |
| 8/8 | 渉外 | 土産 | 5,250 | 12/30 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | |
| 8/8 | 渉外 | 御祝儀 | 3,240 | 12月分小計 | 153,842 | |||
|
8/8 |
賛助 | 記念品 | 3,888 | 1/10 | 会費 | 会費 | 16,000 | |
| 8/8 | 渉外 | 土産 | 7,799 | 1/31 | 会費 | 会費 | 6,000 | |
| 8月分小計 | 37,213 | 1/31 | 会費 | 会食 | 4,500 | |||
| 9/5 | 慶弔 | 御祝儀 | 28,000 | 1/31 | 会費 | 会食 | 5,000 | |
| 9/5 | その他 | 激励費 | 20,000 | 1/31 | 会費 | 会費 | 2,000 | |
| 9/10 | 会費 | 会費 | 1,540 | 1月分小計 | 33,500 | |||
| 9/26 | その他 | その他 | 324 | 2/6 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | |
| 9/26 |
会費 |
会費 | 30,000 | 2/25 | 会費 | 会食 | 4,000 | |
| 9/27 | 渉外 | 土産 | 2,472 | 2/25 | 渉外 | 会食 | 2,820 | |
| 9/27 | その他 | その他 | 108 | 2/25 | 渉外 | 御祝儀 | 17,050 | |
| 9/27 | 渉外 | 土産 | 5,250 | 2/25 | 渉外 | 御祝儀 | 4,062 | |
| 9/27 | その他 | その他 | 108 | 2/25 | 渉外 | 御祝儀 | 7,680 | |
| 9/27 | 会費 | 会費 | 3,000 | 2/25 | 渉外 | 御祝儀 | 5,904 | |
| 9月分小計 | 90,802 | 2/25 | 慶弔 | 供花 | 13,750 | |||
| 10/1 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 2/25 | 渉外 | 土産 | 1,782 | |
| 10/1 | その他 | その他 | 110 | 2/25 | 渉外 | 土産 | 4,428 | |
| 10月分小計 | 5,110 | 2月分小計 | 71,476 | |||||
| 11/14 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 3/16 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | |
| 11/15 | 渉外 | 御祝儀 | 7,400 | 3/16 | 慶弔 | 供花 | 10,000 | |
| 11/15 | その他 | その他 | 110 | 3/23 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | |
| 11/19 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 3/31 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | |
| 11/20 | 渉外 | 会食 | 8,197 | 3/31 | 渉外 | 会食 | 16,990 | |
| 11/20 | 会費 | 会費 | 3,000 | 3/31 | 渉外 | 来客対応 | 2,000 | |
| 11/20 | 渉外 | 会食 | 10,000 | 3/31 | 渉外 | 会食 | 34,950 | |
| 11/20 | 渉外 | 会食 | 10,000 | 3/31 | 渉外 | 来客対応 | 44,150 | |
| 11/20 | 渉外 | 会食 | 15,000 | 3/31 | 渉外 | 土産 | 3,672 | |
| 11/20 | 渉外 | 会食 | 2,760 | 3/31 | 渉外 | 土産 | 2,484 | |
| 11/21 | 渉外 | 謝礼 | 6,480 | 3/31 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | |
| 11/21 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 3/31 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | |
| 11/21 | 慶弔 | 供花 | 14,040 | 3/31 | 渉外 | 御祝儀 | 4,512 | |
| 11/21 | 渉外 | 土産 | 6,680 | 3月分小計 | 150,758 | |||
| 11/21 | 渉外 | 土産 | 5,184 | 合計 | 1,003,799 | |||
| 11/21 | 慶弔 | 御祝儀 | 1,000 | |
||||
| 11/21 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | |||||
| 11/21 | 渉外 | 会食 | 15,000 | |||||
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 総務係
TEL:0139-52-6720
FAX:0139-52-0234
|
令和2年度町長交際費一覧 |
町長交際費執行状況 |
平成30年度町長交際費一覧 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,405人 |
(-26人) |
| 男 |
: 3,089人 |
(-18人) |
| 女 |
: 3,316人 |
(-8人) |
| 世帯数 |
: 3,920世帯 |
(-13世帯) |
(令和7年11月末現在)