支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21 | 慶弔 | 香典 | 33,048 | 11/25 | 慶弔 | 供花 | 12,000 |
4/21 | 渉外 | 飲物 | 14,736 | 11/25 | 渉外 | 土産 | 10,056 |
4月分小計 | 12,750 | 11/25 | 渉外 |
来客 対応 |
7,200 | ||
6/5 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 11/25 | 渉外 | 土産 | 10,712 |
6/22 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 11/25 | 渉外 | 土産 | 6,264 |
6/26 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 11/25 | 渉外 | 土産 | 4,356 |
6/26 | 渉外 | 謝礼 | 6,480 | 11月分小計 | 50,768 | ||
6/26 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 | 12/10 | 慶弔 | 香典 | 5,000 |
6/26 | 渉外 | 土産 | 2,916 | 12/28 | 渉外 | 会食 | 12,000 |
6/26 | 渉外 | 会食 | 5,400 | 12/28 | 慶弔 | 供花 | 13,200 |
6/26 | 渉外 | 会食 | 30,000 | 12/28 | 渉外 | 謝礼 | 6,890 |
6月分小計 | 70,796 | 12/29 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | ||
7/17 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 12月分小計 | 47,090 | ||
7/21 | 会費 | 会費 | 5,000 | 1/29 | 慶弔 | 香典 | 10,000 |
7月分小計 | 15,000 | 2/5 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | ||
8/14 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 2/5 | 慶弔 | 香典 | 5,000 |
8/26 | その他 | 激励費 | 5,000 | 2/10 | 慶弔 | 香典 | 5,000 |
8/28 | 会費 | 会費 | 50,000 | 2/22 | 慶弔 | 香典 | 10,000 |
8/28 | 慶弔 | 供物 | 5,400 | 2月分小計 | 20,000 | ||
8/28 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 3/31 | 慶弔 | 供花 | 12,000 |
8/28 | 渉外 | 渉外 | 10,692 | 3/31 | 慶弔 | 供花 | 12,000 |
8/28 | 渉外 | 土産 | 14,012 | 3/31 | 慶弔 | 供花 | 5,000 |
8/28 | 渉外 | 御祝儀 | 17,000 | 3/31 | 渉外 | 土産 | 3,132 |
8/28 | 賛助 | 記念品 | 2,400 | 3/31 | 渉外 | 土産 | 7,400 |
8/28 | 渉外 | 土産 | 12,000 | 3/31 | 会費 | 会費 | 6,000 |
8/28 | 会食 | 会食 | 5,000 | 3月分小計 | 45,532 | ||
8月分小計 | 143,504 | 合計 | 502,860 | ||||
9/18 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | |
|||
9/24 | 会費 | 会費 | 6,000 | ||||
9月分小計 | 16,000 | ||||||
10/5 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | ||||
10/22 | 渉外 | 土産 | 9,396 | ||||
10/22 | 渉外 | 土産 | 3,132 | ||||
10/22 | 渉外 | 土産 | 8,910 | ||||
10/22 | 渉外 | 飲物 | 900 | ||||
10/22 | 渉外 | 飲物 | 2,200 | ||||
10/22 |
慶弔 | 供花 | 13,750 | ||||
10/22 | 会費 | 会食 | 20,000 | ||||
10/22 | 渉外 | 土産 | 3,132 | ||||
10/22 | 会費 | 会費 | 5,000 | ||||
10月分小計 | 71,420 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 総務係
TEL:0139-52-6720
FAX:0139-52-0234
![]() 令和4年度町長交際費執行状況 |
![]() 町長交際費執行状況 |
![]() 2021(令和元)年度町長交際費一覧 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)