会計名 | R4年度 | R3年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 5,682,500 | 5,695,100 | ▲12,600 | ▲ 0.22% |
国民健康保険費特別会計 | 816,026 | 855,349 | ▲ 39,323 | ▲ 4.60% |
後期高齢者医療特別会計 | 140,212 | 134,963 | 5,249 | 3.89% |
介護保険特別会計 | 1,249,220 | 1,192,766 | 56,454 | 4.73% |
公共下水道事業特別会計 | 449,261 | 412,714 | 36,547 | 8.86% |
公設地方卸売市場事業特別会計 | 8,257 | 8,257 | 0 | 0% |
港湾整備事業特別会計 | 1,629 | 1,798 | ▲ 169 | ▲ 9.40% |
奨学金特別会計 | 4,809 | 4,625 | 184 | 3.98% |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)地方消費税交付金 | 120,075 |
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分) |
1,011,254 |
歳出入区分 | 金額(千円) |
---|---|
(歳入)入湯税 | 224 |
(歳出)入湯税を充当する事業の経費 | 2,192 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 財政課 財政係
TEL:0139-52-6715
FAX:0139-52-0234
![]() 令和5年度各会計予算 |
![]() 各会計予算 |
![]() 令和3年度各会計予算 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)