| 会計名 | R5年度 | R4年度 | 増減額 | 伸び率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 6,347,400 | 5,682,500 | 664,900 | 11.70% |
| 国民健康保険費特別会計 | 806,188 | 816,026 | ▲ 9,838 | ▲ 1.21% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 136,158 | 140,212 | ▲ 4,054 | ▲ 2.89% |
| 介護保険特別会計 | 1,198,012 | 1,249,220 | ▲ 51,208 | ▲ 4.10% |
| 公共下水道事業特別会計 | 394,891 | 449,261 | ▲ 54,370 | ▲ 12.10% |
| 公設地方卸売市場事業特別会計 | 6,644 | 8,257 | ▲ 1,613 | ▲ 19.53% |
| 港湾整備事業特別会計 | 4,204 | 1,629 | 2,575 | 158.07% |
| 奨学金特別会計 | 4,915 | 4,809 | 106 | 2.20% |
| 歳出入区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| (歳入)地方消費税交付金 | 116,869 |
| (歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(充当事業分) |
956,957 |
| 歳出入区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| (歳入)入湯税 | 249 |
| (歳出)入湯税を充当する事業の経費 | 2,519 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 財政課 財政係
TEL:0139-52-6715
FAX:0139-52-0234
|
令和6年度各会計予算 |
各会計予算 |
令和4年度各会計予算 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)