|
支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 11/9 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 4/19 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 7,128 |
| 4月分小計 | 10,000 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 9,828 | ||
| 5/31 | 賛助 | 記念品 | 3,132 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 8,532 |
| 5/31 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/9 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 5/31 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 10,704 |
| 5/31 | 渉外 | 謝礼 | 6,000 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 5,346 |
| 5/31 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 10,692 |
| 5/31 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 2,908 |
| 5/31 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 10,704 |
| 5/31 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 | 11/9 | 事務費 | 手数料 | 220 |
| 5/31 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/9 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 |
| 5/31 | 会食 | 会食 | 6,750 | 11/9 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 |
| 5/31 | 事務費 | 手数料 | 330 | 11/9 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 |
| 5月分小計 | 35,152 | 11/9 | 事務費 | 手数料 | 110 | ||
| 7/19 | 会費 | 会費 | 8,000 | 11/9 | 渉外 | 土産 | 550 |
| 7/21 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 11/9 | 事務費 | 手数料 | 275 |
| 7/26 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 11/9 | 賛助 | 記念品 | 3,000 |
| 7/26 | 渉外 | 負担金 | 6,000 | 11/9 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 7/26 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 11/10 | 会食 | 会食 | 4,950 |
| 7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/10 | 会費 | 会費 | 12,000 |
| 7/26 | 渉外 | 宿泊料 | 55,150 | 11/11 | 慶弔 | 供物 | 5,000 |
| 7/26 | 事務費 | 手数料 | 220 | 11/12 | 渉外 | 負担金 | 21,000 |
| 7/26 | 渉外 | 土産 | 10,704 | 11月分小計 | 153,737 | ||
| 7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 渉外 |
来客 対応 |
3,500 |
| 7/26 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 | 12/24 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 |
| 7/26 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 7/26 | 渉外 |
来客 対応 |
2,000 | 12/24 | 渉外 | 土産 | 8,154 |
| 7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 7/26 | 慶弔 | 供物 | 5,400 | 12/24 | 渉外 | 飲料 | 7,000 |
| 7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 7/26 | 会食 | 会食 | 4,000 | 12/24 | 慶弔 | 供花 | 12,000 |
| 7/26 | 事務費 | 手数料 | 330 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 7/28 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 12/24 | 渉外 |
来客 対応 |
1,200 |
| 7月分小計 | 126,744 | 12/24 | 会食 | 会食 | 20,000 | ||
| 8/2 | 渉外 | 謝礼 | 4,000 | 12/24 | 会食 | 会食 | 9,120 |
| 8/11 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 8/11 | 渉外 | 謝礼 | 5,000 | 12/24 | 会費 | 会費 | 6,000 |
| 8月分小計 | 14,000 | 12/24 | 渉外 | 食品 | 1,080 | ||
| 9/10 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 9/27 | 渉外 | 御祝儀 | 4,190 | 12/24 | 渉外 | 宿泊料 | 56,000 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 220 |
| 9/27 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 12/24 | 会食 | 会食 | 8,000 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 9/27 | 渉外 | 土産 | 22,584 | 12/24 | 会食 | 会食 | 8,000 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 275 |
| 9/27 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 12/24 | 渉外 | 土産 | 21,408 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 9/27 | 渉外 | 謝礼 | 4,512 | 12/24 | 渉外 | 書籍 | 1,650 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 9/27 | 渉外 |
来客 対応 |
2,500 | 12/24 | 会食 | 会食 | 3,300 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12月分小計 | 169,397 | ||
| 9/27 | 渉外 |
来客 対応 |
2,500 | 2/21 | 慶弔 | 香典 | 5,000 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 2月分小計 | 5,000 | ||
| 9/27 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 3/1 | 慶弔 | 香典 | 10,000 |
| 9/27 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 3/10 | 慶弔 | 香典 | 10,000 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3/10 | 慶弔 | 供花 | 10,000 |
| 9/27 | 渉外 | 謝礼 | 2,538 | 3/29 | 渉外 | 土産 | 2,592 |
| 9/27 | 賛助 | 記念品 | 3,132 | 3/29 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 9/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3/29 | 渉外 | 贈答品 | 5,600 |
| 9/29 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 3/29 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 9月分小計 | 98,946 | 3/29 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 | ||
| 10/7 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 3/29 | 事務費 | 手数料 | 110 |
| 10/19 | 渉外 | 負担金 | 12,400 | 3/29 | 渉外 | 土産 | 6,264 |
| 10月分小計 | 17,400 | 3/29 | 事務費 | 手数料 | 110 | ||
| 11/2 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 3/29 | 会費 | 会費 | 5,800 |
| 11/9 | 渉外 | 謝礼 | 12,960 | 3月分小計 | 52,196 | ||
| 11/9 | 渉外 | 負担金 | 9,000 | 合計 | 682,572 | ||
| 11/9 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | ||||
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
|
町長交際費執行状況 |
令和4年度町長交際費執行状況 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)