支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
支払日 |
区分 |
支出 |
支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 慶弔 | 香典 | 5,000 | 9/22 | 事務費 | 手数料 | 110 |
4/15 | 会費 | 会費 | 1,650 | 9/22 | 渉外 | 土産 | 10,822 |
4/28 | 賛助 | 記念品 | 3,132 | 9/22 | 事務費 | 手数料 | 110 |
4/28 | 事務費 | 手数料 | 110 | 9/22 | 会費 | 会費 | 2,000 |
4/28 | 渉外 | 講演料 | 10,000 | 9/22 | 会食 | 会食 | 15,000 |
4/28 | 事務費 | 手数料 | 275 | 9/22 | 会食 | 会食 | 15,000 |
4/28 | 渉外 | 食品 | 3,132 | 9/30 | 会食 | 会食 | 5,000 |
4/28 | 渉外 | 土産 | 10,704 | 9月分小計 | 86,326 | ||
4/28 | 渉外 | 土産 | 10,704 | 10/6 | 渉外 | 義援金 | 100,000 |
4/28 | 事務費 | 手数料 | 110 | 10/6 | 事務費 | 手数料 | 385 |
4/28 | 渉外 | 御祝儀 | 8,400 | 10/25 | 賛助 | 記念品 | 3,132 |
4/28 | 事務費 | 手数料 | 275 | 10/25 | 渉外 | 土産 | 3,132 |
4/28 | 慶弔 | 弔電 | 3,000 | 10/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
4/28 | 事務費 | 手数料 | 110 | 10/25 | 会食 | 会食 | 30,000 |
4/28 | 渉外 | 飲物 | 6,480 | 10/25 | 事務費 | 手数料 | 220 |
4/28 | 事務費 | 手数料 | 110 | 10/25 | 渉外 | 土産 | 10,696 |
4/28 | 会食 | 会食 | 20,000 | 10/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
4月分小計 | 83,192 | 10月分小計 | 147,785 | ||||
5/17 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 11/2 | 会費 | 会費 | 12,000 |
5/18 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 11/2 | 事務費 | 手数料 | 275 |
5/23 | 慶弔 | 香典 | 10,000 | 11/25 | 会費 | 会費 | 6,500 |
5/25 | 会食 | 会食 | 21,000 | 11/25 | 渉外 | 土産 | 2,160 |
5/25 | 会食 | 会食 | 18,000 | 11/25 | 会食 | 会食 | 5,700 |
5/25 | 事務費 | 手数料 | 220 | 11/25 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 |
5/25 | 渉外 |
来客 対応 |
2,500 | 11/25 | 渉外 |
来客 対応 |
6,750 |
5/25 | 渉外 |
来客 対応 |
3,000 | 11/25 | 渉外 |
来客 対応 |
500 |
5/25 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
5/25 | 渉外 | 土産 | 7,452 | 11/25 | 会食 | 会食 | 4,400 |
5/25 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
5/25 | 渉外 | 寸志 | 3,510 | 11/25 | 賛助 | 記念品 | 34,848 |
5/25 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/25 | 事務費 | 手数料 | 220 |
5/25 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 11/25 | 渉外 | 土産 | 10,692 |
5/25 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
5/25 | 慶弔 | 弔電 | 1,000 | 11/25 | 慶弔 | 弔電 | 3,000 |
5/25 | 事務費 | 手数料 | 110 | 11/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
5月分小計 | 94,232 | 11月分小計 | 88,485 | ||||
6/24 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 12/8 | 慶弔 | 香典 | 5,000 |
6/27 | 渉外 | 負担金 | 4,000 | 12/26 | 会食 | 会食 | 24,790 |
6/27 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 3,348 |
6/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 15,768 |
6/27 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 12/26 | 事務費 | 手数料 | 110 |
6/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/26 | 渉外 |
来客 対応 |
2,000 |
6/27 | 渉外 | 土産 | 10,704 | 12/26 | 事務費 | 手数料 | 110 |
6/27 | 渉外 | 土産 | 4,770 | 12/26 | 会食 | 会食 | 9,600 |
6/27 | 渉外 | 土産 | 10,704 | 12/26 | 事務費 | 手数料 | 110 |
6/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/26 | 渉外 | 土産 | 10,692 |
6/27 | 慶弔 | 弔電 | 2,500 | 12/26 | 事務費 | 手数料 | 110 |
6/27 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12/26 | 慶弔 | 供花 | 12,000 |
6月分小計 | 55,118 | 12/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | ||
7/4 | 渉外 | 負担金 | 20,000 | 12/26 | 慶弔 | 弔電 | 2,000 |
7/26 | 渉外 | 土産 | 6,870 | 12/26 | 事務費 | 手数料 | 110 |
7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 12月分小計 | 85,858 | ||
7/26 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 | 1/25 | 会食 | 会食 | 13,200 |
7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 1/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
7/26 | 会食 | 会食 | 10,760 | 1/25 | 慶弔 | 弔電 | 3,000 |
7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 1/25 | 事務費 | 手数料 | 110 |
7/26 | 慶弔 | 弔電 | 1,000 | 1月分小計 | 16,420 | ||
7/26 | 事務費 | 手数料 | 110 | 2/3 | 慶弔 | 香典 | 10,000 |
7月分小計 | 40,570 | 2/24 | 渉外 | 広告料 | 11,000 | ||
8/4 | 会費 | 会費 | 8,000 | 2/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
8/24 | 渉外 | 土産 | 3,132 | 2/24 | 渉外 | 土産 | 3,132 |
8/24 | 渉外 | 土産 | 6,264 | 2/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
8/24 | 賛助 | 記念品 | 12,690 | 2/24 | 渉外 | 土産 | 9,440 |
8/24 | 渉外 | 土産 | 3,132 | 2/24 | 渉外 | 土産 | 21,384 |
8/24 | 事務費 | 手数料 | 110 | 2/24 | 事務費 | 手数料 | 220 |
8/24 | 会食 | 会食 | 65,000 | 2/24 | 慶弔 | 弔電 | 1,000 |
8/24 | 事務費 | 手数料 | 220 | 2/24 | 事務費 | 手数料 | 110 |
8/24 | 会食 | 会食 | 42,400 | 2月分小計 | 56,506 | ||
8/24 | 事務費 | 手数料 | 385 | 3/23 | 会食 | 会食 | 28,000 |
8/24 | 会食 | 会食 | 5,840 | 3/27 | 渉外 | 飲物 | 16,020 |
8/24 | 会食 | 会食 | 15,060 | 3/27 | 事務費 | 手数料 | 110 |
8/24 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3/27 | 渉外 | 土産 | 6,264 |
8/24 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 | 3/27 | 渉外 | 土産 | 6,264 |
8/24 | 渉外 |
来客 対応 |
1,500 | 3/27 | 事務費 | 手数料 | 110 |
8/24 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 | 3/27 | 慶弔 | 弔電 | 3,000 |
8/24 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3/27 | 事務費 | 手数料 | 110 |
8月分小計 | 165,953 | 3/27 | 会費 | 会費 | 9,000 | ||
9/6 | 慶弔 | 供物 | 5,000 | 3/27 | 会食 | 会食 | 2,040 |
9/22 | 慶弔 | 供花 | 12,000 | 3/27 | 会費 | 会費 | 3,000 |
9/22 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3/27 | 会食 | 会食 | 6,000 |
9/22 | 渉外 | 土産 | 10,704 | 3/27 | 渉外 | 土産 | 6,048 |
9/22 | 渉外 | 土産 | 6,250 | 3/27 | 会食 | 会食 | 5,000 |
9/22 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3/30 | 慶弔 | 香典 | 10,000 |
9/22 | 渉外 |
来客 対応 |
1,000 | 3/30 | 慶弔 | 供花 | 13,200 |
9/22 | 事務費 | 手数料 | 110 | 3月分小計 | 114,166 | ||
9/22 | 渉外 | 土産 | 3,000 | 合計 | 1,034,611 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
![]() 令和3年度町長交際費執行状況 |
![]() 町長交際費執行状況 |
![]() 令和2年度町長交際費一覧 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)