施設名 | 所在地 |
標高 (m) |
災害種別ごと適否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 地震 | 津波 | |||
鰔川寿の家 | 鰔川408 | 13.1 | ○ | × | × | ○ |
朝日児童館 | 朝日町83 | 7.0 | ○ | × | × | ○ |
朝日町民体育館 | 朝日町96 | 7.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小黒部寿の家 | 小黒部町161 | 7.7 | × | ○ | × | ○ |
大円寺 | 小黒部町191 | 7.7 | × | ○ | ○ | ○ |
中網老人憩いの家 | 中網町130-2 | 6.2 | × | ○ | ○ | ○ |
五厘沢集会所 | 五厘沢町71-3 | 15.2 | ○ | ○ | × |
× |
越前寿の家 | 越前町203 | 4.6 | × | ○ | × | ○ |
水堀保育所 | 水堀町138 | 4.5 | × | ○ | × | ○ |
江差北小中学校 | 水堀町147 | 4.7 | × | ○ | ○ | ○ |
水堀コミュニティーセンター | 水堀町28 | 5.4 | × | ○ | × | × |
柳崎児童館 | 柳崎町279 | 11.7 | ○ | ○ | × | ○ |
江差高等学校 | 伏木戸町481 | 46.6 |
○ |
○ | ○ | ○ |
江差高等看護学院講堂 | 伏木戸町483 | 35.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
伏木戸寿の家 | 伏木戸町643 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | × |
田沢憩いの家 | 田沢町419 | 4.5 | × | ○ | ○ | × |
ぬくもり保養センター | 尾山町126 | 10.3 | ○ | × | × | ○ |
日明保育園 | 尾山町126 | 10.3 | ○ | × | × | ○ |
泊生活館 | 泊町106 | 3.3 | × | ○ | × | × |
観音寺 | 泊町369 | 23.6 | ○ | × | ○ | ○ |
大澗寿の家 | 大澗町253 | 15.9 | ○ | × | ○ | ○ |
江差町老人福祉センター | 新栄町264-1 | 7.6 | × | × | ○ | × |
豊川会館(旧とよかわ保育園) | 豊川町56-3 | 9.5 | ○ | × | ○ | ○ |
あすなろ福祉会本部 | 豊川町62-2 | 9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
真宗大谷派江差別院 | 中歌町169 | 23.2 | ○ | × | ○ | ○ |
江差町役場 | 中歌町193-1 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | × |
江差追分会館 | 中歌町193 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | × |
江差町会所 | 中歌町76-1 | 7.6 | ○ | × | ○ | ○ |
江差町漁村センター | 姥神町157 | 2.3 | ○ | ○ | × | × |
浄土真宗本願寺派本願寺江差別院 | 本町212 | 38.4 | ○ | × | ○ | ○ |
江差小学校 | 本町170 | 34.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
法華寺 | 本町71 | 31.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
正覚院 | 本町271 | 64.7 | ○ | × | ○ | ○ |
対鴎館 | 上野町46 | 30.9 | ○ | × | × | ○ |
翔天閣 | 橋本町43 | 31.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
緑丘福祉の家 | 緑丘3-3 | 31.0 | ○ | × | ○ | ○ |
阿弥陀寺 | 緑丘46 | 35.4 | ○ | × | ○ | ○ |
消防コミュニティーセンター | 茂尻町96 | 17.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
江差町文化会館 | 茂尻町 | 17.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
在宅型総合福祉施設まるやま | 円山299-63 | 25.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
生きがい交流センター | 円山313-14 | 25.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
かもめ保育園 | 円山313-20 | 21.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
江差中学校 | 陣屋町506 | 25.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
陣屋ふれあいセンター | 陣屋町129-27 | 30.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南が丘ふれあいセンター | 南が丘7-297 | 47.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
檜山地域人材開発センター (まなびっく) |
南が丘7-172 | 29.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南が丘小学校 | 南浜町370 | 27.5 | ○ | × | ○ | ○ |
五勝手生活館 | 南浜町145-1 | 5.6 | ○ | ○ | × | × |
柏町母と子の家 | 柏町7 | 13.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
砂川浄水場 | 砂川176 | 51.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
下水道管理センター | 砂川411-6 | 11.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
椴川担い手センター | 椴川町243-3 | 5.4 | × | ○ | ○ | × |
施設名 | 所在地 |
標高 (m) |
災害種別ごと適否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水 |
土砂 |
地震 | 津波 | |||
旧朝日小中学校グラウンド | 朝日町96 | 7.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
逆川公園 | 鰔川町1216 | 25.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大円寺 | 小黒部町191 | 7.7 | × | ○ | ○ | ○ |
江差北小中学校グラウンド | 水堀町147 | 4.5 | × | ○ | ○ | ○ |
水堀コミュニティーセンター前 | 水堀町28 | 5.4 | × | ○ | ○ | × |
江差町パークゴルフ場 | 柳崎町979先 | 4.2 | × | ○ | ○ | × |
江差高等学校グラウンド | 伏木戸町481 | 46.6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧日明小中学校グラウンド | 田沢町419 | 4.5 | ○ | × | ○ | × |
観音寺境内 | 泊町369 | 23.6 | ○ | × | ○ | ○ |
愛宕神社境内 | 愛宕町 | 57.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
稲荷神社境内 |
新栄町347 | 13.0 | ○ | × | ○ | ○ |
あすなろ福祉会本部グラウンド |
豊川町62-2 | 9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
えぞだて公園 | 豊川町56-4 | 9.5 | ○ | × | ○ | ○ |
真宗大谷派江差別院境内 | 中歌町169 | 23.2 | ○ | × | ○ | ○ |
江差町役場駐車場 | 中歌町193-1 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | × |
浄土真宗本願寺派本願寺江差別院境内 | 本町212 | 38.4 | ○ | × | ○ | ○ |
江差小学校グラウンド | 本町170 | 38.4 | ○ | × | ○ | ○ |
法華寺境内 | 本町71 | 31.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
正覚院境内 | 本町271 | 64.7 | ○ | × | ○ | ○ |
松の岱グラウンド | 緑丘197 | 67.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
阿弥陀寺境内 | 緑丘46 | 35.4 |
○ |
○ | ○ | ○ |
江差町文化会館駐車場 | 茂尻町71 | 17.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
茂尻児童公園 | 茂尻町160-3 | 16.3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
江差中学校グラウンド | 陣屋町506 | 24.4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
檜山地域人材開発センター (まなびっく)グラウンド |
南が丘7-172 | 29.2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南が丘小学校グラウンド | 南浜町370 | 27.5 | ○ | × | ○ | ○ |
江差町運動公園 | 砂川225先 | 7.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設名 | 所在地 |
標高 (m) |
災害種別ごと適否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 |
地震 |
津波 | |||
特別養護老人ホーム えさし荘 | 柳崎町78-2 | 34.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 総務課 防災生活係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
![]() 「江差町防災メール」による防災情報配信 |
![]() 防災情報 |
![]() 江差町避難所運営マニュアル |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,580人 |
(-27人) |
男 |
: 3,172人 |
(-14人) |
女 |
: 3,408人 |
(-13人) |
世帯数 |
: 3,963世帯 |
(-8世帯) |
(令和7年1月末現在)