ホーム  >  まちの情報  >  統計  >  江差の農業

江差の農業

農家人口・農家数と経営耕地面積

農家人口と農家数の推移

  S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2
農 家 数 (戸) 524 462 392 321 221 247 190 152 110 81
農家世帯員数(人) 2,403 1,994 1,647 1,263 790 846 591 375 201 181
農家一戸あたり世帯員数(人) 4.59 4.32 4.20 3.93 3.57 3.43 3.11 2.47 1.83 2.23
経営耕地面積(ha) 967.2 964.3 1013.2 907.0 865.9 934.6 956.7 1011.2 780.0 553.0
うち田面積(ha) 787.5 805.9 800.2 727.7 733.6 796.5 805.5 706.8 626.0 407.0
うち畑・樹園面積(ha) 179.7 158.4 213.0 179.3 132.3 138.1 151.1 214.8 154.0 146.0
農家一戸あたり経営耕地面積(ha) 1.85 2.09 2.58 2.83 3.92 3.78 5.06 6.65 7.09 6.82 

資料:農林業センサス(2月1日現在)

経営耕地面積と農家一戸あたり経営耕地面積の推移 農家と農家一戸あたりの世帯員数の推移

 

農家の構造

令和2年
総農家数 販売農家 自給的農家
103 76 27

資料:農林業センサス(2月1日現在)

農家の構造

 

参考

販売農家 経営耕地面積が30a以上または農産物販売金額が50万円以上の農家
自給的農家 経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家

 

経営耕地面積別農家数(販売農家)

令和2年
経営耕地面積(ha) 農家戸数
(戸)
構成比
(%)
0.1~0.3 2 2.6
0.3~1.0 9 11.8
1.0~3.0 17 22.4
3.0~5.0 13 17.1
5.0~10.0 18 23.7
10.0~20.0 11 14.5
20.0~ 6 7.9

単位:面積はha、収穫量はt
資料:農林業センサス(2月1日現在)

経営耕地面積別農家数

 

作付面積・生産量・生産額

作付面積と収穫量

  H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4
水稲 作付面積 274 266 287 274 260 270 261 261 261 245 245 249 249 249 235
収穫量 1,470 1,260 1,300 1,400 1,380 1,430 1,023 787 982 0 0 937 957 992 983
大豆 作付面積 70 95 55 95 85 86 87 70 70 82 82 60 60 60 62
収穫量 113 158 95 149 148 157 103 81 102 49 12 95 47 133 35

単位:面積はha、収穫量はt
資料:北海道統計書 

     平成26年~JA新はこだて南桧山地区農畜産物精算実績表

作付面積と収穫量の推移

 

農畜産物作付面積・収穫数量・販売金額

農産物作付面積・収穫数量・販売金額

 面積単位:100平方メートル、数量単位:トン、金額単位:千円

 種類 R2 R3 R4
面積 数量 金額 面積 数量 金額 面積 数量 金額
うるち玄米  249.2 865.1 174,038 249.2 818.0 154,923 234.5 880.0 130,867
もち玄米  0 0 0

0

0 0 0 0 0
くず米  0  92.0 10,329 0 174.3 10,234 0 102.8 7,581
小計  249.2 957.1 184,367 249.2 992.3 165,157 234.5 982.7 138,448
雑穀 光黒大豆  47.3 32.1 14,127 47.3 57.1 18,588 20 20 4,693
普通大豆  13.1 14.6 3,390 13.1 76.2 9,325 42 15.2 7,717
大納言小豆  18 13.5 4,835 18 24.1 10,402 14.8 13.5 6,006
普通小豆他  0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計  78.4 60.3 22,352 78.4 157.3 38,315 76.8 48.6 18,416
麦類 小麦  35.4 56.7 3,547 35.4 165.2 11,708 50.9 0 2,351
そば  20.2 2.4 43 20.2 2.9 209 4.3 0.3 38
えん麦  0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計  55.6 59.1 3,590 55.6 168 11,917 55.2 0.3 2,389
馬鈴薯 種子用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食用 38.1 682.6 141,887 38.1 666.4 82,390 38.1 544.9 77,518
小計 38.1 682.6 141,887 38.1 666.4 82,390 38.1 544.9 77,518
てん菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野菜 ブロッコリー 11.5 149.4 49,367 11.5 167.1 50,927 10.5 143.8 48,834
大根 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人参 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白かぶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かぼちゃ 36.6 377.4 44,397 36.6 466.2 69,425 28.6 320.7 37,923
キャベツ 0.5 10.2 828 0.5 19.4 1,135 0.3 11.4 862
白菜 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0
スイートコーン 0.1 0 0 0.1 0.1 16 0 0 0
長ネギ 0 2.2 749 0 4.1 993 0.2 4.0 1,210
トマト 0.2 5.9 1,542 0.2 5 1,159 0.2 3.3 948
きゅうり 0.1 5.9 2,156 0.1 6.2 1,759 0.1 4.6 1,445
ほうれん草 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レタス 0 5.2 987 0 3.7 732 0.1 3.1 769
さやえんどう 0.3 2.8 5,522 0.3 1.1 2,518 0.3 1.1 2,574
Gアスパラ 3.1 41.7 56,331 3.1 28.5 38,208 3 32.1 44,663
山ゴボウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユリ根 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0.8 0 6,533 0.8 12.5 5,958 0.8 5.3 2,568
小計 53.7 600.7 168,402 53.7 713.9 172,830 44.1 529.4 141,796
果実 メロン  0 0 0 0 0 0 0 0 0
イチゴ 0 0.4 520 0 0 29 0 0 91
小計 0 0.4 520 0 0 29 0 0 91
花卉 0.6 109.2 9,040 0.6 111.3 11,909 0.6 112.1 17,977
総計 475.6 2,469.4 530,158 475.6 2,809.2 482,547 449.3 2,218.1 396,635

資料:JA新はこだて南桧山地区農畜産物精算実積表 

 

 農作物作付面積

 農作物出荷収穫数量

 農作物販売金額

 

畜産物生産数量・販売金額

 数量単位:トン、金額単位:千円

種類 R2 R3 R4
数量 金額 数量 金額 数量 金額
生乳 0 0 0 0 0 0
乳用牛 初任牛 0 0 0 0 0 0
育成牛 0 0 0 0 0 0
経産牛 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0
肉用(素)牛 肉専用種枝肉 0 0 0 0 0 0
専用種肥育牛 0 0 0 0 0 0
廃用牛 1 237 3 688 5 1,363
黒毛素牛 22 15,056 20 13,421 13 9,260
褐毛素牛 5 3,021 14 6,048 10 4,296
その他素牛 0 0 0 0 0 0
預託牛 0 0 0 0 0 0
小計 28 18,314 37 20,157 29 15,429
豚他 肉豚 0 0 0 0 0 0
繁殖馬 3 3,402 3 3,804 2 681
小計 3 3,402 3 3,804 2 681
畜産計 31 21,716 40 23,961 31 16,110

資料:JA新はこだて南桧山地区農畜産物精算実績表 

 

 畜産物生産量

 畜産物販売金額

 

農畜産物販売金額割合

農畜産物販売金額割合

 

【お問い合わせ】

〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 まちづくり推進課 広報統計係
TEL:(0139)52-6712
FAX:(0139)52-0234

 

プリンタ用画面
前
江差の産業(全般)
カテゴリートップ
統計
次
江差の林業



まちの情報open

概要open

江差町の場所
面積 : 109.53km2 (前月比)
人口

: 6,806人

(-14人)

: 3,273人

(- 7人)

: 3,533人

(- 7人)
世帯数

: 4,064世帯

(-7世帯)

(令和6年1月末現在)

 

  • 町長室
  • 江差町議会情報
  • 江差町教育委員会
  • 江差町図書館
  • 江差町図書館
  • 住民生活カレンダー
  • ヒグマ出没情報
  • 入札・契約情報
  • 各種様式ダウンロード

サブナビゲーションopen

  • 日本遺産