参議院議員選挙(令和7年7月20日執行)
(江差町開票区での開票結果です。)
選挙当日の 有権者数 |
投票総数 | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|
6,026 | 3,510 | 58.25 | 3,395 | 115 |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
高橋 はるみ | 971 |
田中 よしひと | 282 |
小野寺 まさる | 93 |
後藤 朋子 | 15 |
宮内 しおり | 208 |
岩本 剛人 | 561 |
稲原 むねよし | 19 |
鈴木 まさき | 301 |
勝部 けんじ | 765 |
オカダ 美輪子 | 32 |
高杉 やすじ | 14 |
のむらパターソン 和孝 | 134 |
計 |
3,295 |
選挙当日の 有権者数 |
投票総数 | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|
6,026 | 3,510 | 58.25 | 3,375 | 135 |
政党名等 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 244.000 |
日本維新の会 | 44.000 |
無所属連合 | 8.000 |
日本保守党 | 88.000 |
立憲民主党 | 666.630 |
参政党 | 233.000 |
国民民主党 | 284.332 |
チームみらい | 18.000 |
日本誠真会 | 6.000 |
社会民主党 | 48.000 |
れいわ新選組 | 212.000 |
日本改革等 | 3.000 |
自由民主党 | 1,182.036 |
再生の道 | 22.000 |
公明党
NHK党 |
302.000
14.000 |
計 | 3,374.998 |
按分により切り捨てられた票 | 0.002 |
合計 | 3,375.000 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 江差町選挙管理委員会
TEL:0139-52-6728
FAX:0139-52-0234
総務課 総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
![]() 参議院議員選挙(令和4年7月10日執行) |
![]() 参議院議員選挙 |
![]() 参議院議員選挙(平成19年7月29日執行) |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,456人 |
(-22人) |
男 |
: 3,110人 |
(-8人) |
女 |
: 3,346人 |
(-14人) |
世帯数 |
: 3,948世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年7月末現在)